令和7年度常設型フードドライブ回収量
更新日:2026年5月18日
ページ番号:86130697
常設型フードドライブ回収量の実績
| 店舗 | KOHYO MaxValu | イオンスタイル イオン | ダイエー | コープこうべ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 58.10 | 9.90 | 34.50 | 302.27 | 404.77 |
| 5月 | 43.30 | 22.80 | 44.80 | 274.20 | 385.10 |
| 6月 | 33.90 | 29.80 | 38.20 | 409.10 | 511.00 |
| 7月 | 47.30 | 14.20 | 68.70 | 367.70 | 497.90 |
| 8月 | 57.80 | 28.90 | 55.60 | 288.90 | 431.20 |
| 9月 | 38.60 | 29.69 | 41.85 | 230.60 | 340.74 |
| 10月 | 60.70 | 30.50 | 65.00 | 348.70 | 504.90 |
| 11月 | 27.30 | 10.30 | 23.60 | 301.70 | 362.90 |
| 12月 | 91.70 | 33.10 | 37.20 | 352.60 | 514.60 |
| 1月 | 52.70 | 44.60 | 70.50 | 403.00 | 570.80 |
| 2月 | 46.90 | 11.60 | 36.60 | 342.75 | 437.85 |
| 3月 | 62.60 | 10.00 | 50.50 | 319.95 | 443.05 |
| 合計 | 620.90 | 275.39 | 567.05 | 4,009.67 | 5,473.01 |
お問い合わせ先
本文ここまで