フードドライブを実施しています!
更新日:2021年3月3日
ページ番号:98719999
目指せ!「食品ロス」ゼロ!!常設型フードドライブの実施
3月・4月の実施日
店舗 | 実施日 |
---|---|
KOHYO・MaxValu・MaxValuExpress | 3月1日(月曜日)~3月28日(日曜日) |
イオンスタイル・イオン | 3月8日(月曜日)~3月14日(日曜日) |
ダイエー・ダイエーグルメシティ・グルメシティ・マルナカ | 3月15日(月曜日)~3月21日(日曜日) |
コープこうべ | 常設設置 |
※KOHYO・MaxValu・MaxValuExpress(3月1日~3月28日)フードドライブの輪をひろげようキャンペーン
店舗 | 実施日 |
---|---|
KOHYO・MaxValu・MaxValuExpress | 4月5日(月曜日)~4月11日(日曜日) |
イオンスタイル・イオン | 4月12日(月曜日)~4月18日(日曜日) |
ダイエー・ダイエーグルメシティ・グルメシティ・マルナカ | 4月19日(月曜日)~4月25日(日曜日) |
コープこうべ | 常設設置 |
※各実施店舗については、下記をご参照ください。
実施店舗一覧
回収ボックスや食べ物の受け取りについては、すべての店舗でサービスカウンター付近が窓口になります。
(設置場所の詳細については、店舗名をクリック!)
設置場所(設置位置) | 所在地 |
---|---|
![]() | 甲子園三番町10-41 |
![]() | 甲東園3丁目2-29 |
![]() | 浜町3-10 |
![]() | 上田東町10-27 |
![]() | 芦原町11-1-1 |
設置場所(設置位置) | 所在地 |
---|---|
![]() | 甲子園高潮町3-3(コロワ甲子園) |
![]() | 林田町2-24 |
設置場所(設置位置) | 所在地 |
---|---|
![]() | 田中町3-1 |
![]() | 羽衣町7-30 |
![]() | 今津山中町11-9 |
![]() | 学文殿町1-9-20 |
![]() | 浜松原町21-1 |
設置場所(設置位置) | 所在地 |
---|---|
![]() | 樋之池町6-17 |
![]() | 北口町1-2-136(アクタ西宮東館) |
![]() | 新甲陽町4-5(ショッピングセンターエモア) |
![]() | 小松北町1-6-44 |
![]() | 今津社前町8-10 |
![]() | 二見町3-27 |
![]() | 池田町11-1(フレンテ西宮) |
![]() | 山口町下山口5-13-22 |
常設型フードドライブ回収量の実績
店舗 | KOHYO MaxValu MaxValuExpress | イオンスタイル イオン | ダイエー ダイエーグルメシティ グルメシティ マルナカ | コープこうべ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 26.30 | 9.0 | 35.28 | 194.22 | 264.80 |
5月 | 15.30 | 16.90 | 43.12 | 245.68 | 321.00 |
6月 | 34.25 | 12.35 | 22.60 | 412.95 | 482.15 |
7月 | 30.55 | 7.00 | 41.55 | 273.70 | 352.80 |
8月 | 33.84 | 10.90 | 46.50 | 312.80 | 404.04 |
9月 | 23.90 | 13.45 | 75.05 | 451.45 | 563.85 |
10月 | 25.25 | 19.15 | 106.65 | 234.70 | 385.75 |
11月 | 33.65 | 19.65 | 27.90 | 369.10 | 450.30 |
12月 | 51.40 | 10.80 | 57.75 | 378.41 | 498.36 |
1月 | 60.15 | 18.45 | 55.80 | 501.20 | 635.60 |
2月 | 58.30 | 11.70 | 68.50 | 389.20 | 527.70 |
合計 | 392.89 | 149.35 | 580.70 | 3763.41 | 4886.35 |
フードドライブとは?
家庭で保管されたままになっている食べ物を持ち寄り、まとめてフードバンクに寄附する活動です。
集められた食べ物は、フードバンクを通して、福祉団体や施設、生活困窮者等に無償で届けられます。
フードバンク食品の流れ(家庭→フードドライブ→フードバンク関西→福祉団体・施設)
【このような食べ物が喜ばれます】
- お米(白米・玄米・アルファ米)
- パスタ・素麺などの乾麺
- 缶詰・レトルト食品・インスタント食品
- のり・お茶漬け・ふりかけ
- 粉ミルク・離乳食・お菓子
- 調味料(醤油・食用油・味噌など)
【下記の食品は対象外です】
- 開封されているもの
- 生鮮食品(生肉・魚介類・生野菜)
- アルコール類(みりん、料理酒は除く)
- 賞味期限が明記されていない食品
- 賞味期限が切れている食品
- 賞味期限が1ヶ月未満の食品
フードドライブ(イベント回収)実績
実施日(実施期間) | 実施場所(名称) | 回収個数(食品数) | 回収量(キログラム) |
---|---|---|---|
平成30年12月1日 | にしのみや食育フェスタ2018 | 253個 | 65 |
平成29年11月25日 | にしのみや食育フェスタ2017 | 76個 | 45 |
平成29年11月13日~17日 | 美化企画課(本庁舎8F) | 33個 | 10 |
※平成29年11月13日~17日の期間、職員を対象に本庁舎で試験的にフードドライブを実施しました。
リンク先
にしのみや食育フェスタ2019に参加して食品ロス問題をテーマにブースを出展しました!
にしのみや食育フェスタ2018に参加して食品ロス削減を呼びかけました!
にしのみや食育フェスタ2017に参加して食品ロス削減を呼びかけました!
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
