フードドライブを実施しています!
更新日:2023年3月10日
ページ番号:98719999
目指せ!「食品ロス」ゼロ!!常設型フードドライブの実施
2023年3月・2023年4月の実施日
店舗 | 実施日 |
---|---|
コープこうべ | 常設設置 |
ダイエー・ダイエーグルメシティ・グルメシティ | 常設設置 |
KOHYO・MaxValu・MaxValuExpress | 3月6日(月曜日)~3月12日(日曜日) |
イオンスタイル・イオン | 3月13日(月曜日)~3月19日(日曜日) |
コロワ甲子園 | 3月14日(火曜日) |
店舗 | 実施日 |
---|---|
コープこうべ | 常設設置 |
ダイエー・ダイエーグルメシティ・グルメシティ | 常設設置 |
KOHYO・MaxValu・MaxValuExpress | 4月3日(月曜日)~4月9日(日曜日) |
イオンスタイル・イオン | 4月10日(月曜日)~4月16日(日曜日) |
コロワ甲子園 | 4月11日(火曜日) |
※各実施店舗については、下記をご参照ください。
実施店舗一覧
回収ボックスや食べ物の受け取りについては、すべての店舗でサービスカウンター付近が窓口になります。
(設置場所の詳細については、店舗名をクリック!)
設置場所(設置位置) | 所在地 |
---|---|
![]() | 樋之池町6-17 |
![]() | 北口町1-2-136(アクタ西宮東館) |
![]() | 新甲陽町4-5(ショッピングセンターエモア) |
![]() | 小松北町1-6-44 |
![]() | 東町1丁目12-3 |
![]() | 二見町3-27 |
![]() | 池田町11-1(フレンテ西宮) |
設置場所(設置位置) | 所在地 |
---|---|
![]() | 浜松原町21-1 |
![]() | 田中町3-1 |
![]() | 羽衣町7-30 |
![]() | 今津山中町11-9 |
![]() | 学文殿町1-9-20 |
設置場所(設置位置) | 所在地 |
---|---|
![]() | 甲子園三番町10-41 |
![]() | 甲東園3丁目2-29 |
![]() | 浜町3-10 |
![]() | 上田東町10-27 |
![]() | 芦原町11-1-1 |
設置場所(設置位置) | 所在地 |
---|---|
![]() | 甲子園高潮町3-3(コロワ甲子園) |
![]() | 林田町2-24 |
設置場所(設置位置) | 所在地 |
---|---|
コロワ甲子園 | 甲子園高潮町3-3(コロワ甲子園) |
常設型フードドライブ回収量の実績
店舗 | KOHYO MaxValu MaxValuExpress | イオンスタイル イオン | コロワ甲子園 | ダイエー | コープこうべ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 37.70 | 17.80 | 0 | 65.10 | 484.05 | 604.65 |
5月 | 36.40 | 10.40 | 0 | 59.50 | 541.92 | 648.22 |
6月 | 42.85 | 28.70 | 0 | 64.80 | 422.00 | 558.35 |
7月 | 118.00 | 23.10 | 0 | 69.50 | 462.70 | 673.30 |
8月 | 62.50 | 28.40 | 0 | 85.60 | 641.40 | 817.90 |
9月 | 50.70 | 24.40 | 4.20 | 81.90 | 653.95 | 815.15 |
10月 | 147.30 | 34.70 | 12.90 | 75.00 | 500.90 | 770.80 |
11月 | 45.10 | 54.50 | 7.90 | 139.30 | 466.10 | 712.90 |
12月 | 143.00 | 43.15 | 13.05 | 97.80 | 559.80 | 856.80 |
1月 | 27.60 | 46.40 | 9.85 | 168.40 | 452.30 | 704.55 |
2月 | 36.10 | 14.60 | 9.50 | 90.10 | 506.00 | 656.30 |
合計 | 747.25 | 326.15 | 57.40 | 997.00 | 5,691.12 | 7,818.92 |
フードドライブとは?
家庭で保管されたままになっている食べ物を持ち寄り、まとめてフードバンクに寄附する活動です。
集められた食べ物は、フードバンクを通して、福祉団体や施設、生活困窮者等に無償で届けられます。
フードバンク食品の流れ(家庭→フードドライブ→フードバンク関西→福祉団体・施設)
【このような食べ物が喜ばれます】
- お米(白米・玄米・アルファ米)
- パスタ・素麺などの乾麺
- 缶詰・レトルト食品・インスタント食品
- のり・お茶漬け・ふりかけ
- 粉ミルク・離乳食・お菓子
- 調味料(醤油・食用油・味噌など)
【下記の食品は対象外です】
- 開封されているもの
- 生鮮食品(生肉・魚介類・生野菜)
- アルコール類(みりん、料理酒は除く)
- 賞味期限が明記されていない食品
- 賞味期限が切れている食品
- 賞味期限が1ヶ月未満の食品
フードドライブ(イベント回収)実績
実施日(実施期間) | 実施場所(名称) | 回収個数(食品数) | 回収量(キログラム) |
---|---|---|---|
平成30年12月1日 | にしのみや食育フェスタ2018 | 253個 | 65 |
平成29年11月25日 | にしのみや食育フェスタ2017 | 76個 | 45 |
平成29年11月13日~17日 | 美化企画課(本庁舎8F) | 33個 | 10 |
※平成29年11月13日~17日の期間、職員を対象に本庁舎で試験的にフードドライブを実施しました。
リンク先
にしのみや食育フェスタ2019に参加して食品ロス問題をテーマにブースを出展しました!
にしのみや食育フェスタ2018に参加して食品ロス削減を呼びかけました!
にしのみや食育フェスタ2017に参加して食品ロス削減を呼びかけました!
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
