令和8年度から分別区分・収集回数が変わります!
更新日:2024年7月11日
ページ番号:76575835
現在、本市では、老朽化が進んでいる破砕選別施設の建替えを進めており、新たな施設は令和8年度から稼働を開始する予定です。
新施設の建替えに伴い、皆さんからいただいたご意見を踏まえて下記のとおり分別区分と収集回数を変更します。
■見直しのポイント
- 資源化率向上:資源(古紙、ペットボトル等)の分別促進、びんの資源化率向上
- 分別による最終処分量減量:焼却灰、破砕残渣への金属等の混入量減量
- 高齢者対応と市民の負担減少:折り畳みコンテナの使用回数減
- 分別区分の明瞭化:小型複合製品・小型家電等の区分不明瞭解消、粗大ごみ基準の明瞭化
■現状の分別区分・収集形態
分別収集区分 | 収集形態 | 対象品目 | 収集回数 |
---|---|---|---|
もやすごみ | 指定袋※ | 生ごみ・プラスチック製品・皮革・ゴム類・小型複合製品・ 再資源化できない紙・布・傘・小型家電等 | 週2回 |
もやさないごみ | コンテナ | ガラスびん・スチール缶・アルミ缶・陶磁器・小型金属製品・ ガラス製品・小型家電・電池・スプレー缶・蛍光灯等 | 週1回 |
粗大ごみ | 現物のまま | 家電品(家電4品目除く)・家具類・寝具類等 | 随時 |
資源A | 紐十字縛り 透明袋(古着) | 新聞・紙パック・ダンボール・古着等 | 月1回 |
資源B | 紐十字縛り | 雑誌・チラシ・雑紙・紙箱等 | 月2回 |
ペットボトル | コンテナ | ペットボトル | 月2回 |
その他プラ | 指定袋※ | 容器包装プラスチック | 週1回 |
※指定ごみ袋は令和4年7月1日より完全移行
■変更後の分別区分・収集形態
新分別収集区分 | 収集形態 | 対象品目 | 収集回数 |
---|---|---|---|
もやすごみ | 指定袋 | 生ごみ・プラスチック製品・皮革・ゴム類・ | 週2回 |
その他不燃ごみ | 共通指定袋 | 小型複合製品・傘・小型家電、陶磁器・小型金属製品・ | 週1回 |
粗大ごみ | 現物のまま | 家電品(家電4品目除く)・家具類・寝具類・ その他不燃ごみの指定袋に入らないもの | 随時 |
缶・ペットボトル | 共通指定袋 | スチール缶・アルミ缶・ペットボトル | 週1回 |
びん | コンテナ | ガラスびん | 月2回 |
資源(紙資源等) | 紐十字縛り 共通指定袋(古着) | 新聞・紙パック・ダンボール・古着・雑誌・チラシ・ | 月2回 |
プラスチック資源 | 共通指定袋 | 容器包装プラスチック製品 製品プラスチック(プラ単一素材かつ長さ50cm未満) | 週1回 |
※令和8年度から「その他プラ」の指定ごみ袋が「共通指定袋」になります。
リンク
お問い合わせ先
本文ここまで