子どもの食事に関する講座
更新日:2023年5月23日
ページ番号:75887015
離乳食・幼児食の進め方
離乳食や幼児食のことでお悩みはございませんか。
お気軽にお近くの保健福祉センターにご相談ください。
離乳食の進め方について
ダウンロード
離乳食に関する講座で使用している教材を掲載しています。
離乳食づくりの参考にして下さい。
リンク
幼児食について
目次
当日の体調確認について
下記の全てに当てはまる場合のみ来所いただけます
お子さまを含む同居者と来所者が
- 体温は37.5度未満である
- 咳・嘔吐・下痢などの症状がいずれもない(アレルギー疾患を除く)
※判断に迷う場合は事前にご連絡ください。
来所の皆様へのお願い
- ご家庭で検温をお願いいたします。37.5℃以上の場合はご来所いただけません。
- 対象のお子さまと最少人数での来所にご協力お願いいたします。
内容を変更して実施する場合がありますので、予めご了承ください。
離乳食の始め方など、初期~中期向けの離乳食講座を実施しています。(要予約。先着順)
(子ども同伴可。託児はありません。)
対象:概ね5か月から6か月の第1子とその保護者
内容を変更して実施する場合がありますので、予めご了承ください。
※会場によって時間が異なりますのでご注意ください。
開催日時
対象・定員 | 2022年11月から12月出生の第1子とその保護者、16名 |
---|---|
日時 | 2023年5月25日(木曜日)午後2時00分から午後3時20分 |
会場 | 鳴尾公民館 |
申し込み | 2023年5月1日(月曜日)午前9時00分から、電話:0798-42-6630へ |
対象・定員 | 2022年12月から2023年1月出生の第1子とその保護者、24名 |
---|---|
日時 | 2023年6月20日(火曜日)午前10時30分から午前11時50分 |
会場 | 北口保健福祉センター |
申し込み | 2023年5月31日(水曜日)午前9時00分から、電話:0798-64-5097へ |
対象・定員 | 2023年1月から2月出生の第1子とその保護者、28名 |
---|---|
日時 | 2023年7月14日(金曜日)午前10時30分から午前11時50分 |
会場 | 中央保健福祉センター |
申し込み | 2023年6月30日(金曜日)午前9時00分から、電話:0798-35-3310へ |
対象・定員 | 2023年2月から3月出生の第1子とその保護者、24名 |
---|---|
日時 | 2023年8月22日(火曜日)午前10時30分から午前11時50分 |
会場 | 北口保健福祉センター |
申し込み | 2023年8月2日(水曜日)午前9時00分から、電話:0798-64-5097へ |
対象・定員 | 2023年3月から4月出生の第1子とその保護者、28名 |
---|---|
日時 | 2023年9月14日(木曜日)午前10時30分から午前11時50分 |
会場 | 中央保健福祉センター |
申し込み | 2023年8月30日(水曜日)午前9時00分から、電話:0798-35-3310へ |
対象・定員 | 2023年4月から5月出生の第1子とその保護者、24名 |
---|---|
日時 | 2023年10月17日(火曜日)午前10時30分から午前11時50分 |
会場 | 北口保健福祉センター |
申し込み | 2023年9月29日(金曜日)午前9時00分から、電話:0798-64-5097へ |
対象・定員 | 2023年5月から6月出生の第1子とその保護者、16名 |
---|---|
日時 | 2023年11月9日(木曜日)午後2時00分から午後3時20分 |
会場 | 鳴尾公民館 |
申し込み | 2023年10月27日(金曜日)午前9時00分から、電話:0798-42-6630へ |
対象・定員 | 2023年6月から7月出生の第1子とその保護者、28名 |
---|---|
日時 | 2023年12月14日(木曜日)午前10時30分から午前11時50分 |
会場 | 中央保健福祉センター |
申し込み | 2023年11月29日(水曜日)午前9時00分から、電話:0798-35-3310へ |
対象・定員 | 2023年7月から8月出生の第1子とその保護者、24名 |
---|---|
日時 | 2024年1月22日(月曜日)午前10時30分から午前11時50分 |
会場 | 北口保健福祉センター |
申し込み | 2023年12月14日(木曜日)午前9時00分から、電話:0798-64-5097へ |
対象・定員 | 2023年8月から9月出生の第1子とその保護者、16名 |
---|---|
日時 | 2024年2月8日(木曜日)午後2時00分から午後3時20分 |
会場 | 鳴尾公民館 |
申し込み | 2024年1月26日(金曜日)午前9時00分から、電話:0798-42-6630へ |
対象・定員 | 2023年9月から10月出生の第1子とその保護者、28名 |
---|---|
日時 | 2024年3月14日(木曜日)午前10時30分から午前11時50分 |
会場 | 中央保健福祉センター |
申し込み | 2024年2月28日(水曜日)午前9時00分から、電話:0798-35-3310へ |
離乳食の始め方から離乳食完了期まで、幅広い月齢を対象に、離乳食講座を実施しています。(要予約。先着順)
(子ども同伴可。託児はありません。)
対象:概ね5か月から13か月の第1子とその保護者
内容を変更して実施する場合がありますので、予めご了承ください。
開催日時
対象・定員 | 2022年7月から2023年3月出生の第1子とその保護者、10名 |
---|---|
日時 | 2023年8月29日(火曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 山口公民館 |
申し込み | 2023年6月29日(木曜日)午前9時00分から、電話:078-904-3160 |
対象・定員 | 2022年10月から2023年6月出生の第1子とその保護者、10名 |
---|---|
日時 | 2023年11月21日(火曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 塩瀬公民館 |
申し込み | 2023年9月29日(金曜日)午前9時00分から、電話:0797-61-1766 |
対象・定員 | 2023年1月から9月出生の第1子とその保護者、10名 |
---|---|
日時 | 2024年2月6日(火曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 山口公民館 |
申し込み | 2023年12月14日(木曜日)午前9時00分から、電話:078-904-3160 |
離乳食や食事のことを家族で一緒に学びませんか。
離乳食後期~完了期向けの離乳食と、家族の食事の内容で実施しています。
保護者2人とお子様1人の3人1組でお申し込みください。(要予約。先着順)
(託児はありません。)
対象:概ね8か月から13か月の第1子とその保護者2名
内容を変更して実施する場合がありますので、予めご了承ください。
開催日時
対象・定員 | 2022年5月から10月出生の第1子とその保護者2名、10組(3人1組) |
---|---|
日時 | 2023年6月3日(土曜日)午前10時15分から午前11時40分 |
会場 | 北口保健福祉センター |
申し込み | 2023年5月9日(火曜日)午前9時00分から、電話:0798-64-5097へ |
対象・定員 | 2022年11月から2023年4月出生の第1子とその保護者2名、20組(3人1組) |
---|---|
日時 | 2023年12月2日(土曜日)午前10時15分から午前11時40分 |
会場 | 中央保健福祉センター |
申し込み | 2023年11月7日(火曜日)午前9時00分から、電話:0798-35-3310へ |
離乳食後期向けの離乳食講座を実施しています。(要予約。先着順)
(子ども同伴可。託児はありません。)
対象:概ね9か月から13か月の第1子とその保護者
内容を変更して実施する場合がありますので、予めご了承ください。
開催日時
対象・定員 | 2022年5月から9月出生の第1子とその保護者、16名 |
---|---|
日時 | 2023年6月29日(木曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 鳴尾公民館 |
申し込み | 2023年5月30日(火曜日)午前9時00分から、電話:0798-42-6630へ |
対象・定員 | 2022年6月から10月出生の第1子とその保護者、24名 |
---|---|
日時 | 2023年7月11日(火曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 北口保健福祉センター |
申し込み | 2023年6月29日(木曜日)午前9時00分から、電話:0798-64-5097へ |
対象・定員 | 2022年7月から11月出生の第1子とその保護者、28名 |
---|---|
日時 | 2023年8月31日(木曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 中央保健福祉センター |
申し込み | 2023年8月1日(火曜日)午前9時00分から、電話:0798-35-3310へ |
対象・定員 | 2022年8月から12月出生の第1子とその保護者、24名 |
---|---|
日時 | 2023年9月15日(金曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 北口保健福祉センター |
申し込み | 2023年8月29日(火曜日)午前9時00分から、電話:0798-64-5097へ |
対象・定員 | 2022年9月から2023年1月出生の第1子とその保護者、28名 |
---|---|
日時 | 2023年10月13日(金曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 中央保健福祉センター |
申し込み | 2023年9月29日(金曜日)午前9時00分から、電話:0798-35-3310へ |
対象・定員 | 2022年10月から2023年2月出生の第1子とその保護者、24名 |
---|---|
日時 | 2023年11月16日(木曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 北口保健福祉センター |
申し込み | 2023年10月31日(火曜日)午前9時00分から、電話:0798-64-5097へ |
対象・定員 | 2022年11月から2023年3月出生の第1子とその保護者、16名 |
---|---|
日時 | 2023年12月8日(金曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 鳴尾公民館 |
申し込み | 2023年11月2日(木曜日)午前9時00分から、電話:0798-42-6630へ |
対象・定員 | 2022年12月から2023年4月出生の第1子とその保護者、24名 |
---|---|
日時 | 2024年1月19日(金曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 北口保健福祉センター |
申し込み | 2023年12月15日(金曜日)午前9時00分から、電話:0798-64-5097へ |
対象・定員 | 2023年1月から5月出生の第1子とその保護者、28名 |
---|---|
日時 | 2024年2月16日(金曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 中央保健福祉センター |
申し込み | 2024年1月31日(火曜日)午前9時00分から、電話:0798-35-3310へ |
対象・定員 | 2023年2月から6月出生の第1子とその保護者、24名 |
---|---|
日時 | 2024年3月12日(火曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 北口保健福祉センター |
申し込み | 2024年2月29日(木曜日)午前9時00分から、電話:0798-64-5097へ |
幼児期の食生活を学ぶ講座を実施しています。(要予約。先着順)
(子ども同伴可。託児はありません。)
対象:概ね1歳7か月から3歳の第1子とその保護者
内容を変更して実施する場合がありますので、予めご了承ください。
開催日時
対象・定員 | 2020年5月から2021年10月出生の第1子とその保護者、16名 |
---|---|
日時 | 2023年5月30日(火曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 中央保健福祉センター |
申し込み | 2023年5月1日(月曜日)午前9時00分から、電話:0798-35-3310へ |
対象・定員 | 2020年8月から2022年1月出生の第1子とその保護者、16名 |
---|---|
日時 | 2023年8月18日(金曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 北口保健福祉センター |
申し込み | 2023年7月28日(金曜日)午前9時00分から、電話:0798-64-5097へ |
対象・定員 | 2020年11月から2022年4月出生の第1子とその保護者、16名 |
---|---|
日時 | 2023年11月30日(木曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 中央保健福祉センター |
申し込み | 2023年10月30日(月曜日)午前9時00分から、電話:0798-35-3310へ |
対象・定員 | 2021年2月から2022年7月出生の第1子とその保護者、16名 |
---|---|
日時 | 2024年2月20日(火曜日)午前10時30分から午前11時45分 |
会場 | 北口保健福祉センター |
申し込み | 2024年1月30日(火曜日)午前9時00分から、電話:0798-64-5097へ |
離乳食や子どもの食事、妊娠中・生活習慣病予防の大人の食事に関する相談を栄養士が行っております。
面接は予約制となっていますので、事前に各会場へご予約ください。
実施日時は西宮市ホームページ『各種健康相談』よりご確認ください。
「食育だより」のご案内
西宮市では、「食育だより」を年2回作成しています。
詳しくは、西宮市ホームページ『食育だより』をご覧ください。
リンク
お問合せ先
【離乳食・幼児食講座、栄養相談について】
地域保健課
中央保健福祉センター 電話:0798-35-3310
鳴尾保健福祉センター 電話:0798-42-6630
北口保健福祉センター 電話:0798-64-5097
塩瀬保健福祉センター 電話:0797-61-1766
山口保健福祉センター 電話:078-904-3160
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
