令和7年度使用済み小型家電の回収量
更新日:2026年8月25日
ページ番号:52219792
ボックス・ピックアップ回収量の実績
| 実施月 | ボックス | ピックアップ | 合計 |
|---|---|---|---|
| 令和7年4月 | 5,445.7 | 10,084.5 | 15,530.2 |
令和7年5月 | 5,438.7 | 10,183.0 | 15,621.7 |
令和7年6月 | 4,599.8 | 9,919.9 | 14,519.7 |
令和7年7月 | 4,679.9 | 9,596.1 | 14,276.0 |
令和7年8月 | 5,329.7 | 10,491.6 | 15,821.4 |
令和7年9月 | 5,179.6 | 9,697.7 | 14,877.3 |
令和7年10月 | 5,965.9 | 9,628.1 | 15,594.1 |
令和7年11月 | 5,347.1 | 8,411.0 | 13,758.0 |
令和7年12月 | 6,206.4 | 8;893.0 | 15,099.4 |
令和8年1月 | 6,571.4 | 8,829.1 | 15,400.6 |
令和8年2月 | 5,269.6 | 8,395.6 | 13,665.1 |
令和8年3月 | 5,621.4 | 10,016.7 | 15,637.5 |
| 合計 | 65,655.2 | 114,145.7 | 179,800.9 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入
ピックアップ回収
- 西部総合処理センター等において、分別区分に沿って回収した一般廃棄物の中から選別
ボックス・ピックアップ回収の再資源化実績
| 内訳 | 回収量 |
|---|---|
| 鉄 | 571,267.3 |
| アルミニウム | 463,246.0 |
| 銅 | 60,023.1 |
| 金 | 5.2 |
| 銀 | 70.5 |
| パラジウム | 2.0 |
| その他 | 3,539,829.0 |
| 再資源化合計 | 4634,443.1 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入
「その他」の項目には、鉛・アンチモン・亜鉛・プラスチックなどが含まれます。
リネットジャパン株式会社宅配回収量の実績
| 実施月 | パソコン | 携帯電話 | その他 小型家電 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
令和7年4月 | 1,330.6 | 10.4 | 1,034.9 | 2,375.9 |
令和7年5月 | 1,680.0 | 9.8 | 914.8 | 2,604.6 |
令和7年6月 | 1,117.6 | 10.1 | 817.2 | 1,944.9 |
令和7年7月 | 1,481.2 | 7.0 | 713.8 | 2,202.0 |
令和7年8月 | 1,710.8 | 7.8 | 697.1 | 2,415.7 |
令和7年9月 | 1,536.2 | 11.8 | 1,237.7 | 2,786.1 |
令和7年10月 | 3,344.2 | 17.1 | 1,440.1 | 4,801.4 |
令和7年11月 | 3,788.4 | 22.8 | 1,589.6 | 5,400.8 |
令和7年12月 | 3,104.6 | 18.8 | 1,911.8 | 5,035.2 |
令和8年1月 | 2,571.4 | 18.9 | 1,293.3 | 3,883.6 |
令和8年2月 | 1,635.6 | 6.0 | 740.3 | 2,381.9 |
令和8年3月 | 2,477.4 | 17.1 | 1,122.4 | 3,616.9 |
| 合計 | 25,778.4 | 157.6 | 13,513.0 | 39,449.0 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入
お問い合わせ先
本文ここまで