令和6年度使用済み小型家電の回収量
更新日:2025年4月30日
ページ番号:99617810
ボックス・ピックアップ回収量の実績
実施月 | ボックス | ピックアップ | 合計 |
---|---|---|---|
令和6年4月 | 5,300.5 | 10,639.9 | 15,939.5 |
令和6年5月 | 5,720.6 | 10,075.6 | 15,796.2 |
令和6年6月 | 4,489.8 | 8,804.5 | 13,294.3 |
令和6年7月 | 5,028.3 | 9,995.9 | 15,024.2 |
令和6年8月 | 4,496.6 | 10,267.6 | 14,764.2 |
令和6年9月 | 4,759.3 | 8,706.6 | 13,465.9 |
令和6年10月 | 5,086.7 | 9,992.7 | 15,079.4 |
令和6年11月 | 5,283.6 | 10,056.6 | 15,340.2 |
令和6年12月 | 5,860.9 | 9,140.2 | 15,001.1 |
令和7年1月 | 6,096.3 | 10,309.7 | 16,406.0 |
令和7年2月 | 4,859.7 | 8,780.0 | 13,639.7 |
令和7年3月 | 5,554.7 | 8,951.8 | 14,506.5 |
合計 | 62,537.0 | 115,720.2 | 178,257.2 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
ボックス・ピックアップ回収の再資源化実績
内訳 | 回収量 |
---|---|
鉄 | 70,365.4 |
アルミニウム | 411,067.6 |
銅 | 6,992.8 |
金 | 0.5 |
銀 | 7.7 |
パラジウム | 0.2 |
その他 | 93,196.8 |
再資源化量合計 | 581,631.04 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
「その他」の項目には、鉛・アンチモン・亜鉛・プラスチックなどが含まれます。
リネットジャパンリサイクル株式会社(認定事業者)宅配回収量の実績
実施月 | パソコン | 携帯電話 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
令和6年4月 | 1,465.0 | 8.2 | 1,172.2 | 2,645.4 |
令和6年5月 | 1,868.2 | 13.0 | 859.7 | 2,740.9 |
令和6年6月 | 1,302.4 | 10.2 | 739.0 | 2,051.6 |
令和6年7月 | 1,154.6 | 8.4 | 860.8 | 2,023.8 |
令和6年8月 | 1,410.0 | 4.6 | 755.4 | 2,170.0 |
令和6年9月 | 1,671.0 | 11.0 | 1,605.4 | 3,287.4 |
令和6年10月 | 1,301.8 | 9.7 | 988.9 | 2,300.4 |
令和6年11月 | 1,315.6 | 9.9 | 1,325.7 | 2,651.2 |
令和6年12月 | 1,569.5 | 8.2 | 1,176.8 | 2,754.5 |
令和7年1月 | 1,419.0 | 6.3 | 1,394.0 | 2,819.3 |
令和7年2月 | 1,480.5 | 6.9 | 862.6 | 2,350.0 |
令和7年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 15,957.6 | 96.4 | 11,740.5 | 27,794.5 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
令和5年度総回収量
回収方法 | 回収量 |
---|---|
ボックス | 62,537.0 |
ピックアップ | 115,720.2 |
宅配 | 0.0 |
合計 | 202,625.6 |
※回収量の小数点以下二桁は四捨五入(キログラム)
お問い合わせ先
本文ここまで