産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者名簿
更新日:2023年9月11日
ページ番号:88862818
西宮市長の産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けている事業者については下記のとおりです。
なお、全ての処分業者は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等は取扱いできません。
(中間処理業のみ。最終処分業者はありません。)令和5年7月25日現在内容です。
産業廃棄物中間処理業者
番号 | 氏名又は名称 | 住所 処理施設所在地 | 許可品目 | 中間処理方法 中間処理能力 | 許可期限 許可条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (株)リヴァックス | (住所)西宮市鳴尾浜二丁目1番16号 | (1)汚泥(有機性のものに限る。)、廃油(動植物性のものに限る。)、廃酸(有機性廃水に限る。)、廃アルカリ(有機性廃水に限る。)、動植物性残さ | 乾燥:90.9立方メートル/日(24時間):(1) | 令和5年11月29日 |
2 | 大栄環境(株) | (住所)和泉市テクノステージ二丁目3番28号 (処理施設所在地)西宮市鳴尾浜二丁目17番1他 | (1)廃酸、廃アルカリ | 焼却:50トン/日(24時間):(1)、(2)、(3)と廃プラスチック類 | 令和6年6月17日 |
3 | マツダ(株) | (住所)神戸市東灘区住吉浜町17番地の8 (処理施設所在地)西宮市西宮浜一丁目8番 | 廃プラスチック類(再生を目的とするものに限る。) | 圧縮・梱包:16トン/日(8時間) | 令和6年1月29日 |
4 | 共栄紙業(株) | (住所)尼崎市武庫之荘十丁目7番9号 (処理施設所在地)西宮市西宮浜2丁目28番地他 | (1)廃プラスチック類(発泡スチロールに限る。) (2)廃プラスチック類(再生を目的とするものに限る。) | 溶融・減容:1.6トン/日(8時間):(1) | 令和6年10月29日 |
5 | (株)西宮環境リサイクルセンター | (住所・処理施設所在地)西宮市西宮浜一丁目13番地 | (1)ガラスくず、コンクリートくず(工作物の除去等を除く。)及び陶磁器くず(コンクリートくずに限る。) | 破砕・整粒:1200トン/日(8時間):(1)、(2) | 令和8年3月29日 |
特別管理産業廃棄物中間処理業者
番号 | 氏名又は名称 | 住所 処理施設所在地 | 許可品目 | 中間処理方法 中間処理能力 | 許可期限 許可条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大栄環境(株) | 和泉市テクノステージ二丁目3番28号 西宮市鳴尾浜二丁目17番1他 | 感染性産業廃棄物 | 焼却:6トン/日(24時間) | 令和12年7月24日 |