こども未来センター事業概要【相談支援】
更新日:2021年3月26日
ページ番号:50465875
相談支援
18歳までの子供の心身の発達や療育・福祉サービスに関すること、不登校・情緒不安定・性格等や教育に関することなど、悩みや困ったことについて、専門の相談員が電話や面談等により相談に応じます。
取り組み内容 | 概要 | 令和元年度 |
---|---|---|
電話相談 | こども未来センター利用のすべての入口となるのが電話相談です。悩みや不安、今の状況などを伺い、対応の方向性を一緒に考えます。(月~金曜日の9時~19時、土曜日の9時~17時に受付。日曜・祝日・年末年始を除く) |
3,567件 前年度3,538件 |
来所相談 | センターでのさまざまな支援サービスを利用したり、関係機関との連携を検討する場合は、相談員が面談をさせていただき、もう少しくわしくお話しを伺います。 相談内容を踏まえ、センター内の各種支援や、関係機関との連携などによる支援につないでいきます。 |
2,041件 前年度2,062件 |
訪問・その他 | 相談支援は原則的に電話、来所で実施しますが、必要な場合に相談員が訪問したり、各種支援会議を主催あるいは参加したりします。 | 212件 前年度320件 |
電話相談・来所相談
年度 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
---|---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 5,408 | 6,593 | 7,000 | 6,661 | 5,920 | 5,820 |
電話 | 1,911 | 2,635 | 3,529 | 3,727 | 3,538 | 3,567 |
来所 | 2,516 | 3,028 | 2,914 | 2,625 | 2,062 | 2,041 |
訪問 | 41 | 136 | 416 | 222 | 281 | 194 |
メール・その他 | 940 | 794 | 141 | 87 | 39 | 18 |
内容A | 電話 | 来所 | 訪問 | メール | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
いじめ | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
不登校 | 629 | 574 | 3 | 2 | 2 | 1,210 |
学業・進路 | 222 | 134 | 0 | 0 | 2 | 358 |
友人関係 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44 |
家庭・子育て | 840 | 463 | 33 | 2 | 0 | 1,338 |
心身の健康・保健 | 787 | 403 | 63 | 0 | 2 | 1,255 |
発達障害等 | 860 | 395 | 64 | 0 | 6 | 1,325 |
非行・不良行為 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 42 |
暴力行為 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 28 |
虐待 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 28 |
体罰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
学校・教職員との関係 | 50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 64 |
その他 | 69 | 10 | 26 | 0 | 0 | 105 |
※兵庫県「ひょうごっ子悩み相談センター」への報告内容
内容B | 電話 | 来所 | 訪問 | メール | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
健康・医療 | 749 | 509 | 1 | 0 | 7 | 1,266 |
障害や病状の理解 | 761 | 440 | 1 | 1 | 3 | 1,206 |
福祉サービスの利用等 | 500 | 142 | 177 | 0 | 1 | 820 |
家計・経済 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
生活技術 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42 |
社会参加・余暇活動 | 52 | 46 | 0 | 0 | 0 | 98 |
保育・教育 | 327 | 261 | 1 | 2 | 0 | 591 |
就労 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
不安の解消・情緒安定 | 836 | 421 | 2 | 1 | 1 | 1,261 |
家族関係・人間関係 | 254 | 176 | 8 | 0 | 2 | 440 |
権利擁護 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 |
その他 | 57 | 10 | 2 | 0 | 0 | 69 |
※西宮市生活支援課への「障害児等療育支援事業実施施設事業実施報告」
