このページの先頭です

建築確認申請にあたって「真北」「磁北」が知りたいのですが。

更新日:2023年5月11日

ページ番号:10026736

西宮市の都市計画図として販売しております「白地図(地形図)」に、「真北」「磁北」を方向矢印で示したものがございます。

建築確認申請における日影や真北に関する建築基準法取扱いについては、「西宮市建築基準法取扱い基準69頁」をご覧下さい。

建築確認申請以外では、国土地理院のホームページから、座標値(X座標、Y座標 ※座標系は5系)を入力するか、地図上で位置を選択して調べる・計算することができます。

西宮市白地図(地形図)図郭単位 真北・磁北一覧表

(2017年3月作成)

地図の図郭 地図上の位置 真北・磁北
図面番号 図葉名 X座標 Y座標 緯度 経度 真北方向角 偏角 磁北方向角
20-4 名来 -129000.000 83000.000 34°50′02″ 135°14′27″ -0°31′06″ -7°28′ -7°59′06″
21-1 生野高原 -127500.000 85000.000 34°50′50″ 135°15′46″ -0°31′52″ -7°27′ -7°58′52″
21-2 野田尾 -127500.000 87000.000 34°50′49″ 135°17′05″ -0°32′37″ -7°26′ -7°58′37″
21-3 鎌倉峡 -129000.000 85000.000 34°50′01″ 135°15′46″ -0°31′51″ -7°27′ -7°58′51″
21-4 国見山 -129000.000 87000.000 34°50′00″ 135°17′04″ -0°32′36″ -7°25′ -7°57′36″
22-1 武田尾 -127500.000 89000.000 34°50′49″ 135°18′24″ -0°33′22″ -7°24′ -7°57′22″
22-3 名塩北山 -129000.000 89000.000 34°50′00″ 135°18′23″ -0°33′21″ -7°24′ -7°57′21″
22-4 溝滝 -129000.000 91000.000 34°49′59″ 135°19′42″ -0°34′06″ -7°22′ -7°56′06″
30-2 下山口 -130500.000 83000.000 34°49′13″ 135°14′26″ -0°31′05″ -7°28′ -7°59′05″
30-4 上山口 -132000.000 83000.000 34°48′24″ 135°14′26″ -0°31′04″ -7°27′ -7°58′04″
31-1 金仙寺 -130500.000 85000.000 34°49′12″ 135°15′45″ -0°31′50″ -7°26′ -7°57′50″
31-2 東久保 -130500.000 87000.000 34°49′12″ 135°17′04″ -0°32′35″ -7°25′ -7°57′35″
31-3 中野 -132000.000 85000.000 34°48′24″ 135°15′44″ -0°31′49″ -7°26′ -7°57′49″
31-4 北山鯉塚 -132000.000 87000.000 34°48′23″ 135°17′03″ -0°32′34″ -7°24′ -7°56′34″
32-1 名塩 -130500.000 89000.000 34°49′11″ 135°18′22″ -0°33′20″ -7°23′ -7°56′20″
32-2 木ノ元 -130500.000 91000.000 34°49′11″ 135°19′41″ -0°34′05″ -7°21′ -7°55′05″
32-3 蓬莱峡 -132000.000 89000.000 34°48′22″ 135°18′22″ -0°33′19″ -7°22′ -7°55′19″
32-4 生瀬 -132000.000 91000.000 34°48′22″ 135°19′41″ -0°34′04″ -7°21′ -7°55′04″
40-2 西山 -133500.000 83000.000 34°47′36″ 135°14′25″ -0°31′03″ -7°27′ -7°58′03″
41-1 十八丁川 -133500.000 85000.000 34°47′35″ 135°15′44″ -0°31′48″ -7°25′ -7°56′48″
41-2 船坂 -133500.000 87000.000 34°47′34″ 135°17′03″ -0°32′33″ -7°24′ -7°56′33″
41-3 鉢巻山 -135000.000 85000.000 34°46′46″ 135°15′43″ -0°31′47″ -7°25′ -7°56′47″
41-4 船坂峠 -135000.000 87000.000 34°46′46″ 135°17′02″ -0°32′32″ -7°23′ -7°55′32″
42-1 座頭谷 -133500.000 89000.000 34°47′34″ 135°18′21″ -0°33′18″ -7°22′ -7°55′18″
42-3 盤滝 -135000.000 89000.000 34°46′45″ 135°18′21″ -0°33′17″ -7°22′ -7°55′17″
42-4 甲山北 -135000.000 91000.000 34°46′45″ 135°19′39″ -0°34′02″ -7°20′ -7°54′02″
43-3 仁川北 -135000.000 93000.000 34°46′44″ 135°20′58″ -0°34′47″ -7°18′ -7°52′47″
43-4 田近野 -135000.000 95000.000 34°46′43″ 135°22′17″ -0°35′32″ -7°17′ -7°52′32″
51-2 奥池 -136500.000 87000.000 34°45′57″ 135°17′01″ -0°32′31″ -7°23′ -7°55′31″
52-1 鷲林寺 -136500.000 89000.000 34°45′56″ 135°18′20″ -0°33′16″ -7°22′ -7°55′16″
52-2 甲山 -136500.000 91000.000 34°45′56″ 135°19′39″ -0°34′01″ -7°20′ -7°54′01″
52-3 剣谷 -138000.000 89000.000 34°45′08″ 135°18′20″ -0°33′15″ -7°21′ -7°54′15″
52-4 甲陽園 -138000.000 91000.000 34°45′07″ 135°19′38″ -0°34′00″ -7°20′ -7°54′00″
53-1 仁川 -136500.000 93000.000 34°45′55″ 135°20′57″ -0°34′46″ -7°18′ -7°52′46″
53-2 段上 -136500.000 95000.000 34°45′55″ 135°22′16″ -0°35′31″ -7°17′ -7°52′31″
53-3 上ヶ原 -138000.000 93000.000 34°45′07″ 135°20′57″ -0°34′45″ -7°18′ -7°52′45″
53-4 甲東 -138000.000 95000.000 34°45′06″ 135°22′15″ -0°35′29″ -7°17′ -7°52′29″
62-1 老松 -139500.000 89000.000 34°44′19″ 135°18′19″ -0°33′14″ -7°21′ -7°54′14″
62-2 苦楽園口 -139500.000 91000.000 34°44′18″ 135°19′38″ -0°33′59″ -7°20′ -7°53′59″
62-4 香櫨園 -141000.000 91000.000 34°43′30″ 135°19′37″ -0°33′58″ -7°20′ -7°53′58″
63-1 広田 -139500.000 93000.000 34°44′18″ 135°20′56″ -0°34′44″ -7°18′ -7°52′44″
63-2 瓦木 -139500.000 95000.000 34°44′17″ 135°22′15″ -0°35′28″ -7°17′ -7°52′28″
63-3 津門 -141000.000 93000.000 34°43′29″ 135°20′56″ -0°34′43″ -7°19′ -7°53′43″
63-4 甲子園口 -141000.000 95000.000 34°43′28″ 135°22′14″ -0°35′27″ -7°17′ -7°52′27″
72-2 御前浜 -142500.000 91000.000 34°42′41″ 135°19′36″ -0°33′57″ -7°20′ -7°53′57″
72-4 西宮浜 -144000.000 91000.000 34°41′52″ 135°19′36″ -0°33′56″ -7°20′ -7°53′56″
73-1 今津 -142500.000 93000.000 34°42′40″ 135°20′55″ -0°34′41″ -7°19′ -7°53′41″
73-2 鳴尾 -142500.000 95000.000 34°42′40″ 135°22′14″ -0°35′26″ -7°18′ -7°53′26″
73-3 甲子園浜 -144000.000 93000.000 34°41′52″ 135°20′54″ -0°34′40″ -7°19′ -7°53′40″
73-4 枝川 -144000.000 95000.000 34°41′51″ 135°22′13″ -0°35′25″ -7°18′ -7°53′25″
83-1 鳴尾浜西 -145500.000 93000.000 34°41′03″ 135°20′54″ -0°34′39″ -7°19′ -7°53′39″
83-2 鳴尾浜 -145500.000 95000.000 34°41′02″ 135°22′12″ -0°35′24″ -7°18′ -7°53′24″

リンク

ダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3629

ファックス:0798-35-0717

お問合せメールフォーム

本文ここまで