町別年齢5歳刻み住民基本台帳人口(平成18年~平成29年)
更新日:2020年4月8日
ページ番号:59440877
町別年齢5歳刻み住民基本台帳人口(平成18年~平成30年)年次 | 3月末 | 6月末 | 9月末 | 12月末 |
---|
平成18年 | 平成18年3月末(PDF:2,450KB) | 平成18年6月末(PDF:2,449KB) | 平成18年9月末(PDF:2,661KB) | 平成18年12月末(PDF:2,661KB) |
---|
平成19年 | 平成19年3月末(PDF:2,655KB) | 平成19年6月末(PDF:2,654KB) | 平成19年9月末(PDF:2,654KB) | 平成19年12月末(PDF:2,659KB) |
---|
平成20年 | 平成20年3月末(PDF:2,664KB) | 平成20年6月末(PDF:2,665KB) | 平成20年9月末(PDF:2,665KB) | 平成20年12月末(PDF:2,665KB) |
---|
平成21年 | 平成21年3月末(PDF:2,669KB) | 平成21年6月末(PDF:2,664KB) | 平成21年9月末(PDF:2,665KB) | 平成21年12月末(PDF:2,670KB) |
---|
平成22年 | 平成22年3月末(PDF:2,664KB) | 平成22年6月末(PDF:2,665KB) | 平成22年9月末(PDF:2,668KB) | 平成22年12月末(PDF:2,664KB) |
---|
平成23年 | 平成23年3月末(PDF:2,648KB) | 平成23年6月末(PDF:2,647KB) | 平成23年9月末(PDF:2,658KB) | 平成23年12月末(PDF:2,658KB) |
---|
平成24年 | 平成24年3月末(PDF:2,646KB) | 平成24年6月末(PDF:2,658KB) | 平成24年9月末(PDF:2,661KB) | 平成24年12月末(PDF:2,669KB) |
---|
平成25年 | 平成25年3月末(PDF:2,662KB) | 平成25年6月末(PDF:2,671KB) | 平成25年9月末(PDF:2,664KB) | 平成25年12月末(PDF:2,672KB) |
---|
平成26年 | 平成26年3月末(PDF:2,670KB) | 平成26年6月末(PDF:2,655KB) | 平成26年9月末(PDF:2,666KB) | 平成26年12月末(PDF:2,669KB) |
---|
平成27年 | 平成27年3月末(PDF:2,683KB) | 平成27年6月末(PDF:2,683KB) | 平成27年9月末(PDF:2,689KB) | 平成27年12月末(PDF:2,691KB) |
---|
平成28年 | 平成28年3月末(PDF:2,704KB) | 平成28年6月末(PDF:2,699KB) | 平成28年9月末(PDF:2,703KB) | 平成28年12月末(PDF:2,713KB) |
---|
平成29年 | 平成29年3月末(PDF:2,702KB) | 平成29年6月末(PDF:2,689KB) | 平成29年9月末(PDF:2,690KB) | 平成29年12月末(PDF:2,710KB) |
---|
平成30年 | 平成30年3月末(PDF:2,692KB) | 平成30年6月末(PDF:2,693KB) | 平成30年9月末(PDF:2,696KB) | 平成30年12月末(PDF:2,692KB) |
---|
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ