推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2026年5月1日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和7年10月から令和7年国勢調査の結果が発表されるまでの間、仮の数字となります。
令和7年国勢調査の結果が公表された後、正式な推計人口を掲載します。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市 | 224,817 | 480,694 | 222,266 | 258,428 | 100.18 |
| 本庁 | 95,676 | 201,363 | 93,028 | 108,335 | 27.97 |
| 鳴尾 | 45,435 | 94,308 | 43,198 | 51,110 | 9.54 |
| 瓦木 | 36,796 | 77,078 | 35,744 | 41,334 | 5.44 |
| 甲東 | 30,243 | 67,782 | 31,371 | 36,411 | 8.8 |
| 塩瀬 | 9,970 | 23,981 | 11,176 | 12,805 | 24.64 |
| 山口 | 6,697 | 16,182 | 7,749 | 8,433 | 23.79 |
住民基本台帳人口
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 全市 | 232,998 | 479,361 | 224,892 | 254,469 |
| 本庁 | 99,964 | 202,635 | 94,555 | 108,080 |
| 鳴尾 | 47,604 | 94,115 | 44,025 | 50,090 |
| 瓦木 | 36,824 | 76,731 | 35,916 | 40,815 |
| 甲東 | 29,406 | 65,302 | 30,813 | 34,489 |
| 塩瀬 | 11,229 | 24,894 | 11,857 | 13,037 |
| 山口 | 7,971 | 15,684 | 7,726 | 7,958 |
| 外国人(全市:内数) | 8,070 | 10,107 | 4,697 | 5,410 |
人口動態
| 人口増減数 |
|---|
| 560 |
| 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 273 | 147 | 126 | 451 | 231 | 220 | △178 | △84 | △94 |
| 転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
| 3,448 | 1,283 | 2,165 | 2,710 | 1,150 | 1,560 | 738 | 133 | 605 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和8年推計人口(行政区域別)(PDF:43KB)
令和8年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:41KB)
令和8年人口動態(PDF:105KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで