推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積
更新日:2021年1月6日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
なお、令和2年10月から令和2年国勢調査の速報値が発表されるまでの間、更新を停止します。
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 217,580 | 487,455 | 227,116 | 260,339 | 100.18 |
本庁 | 92,963 | 204,424 | 95,043 | 109,381 | 27.97 |
鳴尾 | 43,725 | 94,604 | 43,842 | 50,762 | 9.54 |
瓦木 | 34,842 | 76,914 | 35,926 | 40,988 | 5.44 |
甲東 | 29,483 | 68,613 | 31,965 | 36,648 | 8.80 |
塩瀬 | 10,070 | 26,087 | 12,358 | 13,729 | 24.64 |
山口 | 6,497 | 16,813 | 7,982 | 8,831 | 23.79 |
住民基本台帳人口
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
全市 | 224,016 | 484,204 | 228,689 | 255,515 |
本庁 | 96,550 | 205,059 | 96,270 | 108,789 |
鳴尾 | 45,124 | 93,586 | 44,309 | 49,277 |
瓦木 | 34,788 | 76,130 | 35,777 | 40,353 |
甲東 | 28,496 | 66,227 | 31,411 | 34,816 |
塩瀬 | 11,210 | 26,734 | 12,858 | 13,876 |
山口 | 7,848 | 16,468 | 8,064 | 8,404 |
外国人(全市:内数) | 5,530 | 7,191 | 3,375 | 3,816 |
ダウンロード
・令和2年推計人口(行政区域別)(PDF:40KB)
・令和3年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:40KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ先
西宮市六湛寺町3-1 西宮市役所東館 8階
電話番号:0798-35-3503
ファックス:0798-35-5149
vo_jokikaku@nishi.or.jp
