推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積
更新日:2023年3月7日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 218,718 | 483,650 | 224,743 | 258,907 | 100.18 |
本庁 | 92,926 | 202,174 | 93,919 | 108,255 | 27.97 |
鳴尾 | 43,735 | 93,946 | 43,391 | 50,555 | 9.54 |
瓦木 | 35,414 | 76,614 | 35,597 | 41,017 | 5.44 |
甲東 | 29,926 | 68,897 | 31,969 | 36,928 | 8.8 |
塩瀬 | 10,053 | 25,301 | 11,878 | 13,423 | 24.64 |
山口 | 6,664 | 16,718 | 7,989 | 8,729 | 23.79 |
住民基本台帳人口
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
全市 | 226,899 | 482,317 | 227,369 | 254,948 |
本庁 | 97,214 | 203,446 | 95,446 | 108,000 |
鳴尾 | 45,904 | 93,753 | 44,218 | 49,535 |
瓦木 | 35,442 | 76,267 | 35,769 | 40,498 |
甲東 | 29,089 | 66,417 | 31,411 | 35,006 |
塩瀬 | 11,312 | 26,214 | 12,559 | 13,655 |
山口 | 7,938 | 16,220 | 7,966 | 8,254 |
外国人(全市:内数) | 6,024 | 7,742 | 3,638 | 4,104 |
ダウンロード
・令和5年推計人口(行政区域別)(PDF:39KB)
・令和5年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:40KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
電話番号:0798-35-3503
ファックス:0798-36-6399
gyousei@nishi.or.jp
