ふるさと納税の実績
更新日:2025年12月18日
ページ番号:84567653
令和6年度実績(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
西宮市にご寄附いただきありがとうございました。
| 基金名等 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 文化振興基金 | 476 | 8,500,000 |
| 「青い鳥」福祉基金 | 355 | 7,460,000 |
| 長寿ふれあい基金 | 232 | 4,097,000 |
| 協愛奨学基金 | 283 | 4,959,000 |
| 緑化基金 | 380 | 6,890,000 |
| 奨学基金 | 1,138 | 20,691,000 |
| 教育振興基金 | 497 | 9,667,000 |
| 図書館振興基金 | 334 | 5,856,000 |
| スポーツ振興基金 | 146 | 2,853,000 |
| バス事業基金 | 152 | 4,224,000 |
| 動物愛護基金 | 705 | 12,543,000 |
| 環境まちづくり基金 | 177 | 3,106,000 |
| 中央病院応援寄附金 | 407 | 6,746,000 |
| ふるさと納税型クラウドファンディング | 209 | 2,114,000 |
指定なし | 6,645 | 114,049,800 |
| 計 | 12,136 | 213,755,800 |
寄附金の活用について
寄附金の活用内容等については、各基金のページをご覧ください。
過去の受入実績
年度 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 令和5年度 | 10,163 | 187,245,091 |
| 令和4年度 | 8,158 | 175,329,558 |
| 令和3年度 | 8,489 | 169,712,407 |
| 令和2年度 | 6,215 | 127,215,970 |
令和元年度 | 2,815 | 55,791,601 |
平成30年度 | 1,000 | 52,554,121 |
平成29年度 | 1,355 | 53,742,047 |
平成28年度 | 1,392 | 56,101,200 |
平成27年度 | 74 | 37,655,139 |
平成26年度 | 57 | 6,094,754 |
平成25年度 | 53 | 12,721,335 |
平成24年度 | 46 | 8,178,141 |
平成23年度 | 47 | 18,706,694 |
| 平成22年度 | 60 | 3,528,371 |
| 平成21年度 | 76 | 18,967,701 |
| 平成20年度 | 75 | 429,738 |
お問い合わせ先
本文ここまで