学校給食物資の放射性物質測定検査について(平成24年10月分~)
更新日:2023年2月3日
ページ番号:80419775
学校給食物資の放射性物質測定検査について(平成24年10月分~)
学校給食における食品中の放射性物質の検査につきましては、平成24年1月から学校給食1食分を1週間まとめて1検体とした検査を毎週実施しておりましたが、平成24年9月までの検査結果は、すべての検体において放射性物質は検出されておりません。(検出下限値1キログラム当たり1ベクレル)
本市独自の検査結果からも学校給食の安全性は確立されているものと考えておりますが、引き続き平成24年10月から検査内容を変更して実施しています。
検査対象
給食で使用する1週間分の食材から、使用前に1検体のサンプルを抽出し、検査を行います。
検査方法
厚生労働省登録機関でのゲルマニウム半導体検出器による放射性物質測定検査を行います。
検査機関
株式会社日本食品エコロジー研究所
検査結果(令和4年4月~)
検査食材 | 検査日 | 放射性ヨウ素131 測定結果(Bq/kg) | 放射性セシウム134 測定結果(Bq/kg) | 放射性セシウム137 測定結果(Bq/kg) | 検出下限値 |
---|---|---|---|---|---|
いか | 令和5年2月24日 | 1.0Bq/kg | |||
こつぶだいふく | 令和5年2月13日 | 1.0Bq/kg | |||
からふとししゃも | 令和5年2月6日 | 1.0Bq/kg | |||
えびフライ | 令和5年2月3日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
しらす干し | 令和5年1月27日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
ぎゅうにく(ミンチ) | 令和5年1月18日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
マヨネーズ(袋) | 令和5年1月13日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
焼き豆腐 | 令和4年12月15日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
豚肉 | 令和4年12月8日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
さわら | 令和4年12月1日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
はるまき | 令和4年11月25日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
ハンバーグ | 令和4年11月14日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
ぶたにく(ミンチ) | 令和4年11月8日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
鯨 | 令和4年11月2日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
牛肉 | 令和4年10月28日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
スイートポテト | 令和4年10月18日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
とうふハンバーグ | 令和4年10月12日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
ブルーベリージャム | 令和4年10月5日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
だいず(水煮) | 令和4年9月27日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
いわし(開き) | 令和4年9月20日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
ミニ厚揚げ | 令和4年9月13日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
とうもろこし(粒・冷) | 令和4年9月6日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
豚肉 | 令和4年7月14日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
みかんジャム | 令和4年7月6日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
かぼちゃコロッケ | 令和4年7月1日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
たこ | 令和4年6月17日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
さけ(角) | 令和4年6月10日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
鶏肉 | 令和4年6月6日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
メルルーサ(角) | 令和4年6月1日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
ぎゅうにく | 令和4年5月25日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
あじ | 令和4年5月19日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
えび | 令和4年5月10日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
みかんジャム | 令和4年4月25日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
さといも | 令和4年4月21日 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0Bq/kg |
※1キログラム当たりのベクレル数を「Bq/kg」と表記しています。
※結果が空欄のものは、この先の検査予定で、変更となる場合があります。
※結果は随時更新します。
(参考)国が定める基準
食品の種別 | 基準値 |
---|---|
一般食品 | 100Bq/kg |
牛乳 | 50Bq/kg |
乳幼児用食品 | 50Bq/kg |
飲料水 | 10Bq/kg |
※1キログラム当たりのベクレル数を「Bq/kg」と表記しています。
※食品からの被ばく線量の上限値を年間1ミリシーベルトに設定し、一般食品の基準値を算出。また、乳児用食品・牛乳については放射線への感受性が高い可能性があるとされる子どもへの配慮から、一般食品の半分を基準値として設定。
リンク
食品中の放射性物質への対応(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
検査結果(令和3年度以前)
放射性物質測定検査結果(令和3年度分)(PDF:48KB)
放射性物質測定検査結果(令和2年度分)(PDF:49KB)
放射性物質測定検査結果(令和元年度分)(PDF:48KB)
放射性物質測定検査結果(平成30年度分)(PDF:51KB)
放射性物質測定検査結果(平成29年度分)(PDF:79KB)
放射性物質測定検査結果(平成28年度分)(PDF:51KB)
放射性物質測定検査結果(平成27年度分)(PDF:55KB)
放射性物質測定検査結果(平成25年度分)(PDF:109KB)
放射性物質測定検査結果(平成26年度分)(PDF:118KB)
放射性物質測定検査結果(平成24年10月分~平成25年3月(PDF:7KB))
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
