令和6年度 開発事業概要書の受付状況
更新日:2025年3月18日
ページ番号:65326037
令和6年度 開発事業受付簿の公開
このページは、開発事業区域に標識を設置する開発事業について、事業計画の概要をお知らせします。
開発事業受付簿の内容は、受付番号をクリックしてください。
なお、開発事業概要書受付時の内容のため、変更している場合があります。
【最新】
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 日本毛織株式会社 | 若松町21番3 | 共同住宅 | 24戸(4階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 大和地所レジデンス株式会社 | 神園町1番14の一部 | 宅地造成 | 6戸 |
![]() | 株式会社鳴尾化学研究所 | 浜町73番1、73番8 | 工場兼事務所 | (2階) |
![]() | 株式会社神戸マツダ | 室川町11番外5筆 | 店舗、自動車修理工場 | (3階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 株式会社堂島ビルヂング | 高木東町568番 | 共同住宅 | 29戸(4階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
一般財団法人越木岩会 | 豊楽町20番1、20番2 | 店舗、自治集会所 | (3階) | |
![]() | 株式会社長田GH | 大屋町4番 | 共同住宅 | 10戸(4階) |
![]() | 社会福祉法人尼崎武庫川園 | 田近野町1番23外2筆 | 特別養護老人ホーム | (4階) |
![]() | 学校法人阪急学園 | 段上町8丁目190番外10筆 | 認定こども園 | (4階) |
![]() | 岸下 功 | 与古道町35番2外2筆 | 事務所付共同住宅 | 21戸(6階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 三井不動産レジデンシャル株式会社 | 城山6番1の一部外2筆 | 宅地造成 | 7戸 |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 株式会社アーク不動産 | 笠屋町216番外12筆 | 有料老人ホーム | (6階) |
![]() | 株式会社RiSing | 西平町1番1 | 共同住宅 | 4戸(2階) |
![]() | 株式会社物語コーポレーション | 鞍掛町43番2 | 店舗 | (1階) |
![]() | アイビーメディカル株式会社 | 名塩さくら台2丁目12番1 | サービス付き高齢者向け住宅 | (2階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 社会福祉法人育福会 | 山口町上山口字高山2064-1の一部外2筆 | 特別養護老人ホーム | (3階) |
【廃止】![]() | 株式会社ケーエスケー | 甲子園口6丁目272番1、津門飯田町17番2 | 事務所、倉庫、駐車場 | (5階) |
![]() | 株式会社HM-2 | 笠屋町294番4、294番8 | 共同住宅、店舗 | 43戸(6階) |
![]() | 銀泉株式会社、関電不動産開発株式会社 | 段上町5丁目2番1外4筆 | 寄宿舎、老人ホーム | 100戸(5階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 日油株式会社 | 東鳴尾町1丁目26番2 | 寄宿舎 | 75戸(6階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 高橋ビル商業開発株式会社 | 一里山町4番1、4番5 | 有料老人ホーム | (5階) |
【廃止】![]() | 株式会社ケーエスケー | 甲子園口6丁目272番1、津門飯田町17番2 | 事務所、倉庫、駐車場 | (5階) |
![]() | 株式会社コスモス薬品 | 今津社前町36番1の一部 | 店舗 | (2階) |
![]() | 株式会社プレサンスコーポレーション | 甲子園口2丁目344 | 共同住宅 | 16戸(7階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 株式会社プレジオ | 中島町118番2 | 共同住宅 | 45戸(7階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 東京建物株式会社 | 松園町125番 | 共同住宅 | 26戸(5階※注) |
![]() | 株式会社ムーンリバー | 上ケ原十番町157番1 | 有料老人ホーム | (2階) |
※注 地階を除く階数
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 株式会社マークエステート | 苦楽園一番町58番9の一部外2筆 | 宅地造成 | 5戸 |
![]() | 株式会社NANSOビバシャス | 分銅町1番1外3筆 | 共同住宅、店舗 | 40戸(6階) |
![]() | 株式会社プレサンスコーポレーション | 芦原町30番4 | 共同住宅 | 36戸(7階) |
![]() | 学校法人グリーン学園 | 平松町22番2外12筆 | 幼保連携型認定こども園 | (3階※注) |
![]() | 株式会社Leadit | 上田中町112番1 | 店舗 | (1階) |
※注 地階を除く階数
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 株式会社LeTech | 松原町141番1 | 店舗付共同住宅 | 47戸(7階) |
![]() | ウイングトワ株式会社 | 甲子園浦風町96番1外5筆 | 共同住宅 | 27戸(3階) |
【廃止】![]() | 大和ハウス工業株式会社 阪神支店 | 段上町7丁目144番、145番 | 宅地造成 | 5戸 |
【廃止】![]() | 大和ハウス工業株式会社 阪神支店 | 段上町2丁目377番、378番1 | 宅地造成 | 10戸 |
![]() | ハウスコンサルタント株式会社 | 桜谷町18番外2筆 | サービス付き高齢者向け住宅 | (5階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 田中 悟 | 山口町下山口字大谷973番1、山口町名来字上立毛715番 | 長屋住宅 | 14戸(2階) |
![]() | 鍛冶 奈緒美 | 山口町名来字上立毛716番1外4筆 | 長屋住宅 | 16戸(2階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
【廃止】![]() | 株式会社プレサンスコーポレーション | 城ケ堀町10番の一部 | 店舗付共同住宅 | 39戸(7階) |
![]() | 三井不動産レジデンシャル株式会社 | 仁川町4丁目29番1外4筆 | 宅地造成 | 12戸 |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | エスリード株式会社 | 郷免町81番1外3筆 | 有料老人ホーム | (4階) |
【廃止】![]() | 大和ハウス工業株式会社 阪神支店 | 段上町2丁目377番、378番1 | 宅地造成 | 11戸 |
![]() | 阪神電気鉄道株式会社 | 甲子園町8番1外7筆 | 事務所、店舗、 スポーツ観覧施設 | (6階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 株式会社大星住宅産業 | 甲陽園東山町1番26、1番27 | 住宅型有料老人ホーム | 3階(※注) |
![]() | 株式会社指月電機製作所 | 大社町1番外4筆 | 事務所付工場 | 3階 |
![]() | 株式会社プレサンスコーポレーション | 城ケ堀町10番の一部 | 店舗付共同住宅 | 40戸(7階) |
![]() | 八光自動車工業株式会社 | 東町1丁目110番1、111番の各一部 | 自動車修理工場、物販店 | 2階 |
※注 地階を除く階数
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 株式会社長谷工ライブネット | 本町34番4、35番1 | 共同住宅 | 18戸(7階) |
![]() | 学校法人関西学院 | 上ヶ原一番町2番外43筆 | 大学 | 4階 |
![]() | 株式会社granpocke | 上甲東園1丁目174番 | 保育所 | 2階 |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 阪急阪神不動産株式会社 | 今在家町21番2外3筆 | 共同住宅 | 75戸(10階) |
![]() | 株式会社エス・ケー・ワイ | 今津山中町22番2、22番3 | 共同住宅 | 19戸(4階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 東急リバブル株式会社関西支社 | 染殿町66番15外8筆 | 共同住宅 | 26戸(4階) |
![]() | 阪急阪神不動産株式会社 | 上甲東園1丁目97番外3筆 | 宅地造成 | 15戸 |
![]() | 野村不動産株式会社 | 薬師町216番 | 共同住宅 | 25戸(6階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 阪急阪神不動産株式会社 | 瓦林町30番9 | 宅地造成 | 5戸 |
![]() | 株式会社桶谷ホールディングス | 越水町108番1外3筆 | 物品販売店舗 | (2階) |
![]() | 株式会社ケーエスケー | 甲子園口6丁目272番1、津門飯田町17番2 | 事務所、倉庫、駐車場 | (2階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 松田 千代子 | 大森町148番2 | 共同住宅 | 12戸(3階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | スギホールディングス株式会社 | 和上町22番1、23番 | 倉庫、渡り廊下 | (1階) |
![]() | 山戸 一晃 | 室川町12番1 | 診療所 | (2階) |
![]() | 阪急阪神不動産株式会社、室町建物株式会社 | 木津山町23番、24番4 | 宅地造成 | 8戸 |
![]() | 清水総合開発株式会社 | 学文殿町1丁目73番2 | 共同住宅 | 38戸(6階) |
![]() | 学校法人大手前学園 | 御茶家所町21番外5筆 | 大学 | (3階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | タット・プラン&T株式会社 | 産所町49番3 | 共同住宅 | 24戸(7階) |
![]() | 株式会社松田組 | 江上町25番1 | 共同住宅 | 98戸(7階) |
![]() | 株式会社吉野家ホールディングス | 鳴尾町3丁目3番1の一部 | 店舗 | (1階) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。