令和7年度 開発事業概要書の受付状況
更新日:2026年2月3日
ページ番号:55403174
令和7年度 開発事業受付簿の公開
このページは、開発事業区域に標識を設置する開発事業について、事業計画の概要をお知らせします。
開発事業受付簿の内容は、受付番号をクリックしてください。
なお、開発事業概要書受付時の内容のため、変更している場合があります。
【最新】
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
住友林業株式会社 | 仁川町5丁目37番、38番 | 宅地造成 | 10戸 | |
| 独立行政法人都市再生機構西日本支社 | 枝川町1番3 | 宅地造成 | 1戸 | |
| 読売ゴルフ株式会社 | 塩瀬町名塩字北山5313番43外119筆、里道、水路 | ゴルフ場(クラブハウス)、 | (2階※注) | |
| 株式会社プレジオ | 鳴尾町1丁目23番2 | 店舗付共同住宅 | 72戸(10階) |
※注 地階を除く階数
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
阪急阪神不動産株式会社 | 高松町552番外5筆 | 共同住宅、店舗 | 61戸(25階) | |
| 株式会社シュゼット・ホールディングス | 津門大箇町119番外6筆 | 食品工場 | (4階) |
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
積水ハウス株式会社 兵庫シャーメゾン支店 | 甲子園口5丁目23番2 | 共同住宅 | 15戸(4階) | |
| 大和ハウス工業株式会社 | 天道町113番1 | 共同住宅 | 60戸(6階) | |
| 株式会社阪神小型モータース | 上甲子園5丁目12番1外2筆 | 物品販売店舗 | (2階) |
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
| 【廃止】 | 株式会社ヒラオ | 甲陽園東山町10番7の一部、10番8の一部 | 共同住宅 | 6戸(3階※注) |
| 株式会社住宅ファミリー社 | 大屋町104番、103番1 | 共同住宅 | 30戸(6階) |
※注 地階を除く階数
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
株式会社アーネストワン | 山口町名来字上立毛719番外3筆 | 宅地造成 | 7戸 | |
| 加藤産業株式会社 | 松原町4番1外3筆 | 事務所 | (5階) |
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
藤森 学、二本松 義人、辻本 務雄 | 山口町上山口字尼ノ子1468番外4筆、里道、水路 | 長屋 | 28戸(2階) |
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
関電不動産開発株式会社 | 上ヶ原三番町54番1外12筆 | 寄宿舎 | 60戸(3階) |
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
KURAMOTOホールディングス株式会社 | 山口町下山口字茶屋ケ谷1291番1の一部他3筆 | 自動車整備工場(自己用) | (1階) |
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社コアプラス | 山口町上山口3丁目367番 | スポーツの練習場 | (1階) | |
| 株式会社奥村組 西日本支社 | 津門大箇町68番9 | 共同住宅 | 47戸(4階) |
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社フージャースコーポレーション | 新甲陽町12番 | 共同住宅 | 45戸(5階) |
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社創建 | 甑岩町3番15、3番18 | 宅地造成 | 4戸 |
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ローソン近畿エリアサポート部 | 津門仁辺町7番1外2筆 | 店舗 | (1階) | |
| 株式会社プロフェスト | 甲子園口3丁目147番、153番 | 共同住宅 | 22戸(6階) |
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
| 日鉄興和不動産株式会社 | 中島町116番1 | 工場、事務所 | (2階) | |
| 株式会社高松都市開発 | 馬場町22番1 | 共同住宅 | 64戸(10階) |
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社共同エスポート | 学文殿町2丁目30番1外2筆 | 宅地造成 | 7戸 | |
| 社会福祉法人東宏会 | 山口町下山口字茶屋ケ谷1301番1外5筆 | 障害者支援施設 | (2階) | |
| 井上 礼之 | 西平町12番2 | 戸建て住宅 | 1戸(3階) | |
| 株式会社オープンハウス・ディベロップメント | 桜谷町161番1 | 宅地造成 | 5戸 |
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人みかり会 | 林田町19番1外2筆 | 認可保育園 | (2階) | |
株式会社TAKANO ESTATE | 津門川町103番3 | 店舗付共同住宅 | 64戸(7階) |
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
|---|---|---|---|---|
| 信和不動産株式会社 | 大島町191番 | 共同住宅 | 48戸(6階) | |
| 奥田 八重子、奥田 彩子 | 名次町4番1 | 共同住宅 | 6戸(3階※注) |
※注 地階を除く階数
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで