令和4年度 開発事業概要書の受付状況
更新日:2025年10月3日
ページ番号:78662699
令和4年度 開発事業受付簿の公開
このページは、開発事業区域に標識を設置する開発事業について、事業計画の概要をお知らせします。
開発事業受付簿の内容は、受付番号をクリックしてください。
なお、開発事業概要書受付時の内容のため、変更している場合があります。
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
株式会社セブンスター  | 泉町2番1  | 自動車整備工場  | (2階)  | |
フジ住宅株式会社  | 鳴尾町2丁目11番1の一部  | 宅地造成  | 4戸  | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
株式会社アプローズ不動産販売  | 甲陽園日之出町30番1、30番6  | 宅地造成  | 8戸  | |
阪急阪神不動産株式会社  | 結善町16番1  | 共同住宅  | 30戸(4階)  | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
社会福祉法人聖綾福祉会  | 上甲子園5丁目1番外4筆  | 特別養護老人ホーム  | (5階)  | |
ウエノ住機株式会社  | 津門大箇町10番2外3筆  | 事務所  | (1階)  | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
社会福祉法人徳和会  | 里中町144番5  | 保育所  | (3階)  | |
三都住建株式会社  | 苦楽園四番町124番1外5筆  | 宅地造成  | 50戸  | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
西宮市長 石井 登志郎  | 城ケ堀町22番  | 市営住宅  | 65戸(6階)  | |
株式会社スーパー・コート  | 樋ノ口町二丁目246番  | 有料老人ホーム  | (5階)  | |
| 【廃止】 | Wマネジメント株式会社 | 天道町130番 | 診療所 | (3階) | 
| ドリームアドバンス株式会社 | 山口町下山口二丁目112番2外3筆 | 店舗 | (2階) | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
株式会社フロンティア子供みらい  | 長田町4番1外9筆、水路  | 保育所  | (2階)  | |
株式会社ユニホー  | 山口町下山口字茶屋ケ谷1293番1外3筆、里道  | 物流倉庫  | (4階)  | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
株式会社ベイシス  | 今津水波町175番1外2筆  | 店舗付共同住宅  | 60戸(7階)  | |
薮田産業株式会社  | 若草町二丁目24番1,24番2  | 共同住宅  | 16戸(4階)  | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
阪神電気鉄道株式会社  | 小松西町2丁目144番1の一部  | 集会場(葬祭場)  | (1階)  | |
三都住建株式会社  | 苦楽園四番町124番1外4筆  | 宅地造成  | 49戸  | |
| 【廃止】 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社  | 上大市1丁目111番1 | 共同住宅 | 182戸(9階) | 
| 【廃止】 | 神戸市水道局、阪神水道企業団 | 仁川百合野町58番1外19筆 | 管理棟、機械棟、ポンプ施設及び接合井 | (2階) | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
宗教法人アガペ教会  | 甲山町53番4外5筆  | 病院の増築  | (4階)  | 
 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
永和不動産株式会社  | 田代町53番外2筆  | 共同住宅  | 15戸(3階)  | |
株式会社福島屋  | 山口町名来1丁目130番  | 有料老人ホーム  | (4階)  | |
西宮市長 石井 登志郎  | 城ケ堀町22番 | 市営住宅 | 63戸(5階) | |
| 東急リバブル株式会社 関西支社 | 大畑町33番、33番7 | 共同住宅 | 23戸(4階) | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
株式会社ベルコ  | 林田町12番  | 集会場(葬祭場)  | (1階)  | |
株式会社ハウジングタイホー  | 安井町26番1  | 店舗  | (2階)  | |
学校法人兵庫医科大学  | 武庫川町1番外33筆、道路  | 病院施設  | (15階)  | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
藤森 学、二本松 義人、辻本 務雄  | 山口町上山口字尼ノ子1468番外4筆、里道、水路  | 長屋  | 28戸(2階)  | |
株式会社マリモ  | 名次町22番16、22番3  | 共同住宅  | 34戸(5階)  | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
株式会社ハウジングネットワーク  | 生瀬東町53番2外2筆、道路、水路  | 宅地造成  | 14戸  | |
社会福祉法人徳和会  | 里中町1丁目144番5  | 保育所  | (3階)  | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
関電不動産開発株式会社  | 南昭和町13番1  | 共同住宅  | 20戸(5階)  | |
有限会社オオエ  | 今津山中町47番8外4筆  | 共同住宅  | 31戸(6階)  | |
| 阪急阪神不動産株式会社 | 瓦林町30番8の一部 | 共同住宅 | 39戸(6階)  | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
株式会社ステップ  | 中須佐町97番1外2筆  | 飲食店  | (1階)  | |
吉井 郁夫  | 大森町117番2  | 宅地造成  | 9戸  | |
株式会社エクセレントケアシステム  | 中前田町86番  | 寄宿舎(グループホーム)  | (3階)  | |
大和ハウス工業株式会社  | 津門飯田町17番3外17筆、水路  | 事務所、貸倉庫  | (4階)  | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
株式会社エスティエンジニアリング  | 樋之池町118番  | 住宅型有料老人ホーム  | (3階)  | |
小溝 明子  | 中殿町55番1  | 店舗  | (1階)  | |
有限会社豊友不動産  | 学文殿町1丁目69番1外3筆  | 店舗  | (1階)  | |
阪急阪神不動産株式会社  | 津門川町84番  | 宅地造成  | 14戸  | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
株式会社メインステージ  | 弓場町118番2  | 店舗付共同住宅  | 32戸(5階)  | |
株式会社JOYX  | 鷲林寺1丁目137番、138番1、水路  | 事務所、運動施設、倉庫  | (1階)  | |
社会福祉法人京慈会  | 甲子園口3丁目236番1外3筆  | 保育所  | (3階)  | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
積水ハウス株式会社阪神支店  | 樋之池町12番1  | 宅地造成  | 3戸  | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
阪急阪神不動産株式会社  | 津門川町47番2  | 共同住宅  | 40戸(8階)  | |
| 阪急阪神不動産株式会社 | 津門川町80番1 | 共同住宅 | 30戸(6階) | |
| 有限会社プラパティ加島 | 甲子園口5丁目97番外2筆 | 店舗 | (2階) | 
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
西宮市上下水道事業管理者 青山 弘  | 山口町中野1丁目380番、382番  | 水道施設  | (1階)  | |
| 株式会社アービング | 中浜町33番7外芦屋市 | 共同住宅 | 26戸(5階) | |
| 株式会社日本エスコン | 大畑町63番4、63番5 | 共同住宅 | 32戸(4階) | |
| 関電不動産開発株式会社 | 南昭和町13番1 | 共同住宅 | 20戸(5階) | 
【最新】
| 受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) | 
|---|---|---|---|---|
大和ハウスリアルエステート株式会社  | 笠屋町187番23  | 共同住宅  | 45戸(6階)  | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()