令和2年度 開発事業概要書の受付状況
更新日:2025年1月29日
ページ番号:12925349
令和2年度 開発事業受付簿の公開
このページは、開発事業区域に標識を設置する開発事業について、事業計画の概要をお知らせします。
開発事業受付簿の内容は、受付番号をクリックしてください。
なお、開発事業概要書受付時の内容のため、変更している場合があります。
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
神鋼不動産株式会社 | 瓦林町201番1外4筆 | 寄宿舎、住宅 | 1戸(5階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
株式会社きんでん | 津門飯田町1番12外2筆 | 駐車場、倉庫 | (2階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
セキスイハイム近畿株式会社 | 甲子園一番町56番1 | 宅地造成 | 4戸 | |
![]() | 学校法人 武庫川学院 | 笠屋町57番外9筆 | 大学 | (5階) |
【廃止】![]() | パナソニックホームズ株式会社 西日本分譲開発支社 | 城山59番 | 宅地造成 | 2戸 |
![]() | 生活協同組合コープこうべ | 上大市3丁目61番1、16番1の一部 | 店舗 | (2階) |
学校法人 関西学院 | 上ケ原一番町2番外44筆 | 大学 | (4階) | |
![]() | 積水ハウス株式会社阪神支店 | 両度町105番1外2筆 | 事務所 | (3階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
社会福祉法人 新湊福祉会 | 甲子園春風町55番5 | 老人福祉施設 | (3階) | |
![]() | 有限会社 繁光、有限会社 サンベル | 高木西町345番の一部、346番 | 共同住宅 | 40戸(5階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 原田 豊 | 上ケ原三番町45番1外2筆 | 共同住宅 | 18戸(3階) |
阪急阪神不動産株式会社 | 桜谷町89番15 | 宅地造成 | 9戸 | |
![]() | 尼崎製罐株式会社 | 松山町24番1 | 共同住宅 | 29戸(3階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 堀内 晴美 | 郷免町80番1外2筆 | 共同住宅 | 14戸(4階) |
三井不動産レジデンシャル株式会社 | 花園町1番外9筆 | 共同住宅 | 134戸(5階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 株式会社みずほ銀行 | 熊野町35番1 | 共同住宅 | 125戸(5階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 学校法人 常源寺学園 | 甲子園七番町186番外9筆 | 幼稚園、寺、住宅 | 1戸(2階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 兵庫県立阪神特別支援学校長 塚本 久義 | 田近野町1番33、1番115外宝塚市 | 学校 | (2階) |
![]() | 赤田善株式会社 | 鳴尾浜1丁目6番33、6番53 | 工場 | (3階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 株式会社オービス 大阪営業所 | 津門綾羽町17番5 | 集会場 | (1階) |
![]() | 和田興産株式会社 | 今津曙町13番3 | 共同住宅 | 36戸(10階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 田村 知彦、田村 咲子 | 上鳴尾町223番 | 共同住宅 | 22戸(4階) |
![]() | 住友商事株式会社 | 小松町1丁目76番2 | 寄宿舎 | 1戸(5階) |
![]() | 東京建物株式会社 | 高塚町27番107 | 共同住宅 | 94戸(3階) |
![]() | アルカンザ・ジャパン株式会社 | 高座町186番1 | 宅地造成 | 1戸 |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 西宮市長 石井登志郎 | 津門稲荷町29番 | 保育所兼児童館 | (3階) |
【廃止】![]() | 株式会社アプローズ不動産販売 | 甲陽園日之出町30番1 | 共同住宅 | 12戸(2階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | コート甲子園南管理組合 | 今津巽町144番1、144番8 | 自走式駐車場 | (2階) |
【廃止】![]() | 社会福祉法人 松稲会 | 中島町81番の一部 | 認定こども園 | (2階) |
![]() | 社会福祉法人 長陽会 | 今津水波町119番1 | 保育園 | (2階) |
![]() | 尼崎製罐株式会社 | 甲子園口2丁目365番1 | 店舗付き住宅 | 30戸(7階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 株式会社ライズアセット | 苦楽園四番町80番1 | 宅地造成 | 4戸 |
![]() | 学校法人 武庫川学院 | 笠屋町5番1、7番の一部 | 大学(増築) | (5階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 株式会社ホンダカーズ兵庫 | 下大市東町184番1外3筆 | 店舗及び工場 | (2階) |
![]() | 廣瀬建設株式会社 | 芦原町23番5 | 共同住宅 | 54戸(7階) |
![]() | 阪急阪神不動産株式会社 | 瓦林町30番1の一部 | 共同住宅 | 39戸(6階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 社会福祉法人 遊星会 | 屋敷町457番外2筆 | 保育所 | (3階) |
![]() | 社会福祉法人 和の会 | 高塚町27番17 | 保育所 | (1階) |
![]() | 株式会社ソーシャルライフ | 津門西口町165番1 | サービス付き高齢者向け住宅 | (4階) |
![]() | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 甲子園口1丁目7番1 | 共同住宅 | 43戸(4階) |
![]() | 独立行政法人都市再生機構西日本支社 | 枝川町1番3の一部 | 共同住宅 | 459戸(6階) |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | 新明和商事株式会社 | 小松東町2丁目60番 | 共同住宅 | 15戸(3階) |
![]() | 社会福祉法人あゆみ会 | 樋之池町242番2、242番4 | 保育所 | (3階) |
![]() | 社会福祉法人あゆみ会 | 浜甲子園2丁目82番、84番 | 保育所 | (3階) |
【廃止】![]() | 株式会社SHIKOU | 上ケ原山田町14番外13筆 | 宅地造成 | 4戸 |
![]() | 阪急阪神不動産株式会社 | 仁川町1丁目8番 | 宅地造成 | 7戸 |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | セキスイハイム近畿株式会社 | 甲子園一番町71番、72番1 | 宅地造成 | 6戸 |
受付番号 | 申請者 | 事業場所 | 事業用途 | 戸数(階数) |
---|---|---|---|---|
![]() | ミサワホーム近畿株式会社 | 甲風園3丁目155番1 | 宅地造成 | 4戸 |
![]() | 社会福祉法人 松稲会 | 中島町81番1の一部、81番2 | 認定こども園 | (2階) |
![]() | 株式会社万代、くら寿司株式会社 | 今津出在家町57番1 | 店舗 | (2階) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで