推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2026年10月1日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和7年10月から令和7年国勢調査の結果が発表されるまでの間、仮の数字となります。
令和7年国勢調査の結果が公表された後、正式な推計人口を掲載します。
令和7年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市 | 225,509 | 480,796 | 222,325 | 258,471 | 100.18 |
| 本庁 | 95,936 | 201,371 | 93,086 | 108,285 | 27.97 |
| 鳴尾 | 45,609 | 94,434 | 43,245 | 51,189 | 9.54 |
| 瓦木 | 36,930 | 77,189 | 35,785 | 41,404 | 5.44 |
| 甲東 | 30,337 | 67,771 | 31,343 | 36,428 | 8.8 |
| 塩瀬 | 9,980 | 23,887 | 11,137 | 12,750 | 24.64 |
| 山口 | 6,717 | 16,144 | 7,729 | 8,415 | 23.79 |
住民基本台帳人口
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 全市 | 233,690 | 479,463 | 224,951 | 254,512 |
| 本庁 | 100,224 | 202,643 | 94,613 | 108,030 |
| 鳴尾 | 47,778 | 94,241 | 44,072 | 50,169 |
| 瓦木 | 36,958 | 76,842 | 35,957 | 40,885 |
| 甲東 | 29,500 | 65,291 | 30,785 | 34,506 |
| 塩瀬 | 11,239 | 24,800 | 11,818 | 12,982 |
| 山口 | 7,991 | 15,646 | 7,706 | 7,940 |
| 外国人(全市:内数) | 8,250 | 10,324 | 4,813 | 5,511 |
人口動態
| 人口増減数 |
|---|
191 |
| 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 241 | 114 | 127 | 358 | 176 | 182 | △117 | △62 | △55 |
| 転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
| 1,948 | 915 | 1,033 | 1,640 | 827 | 813 | 308 | 88 | 220 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和8年推計人口(行政区域別)(PDF:43KB)
令和8年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:38KB)
令和8年人口動態(PDF:84KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで