推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2025年12月1日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
10月から令和7年国勢調査の速報値が発表されるまでの間、仮の数字となります。
令和7年国勢調査の結果が公表された後、正式な推計人口を掲載します。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市 | 223,376 | 481,034 | 222,621 | 258,413 | 100.18 |
| 本庁 | 95,033 | 201,488 | 93,151 | 108,337 | 27.97 |
| 鳴尾 | 45,035 | 94,191 | 43,274 | 50,917 | 9.54 |
| 瓦木 | 36,555 | 77,122 | 35,749 | 41,373 | 5.44 |
| 甲東 | 30,093 | 67,762 | 31,384 | 36,378 | 8.8 |
| 塩瀬 | 9,990 | 24,197 | 11,309 | 12,888 | 24.64 |
| 山口 | 6,670 | 16,274 | 7,754 | 8,520 | 23.79 |
住民基本台帳人口
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 全市 | 231,557 | 479,701 | 225,247 | 254,454 |
| 本庁 | 99,321 | 202,760 | 94,678 | 108,082 |
| 鳴尾 | 47,204 | 93,998 | 44,101 | 49,897 |
| 瓦木 | 36,583 | 76,775 | 35,921 | 40,854 |
| 甲東 | 29,256 | 65,282 | 30,826 | 34,456 |
| 塩瀬 | 11,249 | 25,110 | 11,990 | 13,120 |
| 山口 | 7,944 | 15,776 | 7,731 | 8,045 |
| 外国人(全市:内数) | 7,640 | 9,573 | 4,450 | 5,123 |
人口動態
| 人口増減数 |
|---|
| △144 |
| 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 279 | 143 | 136 | 390 | 181 | 209 | △111 | △38 | △73 |
| 転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
| 1,457 | 797 | 660 | 1,490 | 823 | 667 | △33 | △26 | △7 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和7年推計人口(行政区域別)(PDF:45KB)
令和7年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:42KB)
令和7年人口動態(PDF:105KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで