推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2026年7月1日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和7年10月から令和7年国勢調査の結果が発表されるまでの間、仮の数字となります。
令和7年国勢調査の結果が公表された後、正式な推計人口を掲載します。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市 | 225,239 | 480,820 | 222,338 | 258,482 | 100.18 |
| 本庁 | 95,843 | 201,467 | 93,097 | 108,370 | 27.97 |
| 鳴尾 | 45,528 | 94,353 | 43,221 | 51,132 | 9.54 |
| 瓦木 | 36,876 | 77,108 | 35,774 | 41,334 | 5.44 |
| 甲東 | 30,282 | 67,747 | 31,332 | 36,415 | 8.8 |
| 塩瀬 | 9,988 | 23,959 | 11,170 | 12,789 | 24.64 |
| 山口 | 6,722 | 16,186 | 7,744 | 8,442 | 23.79 |
住民基本台帳人口
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 全市 | 233,420 | 479,487 | 224,964 | 254,523 |
| 本庁 | 100,131 | 202,739 | 94,624 | 108,115 |
| 鳴尾 | 47,697 | 94,160 | 44,048 | 50,112 |
| 瓦木 | 36,904 | 76,761 | 35,946 | 40,815 |
| 甲東 | 29,445 | 65,267 | 30,774 | 34,493 |
| 塩瀬 | 11,247 | 24,872 | 11,851 | 13,021 |
| 山口 | 7,996 | 15,688 | 7,721 | 7,967 |
| 外国人(全市:内数) | 8,118 | 10,166 | 4,742 | 5,424 |
人口動態
| 人口増減数 |
|---|
104 |
| 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 275 | 130 | 145 | 399 | 198 | 201 | △124 | △68 | △56 |
| 転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
| 1,970 | 946 | 1,024 | 1,742 | 842 | 900 | 228 | 104 | 124 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和8年推計人口(行政区域別)(PDF:43KB)
令和8年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:38KB)
令和8年人口動態(PDF:84KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで