スポーツ施設 冷暖房費用について
更新日:2020年6月29日
ページ番号:29900990
冷暖房費用
冷暖房を使用される際は、下表の通り実費徴収します。
詳細については、体育館窓口にお問い合わせください。
施設名 | R2年6月まで | R2年7月から 冷暖房費用 (2時間単位) |
---|---|---|
中央体育館 体育室(アリーナ)・全面 | 2,020円 | 2,480円 |
中央体育館 体育室(アリーナ)・半面 | 1,010円 | 1,240円 |
武道場内 柔道場 | 300円 | 無料 |
武道場内 剣道場 | 300円 | 無料 |
武道場内 格技室・全面 | 700円 | 無料 |
武道場内 格技室・半面 | 350円 | 無料 |
今津体育館 軽スポーツ室 | 380円 | 無料 |
今津体育館 小体育室 | 無料 | 無料 |
今津体育館 会議室 | 80円 | 無料 |
鳴尾体育館 軽スポーツ室 | 200円 | 無料 |
鳴尾体育館 会議室 | 80円 | 無料 |
甲武体育館 軽スポーツ室1 | 120円 | 無料 |
甲武体育館 軽スポーツ室2 | 220円 | 無料 |
甲武体育館 会議室 | 80円 | 無料 |
北夙川体育館 軽スポーツ室 | 260円 | 無料 |
北夙川体育館 会議室 | 100円 | 無料 |
塩瀬体育館 軽スポーツ室 | 220円 | 無料 |
塩瀬体育館 会議室1 | 60円 | 無料 |
塩瀬体育館 会議室2 | 80円 | 無料 |
浜甲子園体育館 体育室(アリーナ)・全面 | 無料 | 2,000円 |
浜甲子園体育館 体育室(アリーナ)・半面 | 無料 | 1,000円 |
浜甲子園体育館 会議室1 | 無料 | 無料 |
浜甲子園体育館 会議室2 | 無料 | 無料 |
流通東体育館 会議室 | 無料 | 無料 |
能登運動場 会議室 | 120円 | 無料 |
(注)「無料」は施設使用料に含むことを表します。
お問合せ先
各施設の窓口へお問い合わせください
