運動施設での器具貸出について
更新日:2020年6月1日
ページ番号:98063778
バスケットボール器具(ゴール)・卓球器具(卓球台)・テントや放送器具など、施設利用の際に、器具の貸出が可能です。
施設によりご利用できる器具・数量が異なりますので、詳しくは各施設の窓口へお問い合わせください。
器具の使用料について
下記の器具については、器具使用料が必要となりますので、利用当日、施設窓口にてお支払いください。
※令和2年7月1日(水曜)利用分より一部料金が改定されます。
器 具 | 使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
種 類 | 単位 | (旧)6月30日まで | (新)7月1日から | ||
バスケットボール器具 | 1組 | 400円 | 改定なし | ||
バレーボール器具 | 1組 | 200円 | 改定なし | ||
バドミントン器具 | 1組 | 100円 | 改定なし | ||
ハンドボール器具 | 1組 | 500円 | 200円 | ||
フットサル器具 | 1組 | 500円 | 200円 | ||
クォーターテニス器具 | 1組 | 100円 | 改定なし | ||
卓球器具 | 1組 | 100円 | 改定なし | ||
体操器具 | 全種目 | 1式 | 7,000円 | 改定なし | |
平均台 | 1組 | 500円 | 改定なし | ||
平行棒 | 1組 | 500円 | 改定なし | ||
段違い平行棒 | 1組 | 500円 | 改定なし | ||
あん馬 | 1組 | 500円 | 改定なし | ||
跳馬 | 1組 | 500円 | 改定なし | ||
つり輪 | 1組 | 500円 | 改定なし | ||
鉄棒 | 1組 | 500円 | 改定なし | ||
ゆか | 1組 | 1,500円 | 改定なし | ||
トランポリン | 1台 | 200円 | 改定なし | ||
柔道用畳 | 1枚 | 30円 | 改定なし | ||
ソフトボール器具 | 1組 | 200円 | 無料 | ||
放送器具 | 1式 | 300円 | 100円 | ||
テント | 1張 | 500円 | 100円 | ||
電光表示装置 | 1式 | 1,000円 | 改定なし | ||
投光器 | 1台 | 50円 | 改定なし |
※西宮市民以外の方は、倍額となります。
お問合せ先
各施設の窓口へお問い合わせください
