令和2年7月1日利用分より運動施設の使用料を改定します
更新日:2020年6月29日
ページ番号:56540309
日頃より、運動施設をご利用いただき誠にありがとうございます。
運動施設等、市の施設は、利用者のみなさまの使用料と市民のみなさまの市税により管理・運営されています。
本市では、施設使用料に関して、「負担の公平性」「透明性の確保」「定期的な見直し」の視点で市の統一的な考え方を整理し、「西宮市施設使用料指針」(※)を策定しました。
この指針の考え方に基づき、このたび運動施設の使用料についても改定することといたしました。
今後も、より多くのみなさまに利用していただける施設を目指して経費節減等に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
※「西宮市施設使用料指針」は、運動施設窓口または市ホームページをご確認ください。
改定時期について
令和2年7月1日(水曜日)利用分より、新料金が適用されます。
新料金について
新料金は、以下のとおりです。
なお、テニスコート、樋之池プール、有料駐車場の料金について改定はありません。運動施設の使用料改定について(PDF:482KB)
新旧料金表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 旧料金(円/時) | 新料金(円/時) | 改定率(%) | |||||||||
平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | |||||||
体育館 | 西宮市立中央体育館 | 体育室(全面) | 5,050 | 5,850 | 6,200 | 7,750 | 123% | 132% | ||||
会議室 | 300 | 300 | 450 | 450 | 150% | 150% | ||||||
武道場 | 格技場(全面) | 1,750 | 2,050 | 2,100 | 2,600 | 120% | 127% | |||||
柔道場又は剣道場 | 750 | 900 | 900 | 1,100 | 120% | 122% | ||||||
西宮市立中央体育館分館 | 体育室(全面) | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,100 | 150% | 150% | |||||
運動場 | 500 | 500 | 600 | 750 | 120% | 150% | ||||||
西宮市立浜甲子園体育館 | 体育室(全面) | 3,600 | 4,500 | 5,000 | 6,250 | 139% | 139% | |||||
会議室(1)又は会議室(2) | 200 | 200 | 200 | 250 | 改定せず | 125% | ||||||
西宮市立流通東体育館 | 体育室(全面) | 2,000 | 2,400 | 2,000 | 2,500 | 改定せず | 104% | |||||
会議室 | 200 | 200 | 300 | 300 | 150% | 150% | ||||||
西宮市立今津体育館 | 体育室(全面) | 1,950 | 2,300 | 2,450 | 3,050 | 126% | 133% | |||||
小体育室(全面) | 950 | 1,150 | 1,300 | 1,600 | 137% | 139% | ||||||
軽スポーツ室(全面) | 950 | 1,150 | 1,300 | 1,600 | 137% | 139% | ||||||
会議室 | 200 | 200 | 300 | 300 | 150% | 150% | ||||||
西宮市立鳴尾体育館 | 体育室(全面) | 2,300 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 126% | 133% | |||||
軽スポーツ室 | 500 | 600 | 600 | 750 | 120% | 125% | ||||||
会議室 | 200 | 200 | 300 | 300 | 150% | 150% | ||||||
西宮市立甲武体育館 | 体育室(全面) | 2,150 | 2,500 | 2,750 | 3,400 | 128% | 136% | |||||
軽スポーツ室(1) | 300 | 400 | 400 | 500 | 133% | 125% | ||||||
軽スポーツ室(2) | 550 | 650 | 700 | 850 | 127% | 131% | ||||||
会議室 | 200 | 200 | 300 | 300 | 150% | 150% | ||||||
西宮市立北夙川体育館 | 体育室(全面) | 2,150 | 2,500 | 2,700 | 3,350 | 126% | 134% | |||||
軽スポーツ室 | 650 | 800 | 800 | 1,000 | 123% | 125% | ||||||
会議室 | 250 | 250 | 350 | 350 | 140% | 140% | ||||||
西宮市立塩瀬体育館 | 体育室(全面) | 2,150 | 2,500 | 2,150 | 2,650 | 改定せず | 106% | |||||
軽スポーツ室 | 550 | 650 | 600 | 750 | 109% | 115% | ||||||
会議室(1) | 150 | 150 | 200 | 200 | 133% | 133% | ||||||
会議室(2) | 200 | 200 | 300 | 300 | 150% | 150% | ||||||
陸上競技場 | 西宮市立陸上競技場 | 競技場全面 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 150% | 150% | ||||
球技場(全面) | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 150% | 150% | ||||||
トラック(全面) | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 150% | 150% | ||||||
多目的グラウンド | 西宮市立中央多目的グラウンド(1面) | 3,000 | 3,700 | 3,200 | 4,000 | 107% | 108% | |||||
西宮市立浜甲子園多目的グラウンド | (A面) | 1,800 | 2,400 | 2,200 | 2,750 | 122% | 115% | |||||
(B面) | 1,800 | 2,400 | 1,550 | 1,900 | 86% | 79% | ||||||
西宮市立西宮浜多目的人工芝グラウンド(1面=全面 ) | 3,000 | 3,700 | 3,850 | 4,800 | 128% | 130% | ||||||
西宮市立山口町船坂多目的グラウンド | (A面) | 800 | 2,300 | 800 | 2,300 | 改定せず | 改定せず | |||||
(B面) | 500 | 1,400 | 500 | 1,400 | 改定せず | 改定せず | ||||||
運動場 | 西宮市立能登運動場 | 運動場(全面) | 650 | 800 | 850 | 1,050 | 131% | 131% | ||||
会議室 | 300 | 300 | 450 | 450 | 150% | 150% | ||||||
野球場 | 西宮市立中央体育館分館野球場(1面) | 500 | 500 | 600 | 750 | 120% | 150% | |||||
西宮市立浜甲子園野球場 | (A面)又は(B面) | 3,000 | 3,700 | 2,850 | 3,550 | 95% | 96% | |||||
(C面) | 3,000 | 3,700 | 3,200 | 4,000 | 107% | 108% | ||||||
西宮市立流通東野球場(1面) | 1,500 | 3,700 | 1,600 | 4,000 | 107% | 108% | ||||||
西宮市立高座山野球場(1面) | 1,500 | 3,700 | 1,600 | 4,000 | 107% | 108% | ||||||
上記以外の野球場(1面) | 3,000 | 3,700 | 3,200 | 4,000 | 107% | 108% |
新旧料金表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 旧料金(円/時) | 新料金(円/時) | 改定率(%) | |||||||||
児童等 | 一般 | 児童等 | 一般 | 児童等 | 一般 | |||||||
個人利用・一般開放 | 体育館及び運動場 | 65円 | 90円 | 50円 | 100円 | 77% | 111% | |||||
陸上競技場 | 60円 | 120円 | 50円 | 100円 | 83% | 83% |
その他の料金改定
器具使用料
令和2年7月1日(水曜日)からの器具使用料の改定詳細はこちらをクリックして下さい。
冷暖房費用
令和2年7月1日(水曜日)からの冷暖房費用の改定詳細はこちらをクリックして下さい。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階
電話番号:0798-35-3567
ファックス:0798-35-4045
k_shatai@nishi.or.jp
