
更新日:2025年7月17日
ページ番号:92301524
| 項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うえだ あつし | 120,000 | 0 |  2枚(PDF:23KB) | |
| 2 | 大石 伸雄 | 120,000 | 91,632 |  44枚(PDF:1,333KB) | |
| 3 | かみたに ゆみ | 120,000 | 4,072 |  8枚(PDF:358KB) | |
| 4 | 河本 圭司 | 120,000 | 112,234 |  17枚(PDF:692KB) | |
| 5 | 坂上 明 | 120,000 | 26,821 |  19枚(PDF:818KB) | |
| 6 | 坂本 龍佑 | 120,000 | 4,072 |  8枚(PDF:347KB) | |
| 7 | 篠原 正寛 | 120,000 | 0 |  2枚(PDF:22KB) | |
| 8 | 田中 正剛 | 120,000 | 86,882 |  33枚(PDF:1,284KB) | |
| 9 | やの 正史 | 120,000 | 33,172 |  13枚(PDF:466KB) | |
| 10 | 吉井 竜二 | 120,000 | 174,213 |  11枚(PDF:850KB) | |
| 11 | 公明党議員団(会派) | 160,000 | 76,693 |  18枚(PDF:599KB) | |
| 12 | 山田 ますと | 100,000 | 19,007 |  17枚(PDF:560KB) | |
| 13 | 山口 英治 | 100,000 | 0 |  2枚(PDF:23KB) | |
| 14 | 大原 智 | 100,000 | 14,108 |  15枚(PDF:269KB) | |
| 15 | 松山 かつのり | 100,000 | 6,459 |  11枚(PDF:273KB) | |
| 16 | 八代 毅利 | 100,000 | 11,785 |  17枚(PDF:301KB) | |
| 17 | 草加 智清 | 120,000 | 51,952 |  13枚(PDF:358KB) | |
| 18 | 八木 米太朗 | 120,000 | 13,368 |  11枚(PDF:191KB) | |
| 19 | 澁谷 祐介 | 120,000 | 34,565 |  22枚(PDF:577KB) | |
| 20 | 菅野 雅一 | 120,000 | 26,957 |  11枚(PDF:331KB) | |
| 21 | 大迫 純司郎 | 120,000 | 120,224 |  15枚(PDF:377KB) | |
| 22 | たかの しん | 120,000 | 179,902 |  18枚(PDF:1,136KB) | |
| 23 | 河崎 はじめ | 120,000 | 143,528 |  33枚(PDF:940KB) | |
| 24 | 田中 あきよ | 120,000 | 5,180 |  7枚(PDF:288KB) | |
| 25 | 中尾 孝夫 | 120,000 | 123,253 |  22枚(PDF:1,317KB) | |
| 26 | 花岡 ゆたか | 120,000 | 127,719 |  22枚(PDF:902KB) | |
| 27 | 宮本 けいこ | 120,000 | 121,620 |  18枚(PDF:369KB) | |
| 28 | 多田 裕 | 120,000 | 0 |  2枚(PDF:23KB) | |
| 29 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 360,000 | 198,427 |  21枚(PDF:454KB) | |
| 30 | 一色 風子 | 120,000 | 0 |  2枚(PDF:23KB) | |
| 31 | ひぐち 光冬 | 120,000 | 0 |  2枚(PDF:23KB) | |
| 32 | 川村 よしと | 120,000 | 135,000 |  6枚(PDF:106KB) | |
| 4,020,000 | 
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。



