更新日:2025年7月17日
ページ番号:76516047
| 項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公明党議員団(会派) | 1,920,000 | 1,025,926 | ||
| 2 | 大川原 成彦 | 1,200,000 | 265,948 | ||
| 3 | 町田 博喜 | 1,200,000 | 100,444 | ||
| 4 | 山田 ますと | 1,200,000 | 253,968 | ||
| 5 | 山口 英治 | 1,200,000 | 242,423 | ||
| 6 | 大原 智 | 1,200,000 | 827,428 | ||
| 7 | 松山 かつのり | 1,200,000 | 75,833 | ||
| 8 | 八代 毅利 | 1,200,000 | 1,256,265 | ||
| 9 | 松田 茂 | 1,200,000 | 192,433 | ||
| 10 | うえだ あつし | 1,440,000 | 1,105,907 | ||
| 11 | 大石 伸雄 | 1,440,000 | 1,242,030 | ||
| 12 | 河本 圭司 | 1,440,000 | 1,002,715 | ||
| 13 | 坂上 明 | 1,440,000 | 1,178,497 | ||
| 14 | 篠原 正寛 | 1,440,000 | 548,316 | ||
| 15 | やの 正史 | 1,440,000 | 360,609 | ||
| 16 | 草加 智清 | 1,440,000 | 1,421,763 | ||
| 17 | 八木 米太朗 | 1,440,000 | 210,692 | ||
| 18 | 澁谷 祐介 | 1,440,000 | 1,416,661 | ||
| 19 | 菅野 雅一 | 1,440,000 | 2,555,396 | ||
| 20 | 大迫 純司郎 | 1,440,000 | 1,431,370 | ||
| 21 | たかの しん | 1,440,000 | 1,915,085 | ||
| 22 | 岩下 彰 | 1,440,000 | 161,167 | ||
| 23 | 河崎 はじめ | 1,440,000 | 1,404,161 | ||
| 24 | 田中 あきよ | 1,440,000 | 1,166,252 | ||
| 25 | 中尾 孝夫 | 1,440,000 | 1,617,251 | ||
| 26 | 花岡 ゆたか | 1,440,000 | 1,015,315 | ||
| 27 | 宮本 かずなり | 480,000 | 310,413 | ||
| 28 | 福井 浄 | 1,440,000 | 0 | ||
| 29 | 脇田 のりかず | 1,440,000 | 466,024 | ||
| 30 | 江良 健太郎 | 1,440,000 | 399,249 | ||
| 31 | 多田 裕 | 1,440,000 | 0 | ||
| 32 | かみたに ゆみ | 1,440,000 | 199,836 | ||
| 33 | 川村 よしと | 1,440,000 | 1,651,500 | ||
| 34 | 田中 正剛 | 1,440,000 | 1,596,364 | ||
| 35 | 吉井 竜二 | 1,440,000 | 1,375,848 | ||
| 36 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 5,400,000 | 5,279,596 | ||
| 37 | 一色 風子 | 1,440,000 | 266,522 | ||
| 38 | ひぐち 光冬 | 360,000 | 0 | ||
| 39 | よつや 薫 | 1,440,000 | 0 | ||
| 56,640,000 |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()