更新日:2025年7月17日
ページ番号:80712399
| 項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等証拠書類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うえだ あつし | 1,160,000 | 886,535 | ||
| 2 | 大石 伸雄 | 1,160,000 | 1,172,312 | ||
| 3 | 上谷 幸美 | 1,160,000 | 351,076 | ||
| 4 | 川村 よしと | 1,160,000 | 1,244,451 | ||
| 5 | 坂上 明 | 1,160,000 | 1,385,898 | ||
| 6 | 篠原 正寛 | 1,160,000 | 771,187 | ||
| 7 | 田中 正剛 | 1,160,000 | 1,315,065 | ||
| 8 | やの 正史 | 1,160,000 | 327,023 | ||
| 9 | 吉井 竜二 | 1,160,000 | 1,322,138 | ||
| 10 | 公明党議員団(会派) | 1,933,336 | 836,345 | ||
| 11 | 大川原 成彦 | 918,333 | 722,551 | ||
| 12 | 町田 博喜 | 918,333 | 93,148 | ||
| 13 | 山田 ますと | 918,333 | 186,550 | ||
| 14 | 山口 英治 | 918,333 | 265,424 | ||
| 15 | 大原 智 | 918,333 | 869,069 | ||
| 16 | 松山 かつのり | 918,333 | 167,116 | ||
| 17 | 八代 毅利 | 918,333 | 1,182,719 | ||
| 18 | 松田 茂 | 918,333 | 558,485 | ||
| 19 | 草加 智清 | 1,160,000 | 1,143,447 | ||
| 20 | 八木 米太朗 | 1,160,000 | 201,817 | ||
| 21 | 澁谷 祐介 | 1,160,000 | 1,156,577 | ||
| 22 | 菅野 雅一 | 1,160,000 | 2,509,453 | ||
| 23 | 大迫 純司郎 | 1,160,000 | 1,136,866 | ||
| 24 | たかの しん | 1,160,000 | 1,380,067 | ||
| 25 | 福井 浄 | 1,160,000 | 409,443 | ||
| 26 | 脇田 のりかず | 1,160,000 | 449,994 | ||
| 27 | 江良 健太郎 | 1,160,000 | 97,703 | ||
| 28 | 多田 裕 | 1,160,000 | 0 | ||
| 29 | 岩下 彰 | 1,160,000 | 1,379,525 | ||
| 30 | 河崎 はじめ | 1,160,000 | 1,124,914 | ||
| 31 | 中尾 孝夫 | 1,160,000 | 1,179,791 | ||
| 32 | 花岡 ゆたか | 1,160,000 | 1,127,184 | ||
| 33 | 宮本 かずなり | 1,160,000 | 1,171,076 | ||
| 34 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 4,640,000 | 5,369,786 | ||
| 35 | 一色 風子 | 1,160,000 | 486,993 | ||
| 36 | 河本 圭司 | 1,160,000 | 246,749 | ||
| 37 | 田中 あきよ | 1,160,000 | 271,348 | ||
| 38 | よつや 薫 | 1,160,000 | 66,162 |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()