【災害対策】緊急時給水拠点
更新日:2023年9月8日
ページ番号:16633988
西宮市では地震などの災害に備え、浄水場の配水池、配水槽などに緊急遮断弁を設置したり、災害時に避難所となる学校等に耐震性の緊急貯水槽を整備したりするなど、応急給水に使える水を確保しています。
施設等 | 所在地(設置場所) | 容量(立方メートル) |
---|---|---|
越水浄水場配水池 | 奥畑6-35 | 3,500 |
西宮浜配水所 | 西宮浜4丁目2 | 1,500 |
北山配水所配水池 | 甲陽園目神山町29 | 500 |
湯ノ口配水所 | 鷲林寺町1-8 | 530 |
目神山配水槽 | 甲陽園目神山町32 | 150 |
苦楽園中区配水槽 | 苦楽園二番町18 | 240 |
苦楽園高区配水槽 | 苦楽園三番町15 | 150 |
鷲林寺南配水槽 | 鷲林寺南町8 | 70 |
名塩さくら台配水槽 | 塩瀬町名塩5313-1 | 360 |
宝生ヶ丘高区配水槽 | 塩瀬町生瀬1199-2 | 75 |
丸山浄水場配水池 | 山口町下山口1585-42 | 1,800 |
北六甲台配水所 | 北六甲台2丁目17 | 750 |
国見台西部第1配水槽 | 国見台6丁目 | 380 |
※緊急遮断弁付き配水池・配水槽
…地震による大きな揺れを感知して自動的に作動し、水の流出を防止
施設等 | 所在地(設置場所) | 容量(立方メートル) |
---|---|---|
津門中央公園 | 津門住江町3 | 200 |
今津中学校 | 今津二葉町5-15 | 100 |
森具公園 | 屋敷町12 | 60 |
夙川小学校 | 久出ヶ谷町8-4 | 60 |
浜脇小学校 | 浜脇町5-48 | 60 |
西宮東高等学校 | 古川町1-12 | 100 |
南甲子園小学校 | 南甲子園3丁目9-16 | 60 |
高木公園 | 高木東町34 | 100 |
春風小学校 | 上甲子園3丁目8-39 | 60 |
両度緑地 | 両度町122 | 52 |
上ヶ原南小学校 | 上ヶ原九番町2-93 | 60 |
甲陵中学校 | 上甲東園2丁目11-20 | 60 |
山口センター | 山口町下山口4丁目3-8 | 100 |
※緊急貯水槽
…平常時は水道管の一部として水が流れ、災害時には断水などによる水圧の低下を感知して遮断弁が作動し、水道水を確保
施設等 | 所在地(設置場所) | 容量(立方メートル) |
---|---|---|
香櫨園小学校 | 中浜町3-32 | 30.6 |
安井小学校 | 安井町1-25 | 36.0 |
北夙川小学校 | 石刎町11-21 | 21.0 |
広田小学校 | 愛宕山7-24 | 15.7 |
甲東小学校 | 神呪町3-33 | 24.3 |
段上西小学校 | 段上町2丁目8-24 | 24.0 |
深津小学校 | 深津町5-22 | 27.0 |
瓦林小学校 | 瓦林町26-19 | 24.0 |
上甲子園小学校 | 甲子園口5丁目9-4 | 24.0 |
高須小学校 | 高須町1丁目1-41 | 21.0 |
高須西小学校 | 高須町2丁目1-44 | 13.0 |
鳴尾北小学校 | 学文殿町2丁目2-7 | 20.1 |
小松小学校 | 小松東町1丁目3-59 | 33.3 |
北六甲台小学校 | 北六甲台5丁目4-1 | 24.0 |
名塩小学校 | 名塩2丁目11-40 | 24.0 |
東山台小学校 | 東山台2丁目8-2 | 24.0 |
生瀬小学校 | 生瀬町2丁目26-24 | 24.0 |
西宮浜義務教育学校(西校舎) | 西宮浜4丁目3-12 | 28.2 |
大社中学校 | 神原12-45 | 24.0 |
苦楽園中学校 | 苦楽園三番町14-1 | 36.0 |
真砂中学校 | 今津真砂町1-10 | 26.0 |
※応急給水設備付き受水槽
…平常時は学校などの給水設備として建物内へ送る水を確保し、災害時にはホースや応急給水栓などをつなげることで、槽内の水道水を使えるように整備
お問い合わせ先
本文ここまで