指定避難所について
更新日:2023年8月3日
ページ番号:98469857
指定避難所とは
災害等により自宅が被災された場合に、一定期間避難生活を送る施設で、市が指定したものをいいます。
自宅近くの指定避難所を調べるには
住所からお近くの指定避難所等を調べることができます。
避難所検索はこちら(外部サイト)
使用停止について
改修工事等に伴い、下記の期間中は次の施設が避難所として使用できません。
甲陽園小学校:所在地 甲陽園本庄町1-72(外部サイト)(外部サイト) No120
期間:令和5年4月~
使用停止についての詳細はこちら(PDF:100KB)(PDF:60KB)
北瓦木センター:所在地 上之町24-40(外部サイト) No73
期間:令和5年7月14日~
使用停止についての詳細はこちら(PDF:159KB)
指定避難所一覧
災害の種類や状況によって開設される避難所が異なります
地震など大規模災害時は原則すべての避難所が開設されますが、大雨や台風により土砂災害などの恐れがある場合は、避難情報の発令状況等に応じて順次避難所が開設されます。
大雨や台風の場合の避難所
大雨や台風の際は洪水、高潮、土砂の状況に応じた指定避難所を開設します。(一覧表「開設される災害」欄参照)
避難所へ避難する場合は
実際の開設状況は、西宮市防災ポータル、にしのみや防災ネット、テレビのdボタンなどで必ずご確認ください。
西宮市災害対策本部:0798-35-3456 (災害時のみ)
(被災状況や工事などの理由により、開設されない・開設する避難所が変更になる場合があります。)
避難される際は、各自必要な食料、飲料水、常備薬、衣類等のほか、新型コロナウイルス感染防止のためマスク、体温計、スリッパをご持参いただくようお願いします。
非常持出品など日頃からの準備
利用条件
各避難所は災害想定に基づき利用条件があります。(一覧表「早期開設」「高潮」「洪水」「土砂」「備考」欄参照)
(早期開設とは避難情報が発令される前に開設する避難所です。例)台風の接近が予想される場合等)
- 「○」の記載がある災害のおそれが高まった場合には、該当の避難所を開設します。
- 「×」の記載がある災害時には、避難には適さない避難所です。(来てはいけません)
- 「-」の記載がある災害のおそれが高まった場合では、避難所にならない避難所です。
大地震等の大規模な災害時には、原則として全ての指定避難所が開設されます。
- 災害の種類によっては、浸水等により使用できる範囲が限定される施設があります。
- 洪水は武庫川・有馬川・名塩川の氾濫を想定しています。
- 被災状況により使用できない場合があります。
- 津波からの避難についてはこちら→津波避難ビル
- 洪水・高潮の際に避難指示(警戒レベル4)以上が発令された場合は、津波避難ビルにも避難可能です。
一覧表
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西宮浜義務教育学校 | 西宮浜4丁目2-31(外部サイト)![]() | - | - | - | ○ | 2,740 | 高潮時2階以上使用 |
3 | 西宮浜公民館 | 西宮浜4丁目13-1(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 140 |
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 県立西宮南高等学校 | 高須町2丁目1-43(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 680 | |
5 | 高須小学校 | 高須町1丁目1-41(外部サイト)![]() | - | ○ | - | ○ | 1,500 | 高潮時3階以上使用 |
6 | 高須西小学校 | 高須町2丁目1-44(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 910 | |
7 | 高須中学校 | 高須町2丁目1-48(外部サイト)![]() | - | ○ | - | - | 1,150 | 洪水時3階以上使用 |
8 | 鳴尾南中学校 | 高須町1丁目1-36(外部サイト)![]() | - | ○ | - | ○ | 1,080 | 高潮時3階以上使用 |
9 | 高須公民館 | 高須町2丁目1-35(外部サイト)![]() | - | - | - | × | 130 |
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 鳴尾小学校 | 鳴尾町5丁目4-6(外部サイト)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,370 | 高潮時3階以上使用 |
11 | 鳴尾東小学校 | 笠屋町30-50(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 990 | |
12 | 甲子園浜小学校 | 古川町1-65(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 1,330 | |
13 | 南甲子園小学校 | 南甲子園3丁目9-16(外部サイト)![]() | - | ○ | - | ○ | 1,410 | 高潮時3階以上使用 |
14 | 鳴尾中学校 | 甲子園八番町1-26(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 1,190 | |
15 | 浜甲子園中学校 | 古川町2-60(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 1,130 | |
16 | 市立西宮東高等学校 | 古川町1-12(外部サイト)![]() | - | ○ | - | ○ | 1,790 | 高潮時3階以上使用 |
17 | 鳴尾公民館 | 鳴尾町1丁目8-2(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 220 | |
18 | 鳴尾東公民館 | 東鳴尾町1丁目9-1(外部サイト)![]() | - | × | - | × | 100 | |
19 | 南甲子園公民館 | 甲子園九番町15-40(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 110 | |
20 | 鳴尾体育館 | 上田西町4-43(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 470 | |
21 | 浜甲子園センター | 枝川町19-10(外部サイト)![]() | - | × | - | × | 90 | |
22 | 鳴尾中央センター | 鳴尾町3丁目5-14(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 100 | |
23 | 鳴尾センター | 笠屋町19-1(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 60 | |
141 | 浜甲子園体育館 | 枝川町20番(外部サイト)![]() | - | - | - | × | 720 |
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 小松小学校 | 小松東町1丁目3-59(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 1,140 | |
25 | 鳴尾北小学校 | 学文殿町2丁目2-7(外部サイト)![]() | - | ○ | - | - | 1,350 | 洪水時2階以上使用 |
26 | 学文中学校 | 学文殿町1丁目5-7(外部サイト)![]() | - | ○ | - | - | 1,090 | 洪水時3階以上使用 |
27 | 学文公民館 | 学文殿町2丁目4-24(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 120 | |
28 | 八ツ松市民館 | 甲子園六番町11-12(外部サイト)![]() | - | - | - | × | 30 | 注1 |
29 | 小松センター | 小松北町2丁目4-1(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 50 | |
136 | 県立鳴尾高等学校 | 学文殿町2丁目1-60(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 490 |
注1 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 上甲子園小学校 | 甲子園口5丁目9-4(外部サイト)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,100 | 高潮時3階以上使用 |
31 | 春風小学校 | 上甲子園3丁目8-39(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 1,200 | |
32 | 西宮支援学校 | 甲子園春風町2-29(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 1,080 | |
33 | 上甲子園中学校 | 上甲子園4丁目9-11(外部サイト)![]() | - | ○ | - | - | 1,090 | 洪水時2階以上使用 |
34 | 春風公民館 | 甲子園春風町2-21(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 150 | |
35 | 上甲子園公民館 | 甲子園口3丁目9-26(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 90 | |
36 | 甲子園口市民館 | 甲子園口6丁目6-20(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 50 | |
37 | 上甲子園センター | 甲子園口3丁目9-3(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 80 | |
38 | 瓦林公園センター | 上甲子園3丁目7-4(外部サイト)![]() | - | - | - | × | 70 |
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 用海小学校 | 用海町3-54(外部サイト)![]() | - | ○ | - | ○ | 1,120 | 高潮時3階以上使用 |
40 | 今津小学校 | 今津二葉町4-10(外部サイト)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,150 | 高潮時3階以上使用 |
41 | 津門小学校 | 津門呉羽町5-13(外部サイト)![]() | - | ○ | - | - | 1,090 | 洪水時2階以上使用 |
42 | 真砂中学校 | 今津真砂町1-10(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 1,090 | |
43 | 今津中学校 | 今津二葉町5-15(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 1,040 | |
44 | 今津公民館 | 今津水波町9-28(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 140 | |
45 | 用海公民館 | 石在町10-21(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 90 | |
47 | 網引市民館 | 甲子園網引町7-1(外部サイト)![]() | - | - | - | × | 40 | 注1 |
48 | 今津南市民館 | 今津出在家町10-5(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 130 | 注1 |
49 | 津門市民館 | 津門綾羽町6番12号(外部サイト)![]() | - | × | - | × | 90 | |
50 | 今津体育館 | 今津真砂町1-4(外部サイト)![]() | - | - | - | × | 610 | |
51 | 松原体育館 | 松原町2-37(外部サイト)![]() | - | ○ | - | - | 940 | 洪水時2階以上使用 |
137 | 県立西宮今津高等学校 | 浜甲子園4丁目1-5(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 660 |
注1 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 浜脇小学校 | 浜脇町5-48(外部サイト)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,630 | 高潮時3階以上使用 |
53 | 香櫨園小学校 | 中浜町3-32(外部サイト)![]() | - | - | - | ○ | 1,260 | 高潮時3階以上使用 |
54 | 浜脇中学校 | 宮前町3-5(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 1,070 | |
55 | 教育文化センター | 川添町15-26(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 160 | |
56 | 夙東市民館 | 川添町10-30(外部サイト)![]() | - | - | - | × | 60 | |
57 | 市庭市民館 | 市庭町7-13(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 40 | 注1 |
59 | 浜脇公民館 | 浜脇町5-14(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 160 | |
60 | 県立西宮香風高等学校 | 建石町7-43(外部サイト)![]() | - | - | - | ○ | 620 | 高潮時3階以上使用 |
138 | 香櫨園市民館分館 | 屋敷町12-1(外部サイト)![]() | - | × | - | × | 20 | |
142 | 香櫨園市民センター | 川西町4-5(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 90 |
注1 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 瓦林小学校 | 瓦林町26-19(外部サイト)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 920 | 洪水時2階以上使用 |
62 | 瓦木小学校 | 大屋町10-20(外部サイト)![]() | - | ○ | - | - | 880 | 洪水時2階以上使用 |
63 | 深津小学校 | 深津町5-22(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 880 | |
64 | 深津中学校 | 深津町6-75(外部サイト)![]() | - | ○ | - | - | 1,120 | 洪水時2階以上使用 |
65 | 北甲子園口市民館 | 松並町5-12(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 70 | 注1 |
66 | 瓦木公民館 | 瓦林町8-1(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 140 | |
132 | 市民交流センター | 高松町20-20(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 230 |
注1 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 高木小学校 | 高木西町25-27(外部サイト)![]() | - | ○ | - | - | 1,300 | 洪水時2階以上使用 |
68 | 樋ノ口小学校 | 樋ノ口町2丁目3-32(外部サイト)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,110 | 洪水時2階以上使用 |
69 | 甲武中学校 | 樋ノ口町1丁目7-55(外部サイト)![]() | - | ○ | - | - | 1,360 | 洪水時2階以上使用 |
70 | 瓦木中学校 | 薬師町4-15(外部サイト)![]() | - | ○ | - | - | 1,290 | 洪水時2階以上使用 |
71 | 高木公民館 | 高木東町15-10(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 120 | |
72 | 高木センター | 伏原町1-58(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 80 | |
73 | 北瓦木センター | 上之町24-40(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 50 | 注1※工事中のため使用不可 |
139 | 高木市民館 | 高木東町34-8(外部サイト)![]() | - | × | - | - | 20 | |
140 | 高木北小学校 | 薬師町7-5(外部サイト)![]() | - | ○ | - | - | 1,430 | 洪水時2階以上使用 |
注1 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 平木小学校 | 平木町4-1(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 1,030 | |
75 | 平木中学校 | 平木町6-19(外部サイト)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,100 | 洪水時2階以上使用 |
76 | 中央公民館 | 高松町4-8(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 210 | |
77 | 若竹公民館 | 西福町15-12(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 260 | |
78 | 平木市民館 | 大畑町1-35(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 50 | 注1 |
79 | 中市民館 | 中前田町8-11(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 50 | |
80 | 中央体育館分館 | 神祇官町2-6(外部サイト)![]() | - | × | - | × | 370 |
注1 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 神原小学校 | 神原12-62(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 870 | |
82 | 大社小学校 | 桜谷町9-7(外部サイト)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,340 | |
83 | 安井小学校 | 安井町1-25(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 880 | |
84 | 大社中学校 | 神原12-45(外部サイト)![]() | - | - | ○ | - | 1,460 | |
85 | 六軒市民館 | 大社町12-26(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 40 | |
86 | 神原公民館 | 神原6-11(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 130 | |
87 | 大社公民館 | 柳本町1-37(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 150 | |
88 | 安井市民館 | 安井町2-4(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 60 |
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 広田山荘 | 大社町7-17(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 70 | 注1 |
90 | 中央体育館 | 河原町1-16(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 890 | |
91 | 上ケ原南小学校 | 上ヶ原九番町2-93(外部サイト)![]() | - | - | ○ | - | 1,040 | |
92 | 広田小学校 | 愛宕山7-24(外部サイト)![]() | - | ○ | ○ | - | 1,100 | |
93 | 上ケ原中学校 | 上ヶ原九番町2-107(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 1,350 | |
94 | 市立西宮高等学校 | 高座町14-117(外部サイト)![]() | - | - | × | - | 2,130 | |
97 | 能登運動場 | 能登町14-26(外部サイト)![]() | - | × | - | - | 30 |
注1 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 上ケ原市民館 | 上ヶ原三番町6-22(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 80 | |
98 | 上ケ原小学校 | 上ヶ原二番町3-13(外部サイト)![]() | - | - | ○ | - | 1,330 | |
99 | 甲東小学校 | 神呪町3-33(外部サイト)![]() | - | ○ | - | - | 1,360 | 洪水時2階以上使用 |
100 | 甲陵中学校 | 上甲東園2丁目11-20(外部サイト)![]() | - | - | ○ | - | 1,410 | |
101 | 甲東公民館 | 上甲東園2丁目11-60(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 140 | |
102 | 甲東センター | 甲東園3丁目2-29(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 110 | |
133 | 県立西宮高等学校 | 上甲東園2丁目4-32(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 760 |
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 段上小学校 | 段上町7丁目5-21(外部サイト)![]() | - | ○ | - | - | 950 | 洪水時2階以上使用 |
104 | 段上西小学校 | 段上町2丁目8-24(外部サイト)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 960 | 洪水時2階以上使用 |
105 | 段上公民館 | 段上町2丁目10-3(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 140 | |
106 | 段上センター | 段上町2丁目10-23(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 60 | |
107 | 甲武体育館 | 上大市5丁目15-25(外部サイト)![]() | - | × | - | - | 490 |
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 上ケ原公民館 | 六軒町1-32(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 130 | |
108 | 甲陽園小学校 | 甲陽園本庄町1-72(外部サイト)![]() | - | - | ○ | - | 1,030 | ※工事中のため使用不可 |
109 | 甲陽園市民館 | 甲陽園本庄町1-75(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 60 | 注1 |
注1 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 苦楽園小学校 | 苦楽園二番町18-12(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 930 | |
111 | 苦楽園中学校 | 苦楽園三番町14-1(外部サイト)![]() | - | - | ○ | - | 1,170 | |
113 | 苦楽園市民館 | 苦楽園五番町3-25(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 50 | |
114 | 柏堂市民館 | 柏堂町13-15(外部サイト)![]() | - | - | × | - | 20 | |
134 | 県立西宮北高等学校 | 苦楽園二番町16-80(外部サイト)![]() | - | - | × | - | 650 | |
135 | 県立西宮甲山高等学校 | 鷲林寺字剣谷10(外部サイト)![]() | - | - | × | - | 710 |
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 越木岩公民館 | 樋之池町5-29(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 130 | 注1 |
115 | 北夙川体育館 | 樋之池町11-33(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 460 | |
116 | 北夙川小学校 | 石刎町11-21(外部サイト)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,100 | |
117 | 夙川小学校 | 久出ケ谷町8-4(外部サイト)![]() | - | - | ○ | - | 1,230 | |
118 | 夙川公民館 | 羽衣町1-39(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 70 | |
119 | 夙川西市民館 | 大谷町3-50(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 40 |
注1 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 生瀬小学校 | 生瀬町2丁目26-24(外部サイト)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 760 | 注1.2 |
121 | 生瀬市民館 | 生瀬町2丁目20-22(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 60 |
注1 北校舎→東校舎→体育館→南校舎の順番で開設
注2 体育館は土砂災害警戒区域内のため注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 名塩小学校 | 名塩2丁目11-40(外部サイト)![]() | - | ○ | ○ | - | 1,230 | 注1 |
123 | 東山台小学校 | 東山台2丁目8-2(外部サイト)![]() | - | - | ○ | - | 1,410 | |
124 | 塩瀬中学校 | 名塩木之元2-8(外部サイト)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,250 | |
125 | 塩瀬公民館 | 名塩新町1(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 210 | |
126 | 塩瀬体育館 | 東山台5丁目10番地1(外部サイト)![]() | - | - | ○ | - | 490 |
注1 土砂災害警戒区域内にあるため注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 早期 開設 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 山口小学校 | 山口町下山口4丁目23-1(外部サイト)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 880 | 注1 |
128 | 北六甲台小学校 | 北六甲台5丁目4-1(外部サイト)![]() | - | - | ○ | - | 1,420 | |
129 | 船坂里山学校 | 山口町船坂2048-2(外部サイト)![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | 230 | 注2 |
130 | 山口中学校 | 山口町上山口2丁目3-43(外部サイト)![]() | - | ○ | ○ | - | 1,140 | |
131 | 山口公民館 | 山口町下山口4丁目1-8(外部サイト)![]() | - | - | - | - | 110 |
※1 正門が土砂災害警戒区域内にあるため早めの避難が必要
※2 周辺道路が降雨により通行止めになる可能性あり
福祉避難所とは
避難所生活において、特別な配慮が必要な方を受け入れる避難所です。 福祉避難所についての詳細 (外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。