鳴尾小学校・甲子園浜小学校の津波避難ビル
更新日:2025年8月9日
ページ番号:94304333
鳴尾小学校・甲子園浜小学校区の位置
直近6カ月以内の指定状況について
鳴尾小学校区の津波避難ビル一覧
(10)鳴尾小学校
住所 | 鳴尾町5丁目4-6(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 1,090人/3階以上教室等 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 0.5m |
(14)鳴尾中学校
住所 | 甲子園八番町1-26(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 1,270人/3階以上教室等 |
入口 | 北棟西側ホール、南棟西ホール |
海抜 | 0.3m |
(17)鳴尾公民館
住所 | 鳴尾町1丁目8-2(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 250人/3階会議室等 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 0.6m |
(22)鳴尾中央センター
住所 | 鳴尾町3丁目5-14(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 260人/3階以上会議室等 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 1.0m |
(P01)武庫川すずかけ作業所
住所 | 武庫川町4-1(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 340人/3階ベランダ・踊り場、屋上 |
入口 | 施設南側門扉 |
海抜 | 0.2m |
(P02)ネバーランド西宮鳴尾ソレイユ
住所 | 鳴尾町1丁目15-3(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 10階 |
避難可能人数・箇所 | 350人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設北東側出入口 |
海抜 | 0.7m |
(P03)兵庫医科大学(立体駐車場)
住所 | 武庫川町1-1(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 4,980人/3階以上 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 0.6m |
(P08)武庫川ハウス
住所 | 池開町3-10(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 220人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設北側玄関 |
海抜 | 0.2m |
(P09)甲子園ホテル夕立荘
住所 | 甲子園七番町19-3(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 160人/3階以上廊下、屋上 |
入口 | 施設北側正面玄関 |
海抜 | 0.9m |
(P10)藤和シティホームズ甲子園
住所 | 鳴尾町5丁目7-10(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 9階 |
避難可能人数・箇所 | 510人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 0.1m |
(P11)武庫川女子大学(研究所棟)
住所 | 鳴尾町1丁目5-9(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 1,050人/3階以上廊下他 |
入口 | 施設東側玄関(昼間)、施設東側管理室出入口(夜間) |
海抜 | 0.6m |
(P12)武庫川女子大学(栄養科学館)
住所 | 池開町9-12(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 700人/3階以上廊下他 |
入口 | 施設南側玄関 |
海抜 | 0m未満 |
(P13)甲子園ガーデンハウス
住所 | 甲子園七番町18-12(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 200人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設東側正面玄関 |
海抜 | 0.4m |
(P14)サーパス鳴尾
住所 | 鳴尾町4丁目4-20(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 420人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設西側玄関 |
海抜 | 0.9m |
甲子園浜小学校区の津波避難ビル一覧
(12)甲子園浜小学校
住所 | 古川町1-65(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 1,100人/3階教室等 |
入口 | 東棟南入口(昼夜間)、西棟東側入口(夜間のみ) |
海抜 | 0.1m |
(15)浜甲子園中学校
住所 | 古川町2-60(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 1,040人/3階教室等 |
入口 | 玄関 |
海抜 | 0.4m |
(16)市立西宮東高等学校
住所 | 古川町1-12(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 1,750人/3階以上教室等 |
入口 | 南棟西側ホール |
海抜 | 0.3m |
(20)鳴尾体育館
住所 | 上田西町4-43(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 200人/3階通路部 |
入口 | 玄関入り口 |
海抜 | 0.0m |
(331)枝川浄化センター(本館)
住所 | 枝川町20-128(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 710人/3階会議室、屋上 |
入口 | 本館正面玄関 |
海抜 | 1.8m |
(332)甲子園浜自然環境センター
住所 | 枝川町19-10(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 160人/3階学習・交流室 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 0.7m |
(333)甲子園九番町市営住宅(1~3号棟)
住所 | 1号棟:甲子園九番町10-1(外部サイト) |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 3,470人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 0.1~0.2m |
(Q03)介護老人福祉施設シルバーコースト甲子園
住所 | 枝川町17-40(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 350人/4階地域交流スペース、屋上等 |
入口 | 施設中央東口(屋上まで)、施設南側非常口(4階まで) |
海抜 | 0.4m |
(Q04)多機能型障害福祉施設ドリーム甲子園
住所 | 枝川町17-41(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 320人/3階スペース、屋上 |
入口 | 施設中央非常口(屋上まで)、施設南側非常口(3階まで) |
海抜 | 0.2m |
(Q06)サンロイヤル武庫川サンク
住所 | 上田西町3-43(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 11階 |
避難可能人数・箇所 | 1,470人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設屋外階段 4箇所 |
海抜 | 0m未満 |
(Q07~Q25)UR 浜甲子園さくら街(1~19号棟)
住所 | 1号棟:古川町3-1(外部サイト) |
---|---|
階数 | 6~14階 |
避難可能人数・箇所 | 7,080人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 0m未満~2.0m |
(Q32)ロイヤルアーク甲子園フローレス
住所 | 甲子園九番町11-23(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 15階 |
避難可能人数・箇所 | 5,000人/3階以上廊下、階段 |
入口 | F棟(北棟)正面玄関 |
海抜 | 0.3m |
(Q33)グリーンラグーナ甲子園
住所 | 南甲子園1丁目9-5(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 14階 |
避難可能人数・箇所 | 6,280人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設北側及び南側入口 |
海抜 | 0.6m |
(Q35)介護老人福祉施設 第2シルバーコースト甲子園
住所 | 枝川町17-55(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 90人/屋上 |
入口 | 施設北東側消防隊進入口 |
海抜 | 0.5m |
(Q36)武庫川女子大学(武道館)
住所 | 上田西町2-32(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 530人/3階多目的室2 |
入口 | 施設南側玄関 |
海抜 | 0.8m |
(Q37~Q38)ファインシティ甲子園
住所 | 枝川町10-1(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 910人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設正面玄関 |
海抜 | 0.2m |
(Q39)ファインシティ西宮甲子園
住所 | 枝川町8-1(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 1,010人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設正面玄関 |
海抜 | 0.2m |
(Q40)ルネ西宮甲子園
住所 | 枝川町14-28(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 1,440人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設正面玄関 |
海抜 | 0.5m |
(Q41)ローレルコート西宮甲子園
住所 | 枝川町1-25(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 930人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設正面玄関 |
海抜 | 0.5m |
他校区の津波避難ビルについては「校区ごとの津波避難ビル一覧」をご覧ください。
お問い合わせ先
本文ここまで