西宮浜小学校区の津波避難ビル
更新日:2025年8月9日
ページ番号:99927526
西宮浜小学校区の位置
直近6カ月以内の指定状況について
西宮浜小学校区の津波避難ビル一覧
(1~2)西宮浜義務教育学校※東校舎(旧西宮浜中学校)が主
住所 | |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 1,320人/3階教室等 |
入口 | 正面玄関(東校舎) ※西校舎使用時は正面玄関、西南棟東入口、西中棟東入口 |
海抜 | 3.5m |
(305)食肉センター
住所 | 西宮浜2丁目32-1(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 370人/3階中庭(避難路は外側階段) |
入口 | 外側階段 |
海抜 | 2.7m |
(306)西宮浜4丁目市営住宅(1~4号棟)
住所 | 1号棟:西宮浜4丁目5-1(外部サイト) |
---|---|
階数 | 7~14階 |
避難可能人数・箇所 | 4,570人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 3.5~3.7m |
(307)県営 西宮浜高層住宅(1~6号棟)
住所 | 1号棟:西宮浜4丁目4-1(外部サイト) |
---|---|
階数 | 8~14階 |
避難可能人数・箇所 | 10,180人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 3.6~3.9m |
(308)西宮浜産業交流会館
住所 | 西宮浜1丁目31(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 270人/3階以上廊下、階段(執務室内は立入禁止) |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 3.3m |
(309)環境衛生課・管財課庁舎
住所 | 西宮浜3丁目4(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 140人/3階会議室 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 3.5m |
(310)西部総合処理センター(管理棟)
住所 | 西宮浜3丁目8(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 200人/3階廊下、会議室 |
入口 | 管理棟東側出入口 |
海抜 | 3.2m |
(E01~E05)西宮マリナパークシティ・杜のまち(1~5番館)
住所 | 1番館:西宮浜4丁目10-1(外部サイト) |
---|---|
階数 | 8~14階 |
避難可能人数・箇所 | 3,880人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 各施設1階エントランス |
海抜 | 3.6~3.9m |
(E06)チャームスイート西宮浜
住所 | 西宮浜4丁目10-8(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 250人/3階廊下 |
入口 | 施設中央出入口 |
海抜 | 3.7m |
(E07~E11)西宮マリナパークシティ・桜のまち(1~5番館)
住所 | 1番館:西宮浜4丁目9-1(外部サイト) |
---|---|
階数 | 10~14階 |
避難可能人数・箇所 | 4,080人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 各施設1階エントランス |
海抜 | 3.7~4.4m |
(E12~E19)UR西宮マリナパークシティ 丘のある街(1~8番館)
住所 | 1番館:西宮浜4丁目8-1(外部サイト) |
---|---|
階数 | 7~14階 |
避難可能人数・箇所 | 4,840人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 3.1~3.7m |
(E21)藤岡倉庫株式会社
住所 | 西宮浜2丁目35-1(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 160人/外部スロープ |
入口 | 施設北東出入口(門扉) |
海抜 | 2.7m |
(E32)住田建設株式会社(本社棟)
住所 | 西宮浜2丁目30(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 360人/屋上 |
入口 | 施設北側出入口 |
海抜 | 3.0m |
(E40)株式会社大阪合成有機化学研究所
住所 | 西宮浜1丁目1-2(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 270人/屋上 |
入口 | 施設北側出入口 |
海抜 | 3.1m |
(E41)西宮マリナパークシティ・花のまちマリナヴィラ
住所 | 西宮浜4丁目14-3(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 14階 |
避難可能人数・箇所 | 1,820人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設南側入口 |
海抜 | 3.6m |
(E42~E48)西宮マリナパークシティ・海のまち(1~7番館)
住所 | 1番館:西宮浜4丁目11-1(外部サイト) |
---|---|
階数 | 9~14階 |
避難可能人数・箇所 | 6,060人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 各施設1階エントランス |
海抜 | 3.4~4.2m |
(E49)西宮マリナパークシティ・港のまちハーバーヴィラ
住所 | 西宮浜4丁目12-1~9(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7~14階 |
避難可能人数・箇所 | 890人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 各施設1階エントランス |
海抜 | 4.1m |
他校区の津波避難ビルについては「校区ごとの津波避難ビル一覧」をご覧ください