鳴尾北小学校・小松小学校区の津波避難ビル
更新日:2025年8月9日
ページ番号:27974713
鳴尾北小学校・小松小学校区の位置
直近6カ月以内の指定状況について
鳴尾北小学校区の津波避難ビル一覧
(25)鳴尾北小学校
住所 | 学文殿町2丁目2-7(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 1,450人/3階以上教室等 |
入口 | 西棟通路北・西棟通路南(昼夜間)、北棟通路南(夜間のみ) |
海抜 | 1.5m |
(26)学文中学校
住所 | 学文殿町1丁目5-7(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 900人/3階以上教室等 |
入口 | 北棟玄関、南棟東通路 |
海抜 | 0.8m |
(27)学文公民館
住所 | 学文殿町2丁目4-24(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 50人/3階会議室等 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 1.2m |
(136)県立鳴尾高等学校
住所 | 学文殿町2丁目1-60(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 160人/北館4階視聴覚室、北館階段、北館廊下 |
入口 | 施設南側入口 2箇所 |
海抜 | 1.4m |
(N01)明和病院(東館)
住所 | 上鳴尾町4-31(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 660人/3階以上バルコニー |
入口 | 東館北側及び南側屋外階段 |
海抜 | 0.7m |
(N02)メインステージ里中
住所 | 里中町3丁目1-12(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 270人/3階廊下、屋上 |
入口 | 施設東側玄関 |
海抜 | 0.7m |
(N03)フロイデ里中
住所 | 里中町2丁目1-13(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 30人/3階以上廊下 |
入口 | 施設南東側正面玄関 |
海抜 | 0.9m |
(N07)ドルチェ甲子園
住所 | 甲子園五番町17-24(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 200人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設南側エントランス、駐車場出入口 |
海抜 | 1.3m |
(N10)メゾン甲子園五番町
住所 | 甲子園五番町10-22(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 160人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設西側正面玄関 |
海抜 | 1.5m |
(N11)アバンテ甲子園
住所 | 甲子園四番町11-21(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 30人/屋上 |
入口 | 施設北西非常口 |
海抜 | 1.4m |
(N12)ディオレ甲子園四番町
住所 | 甲子園四番町10-10(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 170人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設西側入口、施設東側玄関 |
海抜 | 1.5m |
(N13)グランステイツ甲子園二番町
住所 | 甲子園二番町8-13(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 310人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設西側玄関 |
海抜 | 4.5m |
(N14)シャルマン五番館
住所 | 甲子園五番町14-17(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 50人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設東側入口 |
海抜 | 2.9m |
(N15)ワコーレ甲子園二番町
住所 | 甲子園二番町2-9(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 50人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設西側玄関 |
海抜 | 4.8m |
小松小学校区の津波避難ビル一覧
(24)小松小学校
住所 | 小松東町1丁目3-59(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 650人/3階教室等 |
入口 | 南棟西階段 |
海抜 | 1.2m |
(29)小松センター
住所 | 小松北町2丁目4-1(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 170人/3階会議室等 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 1.5m |
(330)小松北町1丁目市営住宅
住所 | 小松北町1丁目3-10(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 680人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 1.7m |
(O01)兵庫医科大学(平成記念会館)
住所 | 小松南町2丁目6(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 1,150人/3階体育館 |
入口 | 南側玄関 |
海抜 | 0.4m |
(O02~O04)UR サンラフレ鳴尾北(11~13号棟)
住所 | 11号棟:小松南町3丁目4-11(外部サイト) |
---|---|
階数 | 5,6階 |
避難可能人数・箇所 | 700人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 0.2~0.7m |
(O05)ル・サンク西宮武庫川
住所 | 小松東町2丁目1-3(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 130人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設北側玄関 |
海抜 | 1.3m |
(O08)日本年金機構西宮宿舎
住所 | 小松北町1丁目8-6(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 20人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 北側正面玄関 |
海抜 | 1.8m |
(O10)アブシンベルマンション
住所 | 小曽根町4丁目5-16(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 80人/3階中庭、4F以上廊下 |
入口 | 施設西側玄関及び東側非常口 |
海抜 | 1.5m |
(O11)ロジュマン西宮武庫川
住所 | 小松東町3丁目4-7(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 120人/3階以上廊下 |
入口 | 施設東エントランス |
海抜 | 1.0m |
(O12)プリンスハイツ鳴尾北
住所 | 小松西町2丁目6-46(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 740人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設西エントランス |
海抜 | 0.5m |
(O13)ライオンズマンション甲子園口 ラルジュ弐番館
住所 | 小曽根町1丁目5-28(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 590人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設南東正面玄関 |
海抜 | 3.7m |
(O14)グランスイート甲子園口
住所 | 小曽根町1丁目1-23(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 10階 |
避難可能人数・箇所 | 240人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 3.2m |
(O15)ライオンズマンション甲子園口 ラルジュ壱番館
住所 | 小曽根町2丁目1-8(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 150人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 2.6m |
他校区の津波避難ビルについては「校区ごとの津波避難ビル一覧」をご覧ください。
お問い合わせ先
本文ここまで