水道料金・下水道使用料
更新日:2020年4月1日
ページ番号:88206858
水道料金・下水道使用料について
水道料金は、メーター口径ごとに決まっている「基本料金」と、使用水量に応じた「従量料金」の合計額に、消費税相当額を加算したものとなります。下水道使用料については、「基本額」と汚水の排出量に応じた「従量額」の合計額に消費税相当額を加算したものになります。
なお、汚水の排出量は水道等の使用水量で認定され、料金は水道料金と下水道使用料をあわせてお支払いただきます。
目次
水道料金・下水道使用料早見表(1か月・メーター口径13mm)(PDF:54KB)
水道料金・下水道使用料早見表(1か月・メーター口径20mm)(PDF:54KB)
水道料金・下水道使用料早見表(1か月・メーター口径25mm)(PDF:54KB)
水道料金・下水道使用料早見表(2か月・メーター口径13mm)(PDF:56KB)
水道料金・下水道使用料早見表(2か月・メーター口径20mm)(PDF:56KB)
水道料金・下水道使用料早見表(2か月・メーター口径25mm)(PDF:56KB)
メーター口径 | 基本料金 |
---|---|
13mm | 835円 |
20mm | 955円 |
25mm | 1,365円 |
30mm | 3,350円 |
40mm | 6,700円 |
50mm | 13,500円 |
75mm | 33,800円 |
100mm | 51,000円 |
150mm | 112,000円 |
200mm | 173,000円 |
250mm以上 | 管理者が別に定める額 |
使用水量の段階区分 | 従量料金 |
---|---|
1~10立方メートル (メーター口径13~25mm)(メーター口径30mm以上) | 14円 |
11~20立方メートル | 155円 |
21~30立方メートル | 179円 |
31~100立方メートル | 258円 |
101立方メートル~ | 320円 |
使用水量の段階区分 | 従量料金 |
---|---|
1~10立方メートル | 14円 |
11立方メートル~ | 320円 |
使用水量の段階区分 | 従量料金 |
---|---|
1~10立方メートル | 14円 |
11立方メートル~ | 83円 |
使用水量の段階区分 | 料金 |
---|---|
1立方メートルにつき | 700円 |
汚水の種類 | 基本額 |
---|---|
公衆浴場汚水 | 263円 |
その他の汚水 | 626円 |
排出量の段階区分 | 従量額 |
---|---|
1~10立方メートル | 10円 |
11立方メートル~ | 45円 |
排出量の段階区分 | 従量額 |
---|---|
1~10立方メートル | 10円 |
11~30立方メートル | 89円 |
31~50立方メートル | 99円 |
51~100立方メートル | 110円 |
101~200立方メートル | 115円 |
201~600立方メートル | 132円 |
601~1,000立方メートル | 153円 |
1,001~5,000立方メートル | 179円 |
5,001~10,000立方メートル | 200円 |
10,001立方メートル~ | 215円 |
メーター口径 | 基本料金 |
---|---|
13mm | 1,670円 |
20mm | 1,910円 |
25mm | 2,730円 |
30mm | 6,700円 |
40mm | 13,400円 |
50mm | 27,000円 |
75mm | 67,600円 |
100mm | 102,000円 |
150mm | 224,000円 |
200mm | 346,000円 |
250mm以上 | 管理者が別に定める額 |
使用水量の段階区分 | 従量料金 |
---|---|
1~20立方メートル | 14円 |
21~40立方メートル | 155円 |
41~60立方メートル | 179円 |
61~200立方メートル | 258円 |
201立方メートル~ | 320円 |
使用水量の段階区分 | 従量料金 |
---|---|
1~20立方メートル | 14円 |
21立方メートル~ | 320円 |
使用水量の段階区分 | 従量料金 |
---|---|
1~20立方メートル | 14円 |
21立方メートル~ | 83円 |
使用水量の段階区分 | 料金 |
---|---|
1立方メートルにつき | 700円 |
汚水の種類 | 基本額 |
---|---|
公衆浴場汚水 | 526円 |
その他の汚水 | 1,252円 |
排出量の段階区分 | 従量額 |
---|---|
1~20立方メートル | 10円 |
21立方メートル~ | 45円 |
排出量の段階区分 | 従量額 |
---|---|
1~20立方メートル | 10円 |
21~60立方メートル | 89円 |
61~100立方メートル | 99円 |
101~200立方メートル | 110円 |
201~400立方メートル | 115円 |
401~1,200立方メートル | 132円 |
1,201~2,000立方メートル | 153円 |
2,001~10,000立方メートル | 179円 |
10,001~20,000立方メートル | 200円 |
20,001立方メートル~ | 215円 |
引越し等により、上下水道の使用を開始された時または使用をやめられた場合、基本料金および基本額を日割により算定します。なお、従量料金および従量額は日割りによる算定を行いません。
計算方法
基本(額)料金×使用日数÷31=日割基本(額)料金(小数点以下切捨て)
- 使用日数の計算は初日を含みません。ただし、当日開閉栓の場合は1日とします。
- 実際の請求は日割した基本(額)料金に使用量に応じた従量(額)料金および消費税相当額が加算されます。
計算例(税抜)
口径20mm・一般用
10月1日検針、10月16日使用中止の場合
(水道)基本料金:955円×15日÷31日=462円(切捨て)
(下水道)基本額:626円×15日÷31日=302円(切捨て)
上下水道局電話受付センターの電話番号
電話:0798-32-2201
電話:0797-61-1703
電話:078-904-2481
※下記電話番号だけでなく、いずれの電話番号もご利用いただけます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ先
上下水道局電話受付センター
電話番号:0798-32-2201
