有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅のご案内(入居を希望している方へ)
更新日:2024年12月5日
ページ番号:58932990
西宮市内有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅一覧(住所地特例対象住宅)
令和6年12月1日現在 (毎月1日現在の情報を当月15日までに公表)
市内の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の一覧となります。利用申込等については各事業者にお問い合わせください。
西宮市外の有料老人ホーム等については、下記の厚生労働省のホームページから全国の自治体(都道府県・政令指定都市・中核市)のホームページにリンクがされていますので、そちらをご参照ください。なお、PDF版はダウンロードから閲覧できます。
更新 | 設置法人名 施設名 | 所在地 | 変更事由 (変更年月日) | 事業開始日 (住所地特例適用開始日) | 登録番号 | 事業所番号 | 定員 | 戸数 | 電話番号 | 類型 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宗教法人アガペ教会 アガペソーラーホーム | 〒662-0001 甲山町53-13 | 昭和63年4月1日 (平成18年4月1日) | 25 | 電話:0798-73-5111 | 健康型 | 平成27年1月10日から平成28年10月31日まで休止 | |||||
シルバー開発株式会社 シルバーロイヤル甲子園口 | 〒663-8113 甲子園口5丁目6-15 | 昭和63年10月1日 (平成18年4月1日) | 2870901044 | 50 | 電話:0798-67-0159 | 介護 | |||||
株式会社アイビック | 〒663-8006 | 平成13年6月20日 | 30 | 15 | 電話:0798-57-5650 | 住宅型 | 指針不適合箇所あり | ||||
株式会社ベネッセスタイルケア メディカルホームくらら甲子園 | 〒663-8174 甲子園四番町8-22 | 平成13年10月27日 | 2870901267 | 62 | 電話:0120-17-1165 | 介護 (一般) | |||||
ALSOKジョイライフ株式会社 ベルパージュ西宮北口 | 〒663-8033 高木東町3-41 | 平成15年10月1日 (平成18年4月1日) | 2870901812 | 115 | 電話:0798-65-3240 | 介護 (一般) | |||||
エルケア株式会社 エルケア株式会社 エルケアホームガーデン甲子園口 | 〒663-8113 甲子園口2丁目7-5 | 令和5年8月1日 (令和5年8月1日) | 2870909690 | 42 | 電話:0798-65-7515 | 介護 (一般) | |||||
株式会社日本リビングサポート 有料老人ホーム西宮ひまわり | 〒663-8123 小松東町3丁目6番1号 | 平成16年6月16日 (平成18年4月1日) | 15 | 電話:06-6265-3500 | 住宅型 | 指針不適合箇所あり | |||||
株式会社ベネッセスタイルケア グランダ夙川 | 〒662-0064 雲井町8-26 | 平成17年2月15日 (平成18年4月1日) | 2870902497 | 30 | 電話:0120-17-1165 | 介護 (一般) | |||||
ジャパンメディカル株式会社 西宮すみれビレッジ | 〒662-0857 中前田町3-10 | 平成17年10月1日 (平成18年4月1日) | 2870902695 | 50 | 電話:0798-23-0807 | 介護 (一般) | |||||
有限会社ひまわり生き生き会 門前生き生きひまわり荘 | 〒663-8013 | 平成17年12月27日 (平成17年12月27日) | 22 | 電話:0798-69-1582 | 住宅型 | 指針不適合箇所あり | |||||
特定非営利活動法人 エコロジーネットワーク シルバーリビング門前 | 〒663-8013 門前町10-27 | 平成19年5月1日 (平成19年5月1日) | 23 | 電話:0798-69-1725 | 住宅型 | 指針不適合箇所あり | |||||
グリーンライフ株式会社 アクアマリーン西宮浜 | 〒662-0934 西宮浜4丁目15-2 | 平成19年6月1日 (平成19年6月1日) | 2870903321 | 100 | 電話:0798-32-0124 | 介護 (一般) | |||||
アイビーメディカル株式会社 山口すみれビレッジ | 〒651-1412 山口町下山口4丁目18-7 | 平成20年2月1日 (平成20年2月1日) | 2870903529 | 80 | 電話:078-903-6698 | 介護 (一般) | |||||
株式会社ベネッセスタイルケア グランダ甲子園 | 〒663-8181 若草町2丁目8-31 | 平成20年3月1日 (平成20年3月1日) | 2870903552 | 40 | 電話:0120-17-1165 | 介護 (一般) | |||||
社会福祉法人神港園 神港園レインボー酒蔵通 | 〒662-0927 久保町7-35 | 平成20年5月1日 | 012002 | 37 | 32 | 電話:0798-35-8888 | サ高住 | 平成24年7月31日までは適合高専賃 | |||
株式会社 すみれの花 ゆめみはうす名塩 | 〒669-1136 名塩木之元11-1 | 平成20年7月10日 (平成20年7月10日) | 26 | 電話:0797-63-1020 | 住宅型 | 指針不適合箇所あり | |||||
SOMPOケア株式会社 そんぽの家S甲東園 | 〒663-8006 段上町8丁目8-27 | 平成21年2月1日 (平成27年4月1日) | 011003 | 100 | 100 | 電話:0798-57-5470 | サ高住 | 平成24年3月11日までは適合高専賃 | |||
特定非営利活動法人 エコビレッジ シルバーリビング門戸 | 〒663-8013 門前町10-5 | 平成21年5月1日 (平成21年5月1日) | 26 | 電話:0798-65-3787 | 住宅型 | 指針不適合箇所あり | |||||
株式会社エクセレントケアシステム 介護付有料老人ホームエクセレント西宮 | 〒651-1432 すみれ台2丁目4-3 | 平成22年3月1日 (平成22年3月1日) | 2870904188 | 70 | 電話:078-903-6000 | 介護 (一般) | |||||
SOMPOケア株式会社 そんぽの家S武庫川 | 〒663-8136 笠屋町17-33 | 平成22年3月1日 | 011002 | 105 | 105 | 電話:0798-40-8221 | サ高住 | 平成24年3月11日までは適合高専賃 | |||
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション CharmSuite(チャームスイート)西宮浜 | 〒662-0934 西宮浜4丁目10-8 | 平成22年4月1日 (平成22年4月1日) | 2870904204 | 55 | 電話:0120-453-286 | 介護 (一般) | |||||
株式会社貢喜 くすのきコート | 〒662-0923 浜松原町2-58 | 平成22年4月26日 (平成22年4月26日) | 9 | 電話:0120-65-1146 | 住宅型 | 指針不適合箇所あり | |||||
株式会社ベネッセスタイルケア まどか武庫川 | 〒663-8126 小松北町1丁目2-23 | 平成22年6月1日 | 2870904329 | 60 | 電話:0120-17-1165 | 介護 (一般) | |||||
株式会社ベネッセスタイルケア | 〒662-0944 川添町9-8 | 平成22年9月1日 (平成22年9月1日) | 2870904451 | 61 | 電話:0120-17-1165 | 介護 (一般) | |||||
一般社団法人 マラナタ パセム西宮 | 〒663-8006 段上町6丁目24番43号 | 平成23年4月1日 (平成23年4月1日) | 38 | 電話:0798-53-0050 | 住宅型 | ||||||
株式会社ベストライフ西日本 ベストライフ西宮 | 〒663-8022 日野町4-73 | 令和2年9月1日 (令和2年9月1) | 2870908700 | 61 | 電話:0798-65-7157 | 介護 (一般) | |||||
日本ロングライフ株式会社 ロングライフ苦楽園芦屋別邸 | 〒662-0087 苦楽園五番町2-48 | 平成24年7月14日 (平成24年7月14日) | 2870909856 | 36 | 35 | 電話:0798-71-4800 | 介護 (一般) | ||||
社会福祉法人神港園 神港園レインボー酒蔵通西館 | 〒662-0927 久保町7-35 | 平成24年10月23日 (平成24年10月23日) | 012003 | 18 | 18 | 電話:0798-35-8888 | サ高住 | ||||
有限会社プラスペリティ サービス付き高齢者向け住宅コミュニティ西宮北 | 〒669-1102 生瀬町2丁目8-7 | 平成25年11月16日 (平成25年11月16日) | 012004 | 57 | 57 | 電話:0797-81-7713 | サ高住 | ||||
株式会社アクティブ ピュアネス山口町 | 〒651-1412 山口町下山口1-3-5 | 平成25年7月1日 (平成25年7月1日) | 012005 | 25 | 25 | 電話:078-904-3555 | サ高住 | ||||
株式会社エスタドーレ アドーレ香櫨園 | 〒662-0945 川東町3-23 | 平成25年11月1日 (平成25年11月1日) | 012006 | 9 | 9 | 電話:0798-31-0121 | サ高住 | ||||
社会福祉法人千種会 介護付有料老人ホーム Le MONDO | 〒663-8016 若山町8-17 | 平成25年12月15日 | 011001 | 2870905870 | 64 | 62 | 電話:0120-658-793 | サ高住(介護) | |||
有限会社PPKちょうしんき あんしんレジデンス西宮五月ヶ丘 | 〒662-0875 五月ヶ丘12-55 | 平成26年8月1日 (平成26年8月1日) | 012007 | 41 | 41 | 電話:0798-20-8772 | サ高住 | ||||
株式会社ベネッセスタイルケア リハビリホームグランダ門戸厄神 | 〒663-8014 林田町10-10 | 平成26年10月1日 (平成26年10月1日) | 63 | 電話:0120-17-1165 | 住宅型 | ||||||
株式会社ソーシャルライフ ソーシャルコート西宮 | 〒662-0863 室川町9-23 | 平成26年10月1日 (平成26年10月1日) | 013002 | 33 | 33 | 電話:0120-14-6322 | サ高住 | ||||
SOMPOケア株式会社 | 〒663-8114 上甲子園5丁目8-23 | 平成30年7月1日 (平成30年7月1日) | 2870907942 | 40 | 電話:0798-35-5215 | 介護 (一般) | |||||
株式会社ベネッセスタイルケア リハビリホームグランダ甲子園弐番館 | 〒662-0064 | 平成27年2月1日 (平成27年2月1日) | 60 | 電話:0120-17-1165 | 住宅型 | ||||||
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション チャーム西宮用海町 | 〒662-0921 | 平成27年4月1日 (平成27年4月1日) | 013003 | 2870906498 | 79 | 79 | 電話:0120-453-286 | サ高住(介護) | |||
社会福祉法人円勝会 サービス付き高齢者向け住宅ロイヤルウエスト甲子園 | 〒663-8143 枝川町17番50 | 平成27年6月1日 (平成27年6月1日) | 013004 | 42 | 40 | 電話:0798-43-0801 | サ高住 | ||||
株式会社ソーシャルライフ ソーシャルコート今津 | 〒663-8245 津門呉羽町3-23 | 平成27年11月11日 (平成27年11月11日) | 014003 | 70 | 70 | 電話:0120-14-6377 | サ高住 | ||||
SOMPOケア株式会社 そんぽの家S夙川香櫨園 | 〒662-0953 堀切町5番地5 | 平成28年8月1日 (平成28年8月1日) | 014001 | 104 | 104 | 電話:0798-38-1386 | サ高住 | ||||
株式会社ベネッセスタイルケア グランダ夙川東 | 〒662-0865 神垣町6番13号 | 平成28年8月1日 (平成28年8月1日) | 60 | 電話:0798-74-7285 | 住宅型 | ||||||
有限会社あらい ドレミーナさくら夙川 | 〒662-0856 城ケ堀町6-5 | 平成29年3月2日 (平成29年3月2日) | 016002 | 18 | 18 | 電話:0798-32-3111 | サ高住 | ||||
社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会 オアシス西宮 サービス付き高齢者向け住宅 | 〒662-0855 江上町8-21 | 平成29年4月1日 (平成29年4月1日) | 014002 | 50 | 50 | 電話:072-771-1500 | サ高住 | ||||
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション チャームスイート仁川 | 〒662-0811 仁川町4丁目2番30号 | 平成29年5月1日 (平成29年5月1日) | 016001 | 2870908924 | 104 | 93 | 電話:06-6445-3389 | 介護 (一般)・サ高住(介護) | |||
社会医療法人渡邊高記念会 西宮わたなべサービス付き高齢者向け住宅ひだまり | 〒662-0863 西宮市室川町11-23 | 平成29年7月1日 (平成29年7月1日) | 016003 | 20 | 20 | 電話:0798-74-1771 | サ高住 | ||||
| 株式会社ささえる ココリビング | 〒669-1132 西宮市名塩南台1丁目1-1 | 平成30年2月8日 (平成30年2月8日) | 016004 | 30 | 30 | 電話:0798-77-3534 | サ高住 | |||
医療法人社団清和会 | 〒663-8156 | 平成30年2月3日 | 017001 | 45 | 42 | 電話:0798-48-0055 | サ高住 | ||||
株式会社夢企画 | 〒669-1102 | 平成30年8月10日 | 017002 | 5 | 5 | 電話:0797-75-9382 | サ高住 | ||||
積水ハウス不動産東京株式会社 | 〒662-0075 | 令和元年7月1日(令和元年7月1日) | 018001 | 73 | 52 | 電話:0800-100-5400 | サ高住 | ||||
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 〒662-0883 | 令和元年8月1日(令和元年8 | 018003 | 2870908288 | 60 | 60 | 電話:0798-57-2051 | サ高住(介護) | |||
社会医療法人甲友会 介護付有料老人ホームやすらぎ | 〒663-8245 津門呉羽町9番10号 | 令和元年11月1日(令和元年11 | 2870909260 | 95 | 75 | 電話:0798-33-3500 | 介護(一般) | ||||
合同会社スリーチアーズ | 〒663-8135 | 令和元年11月1日(令和元年11 | 018004 | 10 | 10 | 電話:0798-38-1316 | サ高住 | ||||
株式会社シニアスタイル | 〒663-8106 | 令和2年6月1日(令和2年6 | 019001 | 2870908536 | 102 | 99 | 電話:06-6480-8379 | サ高住(介護) | |||
スミリンケアライフ株式会社 | 〒663-8241 | 令和2年5月18日(令和2年5 | 018002 | 375 | 309 | 電話:0798-35-1165 | サ高住 | ||||
株式会社ケア21 | 〒663-8011 樋ノ口町2-1-35 | 令和2年12月1日(令和2年12 | 019002 | 2870908825 | 71 | 70 | 電話:0798-67-5121 | サ高住(介護) | |||
株式会社ベネッセスタイルケア | 〒662-0022 | 令和3年1月1日(令和3年1月1日) | 2870908866 | 73 | 68 | 電話:0798-71-5611 | 介護 (一般) | ||||
有限会社プラスペリティ | 〒669-1102 生瀬町2丁目22-1 | 平成20年1月16日(令和3年5月6日) | 28 | 28 | 電話:0797-87-8575 | 住宅型 | 指針不適合箇所あり | ||||
株式会社香音 | 〒663-8231 | 令和3年9月10日(令和3年9月10日) | 30 | 30 | 電話:0798-31-2185 | 住宅型 | 指針不適合箇所あり | ||||
株式会社 桜十字 | 〒662-0813 | 令和4年9月1日(令和4年9月1日) | 59 | 59 | 電話:0798-78-2164 | 住宅型 | |||||
株式会社ソーシャルライフ | 〒663-8231 | 令和4年9月10日(令和4年9月10日) | 021001 | 49 | 49 | 電話:0120-07-2075 | サ高住 | ||||
フジ・アメニティサービス株式会社 | 〒662-0026 | 令和5年2月6日(令和5年2月6日) | 021002 | 62 | 62 | 電話:072-437-995 | サ高住 | ||||
あなぶきメディカルケア株式会社 | 〒662-0831 | 令和5年7月1日(令和5年7月1日) | 2870909674 | 64 | 60 | 電話:0798-31-1240 | 介護(一般) | ||||
社会福祉法人池田さつき会 | 〒662-0944 | 令和5年6月14日(令和5年6月14日) | 022002 | 94 | 88 | 電話:0798-31-0555 | サ高住 | ||||
株式会社ケア21 | 〒662-0944 | 令和5年7月24日(令和5年7月24日) | 2870909906 | 65 | 63 | 電話:0798-35-7021 | 介護(一般) | ||||
フジ・アメニティサービス株式会社 | 〒663-8006 | 令和5年8月1日(令和5年8月1日) | 022001 | 30 | 30 | 電話:0798-53-0125 | サ高住 | ||||
SOMPOケア株式会社 | 〒662-0066 | 令和5年10月1日(令和5年10月1日) | 2870909765 | 62 | 62 | 電話:0798-75-1165 | 介護(一般) | ||||
フジ・アメニティサービス株式会社 | 〒663-8006 | 令和5年11月10日(令和5年11月10日) | 022004 | 43 | 43 | 電話: | サ高住 | ||||
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 〒662-0811 | 令和6年2月1日(令和6年2月1日) | 022003 | 2870909864 | 81 | 81 | 電話: | サ高住(介護) | |||
株式会社スーパー・コート | 〒663-8011 | 令和6年3月1日(令和6年3月1日) | 60 | 60 | 電話: | 住宅型 | |||||
合同会社Maa3’s | 〒669-1136 | 令和6年7月1日(令和6年7月1日) | 10 | 10 | 電話: 0797-62-9096 | 住宅型 | 指針不適合箇所あり | ||||
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 〒662-0093 | 令和6年9月1日(令和6年9月1日) | 024001 | 2870910136 | 80 | 72 | 電話: | サ高住(介護) | |||
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 〒662-0066 | 令和6年9月1日(令和6年9月1日) | 74 | 73 | 電話: | 住宅型 | |||||
合同会社きずな | 〒662-0964 | 令和5年12月26日(令和5年12月26日) | 18 | 14 | 電話:0798-42-8650 | 住宅型 | 指針不適合箇所あり |
- 変更年月日は所在地変更、事業廃止等の日付となります。
- 変更事由は所在地変更、事業廃止等の事由をのせています。
- 登録番号はサービス付き高齢者向け住宅の登録番号となります。
- 事業所番号は介護保険サービス特定施設入居者生活介護の事業所番号となります。
- 戸数はサービス付き高齢者向け住宅における戸数となります。
- 備考欄に「指針不適合箇所あり」とある施設については、一部設備に関し、本市において定める「西宮市有料老人ホーム設置運営指導指針」の基準に適合していない部分があります。詳しくは、下記問合わせ先までご連絡ください。
更新 | 設置法人名 施設名 | 所在地 | 事業開始予定日 | 登録番号 | 事業所番号 | 定員 | 戸数 | 電話番号 | 類型 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社origami | 西宮市樋之池町118番(地番) | 令和7年3月24日 | 38 | 38 | 住宅型 | 指針不適合箇所あり | ||||
株式会社学研ココファン | 中浜町35番1 | 令和8年3月1日 | 55 | 46 | サ高住 | |||||
フジ・アメニティサービス株式会社 | 一ケ谷町3番地5(地番) | 令和8年2月28日 | 47 | 46 | サ高住 | |||||
アイビーメディカル株式会社 | 名塩さくら台二丁目12番1 | 令和7年4月1日 | 42 | 42 | サ高住 |
- 登録番号はサービス付き高齢者向け住宅の登録番号となります。
- 事業所番号は介護保険サービス特定施設入居者生活介護の事業所番号となります。
- 戸数はサービス付き高齢者向け住宅における戸数となります。
注意事項
市内に所在する「市内有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅一覧(住所地特例対象住宅)」、「市内有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅一覧(予定)」又は「市内サービス付き高齢者向け住宅(住所地特例対象住宅を除く)」に掲載されていない有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅は法令上の届出・登録を行っていません。届出・登録がなされないことで運営実態の把握が難しく、必要な指導又は協力要請を行うことができません。入居される際には、法令上の届出・登録を行っている上記一覧の施設・住宅かご確認ください。
ダウンロード
リンク
西宮市内サービス付き高齢者向け住宅一覧(住所地特例対象住宅を除く)
現在市内には、有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅はございません。上記有料老人ホーム住宅一覧をご覧下さい。
更新情報 | 施設名 | 所在地 | 設置法人名 | 電話番号 | 戸数 | 入居開始時期 | 登録番号 | サービス提供内容 | 入居者要件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当住宅なし |
注意事項
市内に所在する「市内有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅一覧(住所地特例対象住宅)」、「市内有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅一覧(予定)」又は「市内サービス付き高齢者向け住宅(住所地特例対象住宅を除く)」に掲載されていないサービス付き高齢者向け住宅は法令上の届出・登録を行っていません。届出・登録がなされないことで運営実態の把握が難しく、必要な指導又は協力要請を行うことができません。入居される際には、法令上の届出・登録を行っている上記一覧の施設・住宅かご確認ください。
有料老人ホーム等の類型
類型名 | 類型内容 | このページでの略称 |
---|---|---|
介護付 (一般型) | 介護付有料老人ホーム(一般型)。介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することができない。) | 介護(一般) |
介護付 (外部サービス利用型) | 介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型)。介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することができない。) | 介護(外部) |
住宅型 | 住宅型有料老人ホーム。生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能。 | 住宅型 |
健康型 | 健康型有料老人ホーム。食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。介護が必要となった場合、契約を解除しなければならない。 | 健康型 |
サービス付き高齢者向け住宅 | (1)住戸面積が25平方メートル(共同型は18平方メートル)以上(2)原則として住戸内に台所、便所、収納、洗面及び浴室を有している(3)バリアフリー構造などの規模・設備等の基準やサービスや契約等に関する基準など高齢者住まい法等に規定された基準を満たしたとして市に登録したもの。 | サ高住 |
サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けているもの) | 介護等のサービスが付いたサービス付き高齢者向け住宅。介護が必要となっても、当該サービス付き高齢者向け住宅が提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該サービス付き高齢者向け住宅の居室で生活を継続することが可能。 | サ高住(介護) |
- 上記の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅は、徴収できる金銭について規制があるほか必要に応じて行政が指導監督を行うことができます。
入居に係る注意事項
市内に所在する有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅は上記のいずれかの類型に分類されます。
市では上記類型ごとに適切なサービス提供を行うことができるよう届出・登録の手続きを定めています。必要な手続きを行わず高齢者向け賃貸住宅として入居者に対し食事や介護等のサービスを提供する施設・住宅が増えており、こういった施設・住宅は、サービスの内容が不明瞭であったり、必要な防火設備等が不十分であるなどの問題があります。ご利用される際には、必要な手続きを行っている有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅であるかご確認ください。
また、有料老人ホームの入居に際しては下記の国民生活センター作成の注意点を参考にしてください。
ダウンロード
西宮市内有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅一覧(休止住宅)
西宮市内で開業されていて、現在休止中の住宅の一覧となっております。なお、PDF版はダウンロードから閲覧できます。
設置法人名 施設名 | 所在地 | 事業開始日 (住所地特例適用開始日) | 休止日 | 登録番号 | 事業所番号 | 定員 | 戸数 | 電話番号 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ダウンロード
西宮市内有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅一覧(廃止住宅)
以前に西宮市内で開業されていて、廃止された住宅の一覧となっております。なお、PDF版はダウンロードから閲覧できます。
設置法人名 施設名 | 所在地 | 事業開始日 (住所地特例適用開始日) | 廃止年月日 | 登録番号 | 事業所番号 | 定員 | 戸数 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社エス・ケー・ワイ 介護付有料老人ホームしあわせ上甲子園 | 〒663-8114 上甲子園5丁目8-23 | 平成20年1月15日 (平成20年1月15日) | 平成26年12月31日 | 2870903503 | 20 | 介護 (一般) | ||
社会福祉法人亮愛会 ジョイフル甲子園 | 〒663-8156 甲子園網引町4番地5 | 平成26年6月14日 (平成26年6月14日) | 平成28年7月31日 | 013001 | 49 | 46 | サ高住 | |
株式会社シンアイ | 〒663-8002 | 平成5年4月1日 | 平成29年3月31日 | 54 | 住宅型 | |||
株式会社貢喜 | 〒662-0923 | 平成22年4月26日 | 平成29年11月30日 | 9 | 住宅型 | |||
社会医療法人渡邊高記念会 サービス付き高齢者向け住宅はまかぜ | 〒662-0931 前浜町4-3 | 平成24年8月15日 (平成24年8月15日) | 平成30年1月31日 | 012001 | 14 | 14 | サ高住 | |
特定非営利活動法人エコロジーネットワーク | 〒663-8024 | 平成15年11月1日 | 令和元年8月31日 | 24 | 住宅型 | |||
株式会社メディス 介護付有料老人ホーム「やすらぎ」 | 〒663-8245 津門呉羽町9番10号 | 平成23年4月1日 (平成23年4月1日) | 令和元年10月31日 | 2870904618 | 84 | 介護 (外部) | ||
株式会社貢喜 チェリッシュホーム | 〒662-0976 宮西町3-13 | 平成22年4月26日 (平成22年4月26日) | 令和2年5月31日 | 10 | 住宅型 | |||
株式会社貢喜 あじさいコート | 〒662-0976 宮西町3-11 | 平成22年4月26日 (平成22年4月26日) | 令和2年5月31日 | 8 | 住宅型 | |||
一般社団法人 マラナタ | 〒663-8006 段上町6丁目24番43号 | 平成23年4月1日 (平成23年4月1日) | 令和2年3月31日 | 2870904642 | 38 | 介護 (外部) | ||
株式会社ベストライフ | 〒663-8022 | 平成23年4月1日 (平成23年4月1日) | 令和2年8月31日 | 2870904600 | 介護 (一般) | |||
合同会社プルーフ | 〒663-8175 | 令和4年12月19日 | 令和5年5月31日 | 4 | 4 | 住宅型 | ||
日本ロングライフ株式会社 | 〒663-8113 | 平成16年4月15日 | 令和5年7月31日 | 2870903636 | 42 | 介護 (一般) | ||
株式会社ケア21 | 〒662-0066 | 令和6年5月1日 | 令和6年8月31日 | 74 | 73 | 住宅型 |
ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。