平成29年度 西宮市民体育賞「くすのき」(成績優秀者)
更新日:2018年3月27日
ページ番号:50215093
市は、体育活動において優秀な成績をあげた個人・団体及び西宮市のスポーツの振興と市民体育の向上で
功績のあった個人・団体に、西宮市民体育賞「くすのき」を贈っています。
平成29年度は、成績優秀者として次の77人の皆様と1団体が受賞され、3月6日に贈呈式が開催されました。
| 受賞者氏名(敬称略) | 競技名 |
|---|---|
| 高島 真織子 | 陸上 |
| 濱本 玲奈 | 陸上 |
| 吉井 蒼真 | ソフトテニス |
| 新納 雅貴 | 体操 |
| 梅原 佐公 | カヌー |
| 平岩 優奈 | 体操 |
| 刀根 綾菜 | 体操 |
| 永里 杏澄 | 体操 |
| 山崎 絵里菜 | 体操 |
| 藤原 花帆 | ビーチバレーボール |
| 川村 淑乃 | ビーチバレーボール |
| 大坂 嘉奈子 | ビーチバレーボール |
| 金 磨那 | ビーチバレーボール |
| 惠良 和鈴 | 陸上 |
| 森本 愛香 | ボディビル |
| 西端 公志 | 陸上 |
| 小倉 朱右 | 陸上 |
| 小川 太郎 | 陸上 |
| 掛川 真 | 陸上 |
| 西岡 春陽 | 陸上 |
| 南山 曙宏 | 陸上 |
| 花村 拓人 | 陸上 |
| 大久保 圭介 | 陸上 |
| 伊里 洋海 | 陸上 |
| 仁木 駿 | 相撲 |
| 奥 暉和 | 合気道 |
| 河口 馨 | 合気道 |
| 重野 修人 | 合気道 |
| 星野 太輔 | 合気道 |
| 田島 美晴 | 合気道 |
| 平井 由美華 | 合気道 |
| 大津 結花子 | 合気道 |
| 岡本 真奈 | 合気道 |
| 谷川 純哉 | 自動車 |
| 西谷 太一 | 自動車 |
| 山西 一桂 | 自動車 |
| 濱野 美涼 | 自動車 |
| 宮垣 美咲 | 自動車 |
| 東田 悠依 | 弓道 |
| 石川 沙季 | 弓道 |
| 岡田 那々子 | 弓道 |
| 金子 礼奈 | 弓道 |
| 高谷 果歩 | 弓道 |
| 豊岡 浩平 | 拳法 |
| 梅田 弘希 | 拳法 |
| 甲斐 隆雅 | 拳法 |
| 上村 和希 | 拳法 |
| 木村 友哉 | 拳法 |
| 谷 祥希 | 拳法 |
| 高橋 昭裕 | 拳法 |
| 伊東 陽歩 | 拳法 |
| 石谷 航大 | 拳法 |
| 井上 天馬 | 拳法 |
| 清水 俊佑 | 拳法 |
| 谷 碧時 | 拳法 |
| 有岡 翼 | ヨット |
| 大野 将寿 | ヨット |
| 今村 裕也 | ゴルフ |
| 高倉 健 | ゴルフ |
| 上田 純也 | ゴルフ |
| 大薗 総祐 | ゴルフ |
| 近藤 玲央 | ゴルフ |
| 吉田 拓海 | ゴルフ |
| 大岡 裕隆 | アーチェリー |
| 辻 龍佑 | アーチェリー |
| 上仁 大地 | アーチェリー |
| 金子 青矢 | アーチェリー |
| 平松 祥子 | アーチェリー |
| 遠藤 一輝 | 陸上 |
| 久保 敬嗣 | フライングディスク |
| 飯島 加奈 | 陸上 |
| 杉田 秋恵 | 空手道 |
| 羽根 美夢希 | スピードスケート |
| 片山 雄一朗 | 柔道 |
| 田口 綾華 | ボクシング |
| 完山 隼輔 | ボクシング |
| 宮垣 仁 | ボクシング |
| 西宮市立高須中学校男子バスケットボール部 | バスケットボール |
お問い合わせ先
本文ここまで