にしのみや市民祭り
更新日:2024年9月19日
ページ番号:83753866
第49回(2024年度)にしのみや市民祭りを10月26日に開催します!
市民相互の理解と連帯を深め、生活文化の向上と郷土西宮の発展に寄与することを目的に、市民参加による「第49回にしのみや市民祭り」を開催します。
【開催日時】令和6年(2024年)10月26日(土曜日)11:00~18:30
※屋外イベントは17:00まで
【会場】西宮市役所本庁舎周辺
【テーマ】「一期一会~みんなでつくろう笑顔あふれる西宮~」
リンク
▼詳細はこちらをクリック
にしのみや市民祭り協議会ホームページ(外部サイト)
問合せ先
にしのみや市民祭り協議会(西宮市地域コミュニティ推進課内)
電話:0798-35-3458
にしのみや市民祭りのシンボルマーク
2005年に公募を実施。応募された113点の作品の中から選ばれた、山本めい子さん(西宮市)のデザインをグラフィックデザイナーの今竹翠さんが補作し、新しいシンボルマークとして制定しました。かわいい子どもを肩車した親子の姿がシンボル化されています。
にしのみや市民祭りの変遷
回数 | 日時 | 場所 | 主催 | 来場者数 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 昭和48年9月1日 | 西宮神社 | 青年会議所 | 約4万人 |
第2回 | 昭和49年8月31日 | 西宮神社 | 青年会議所 | 不明 |
第3回 | 昭和50年8月31日 | 西宮神社 | 市民祭り協議会 (協議会発足) | 不明 |
第4回 | 昭和51年8月29日 | 西宮神社 | 市民祭り協議会 | 不明 |
第5回 | 昭和52年8月29日 | 西宮神社 | 市民祭り協議会 | 約6万人 |
第6回 | 昭和53年9月2日 | 西宮神社 | 市民祭り協議会 | 約4万人 |
第7回 | 昭和54年8月24日、25日 | 西宮神社 | 市民祭り協議会 | 不明 |
第8回 | 昭和55年7月19日(前夜祭)、 23日(本祭典) | 市民会館(前夜祭) 阪急西宮球場(本祭典) | 市民祭り協議会 | 約7万人 |
第9回 | 昭和57年8月31日 | 阪急西宮球場 | 市民祭り協議会 | 約7万人 |
第10回 | 昭和58年8月20日 | 阪急西宮球場 | 市民祭り協議会 | 約7万人 |
第11回 | 昭和59年8月4日 | 阪急西宮球場 | 市民祭り協議会 | 約7万人 |
第12回 | 昭和60年8月16日(前夜祭)、 24日(本祭典) | 市民会館(前夜祭) 阪急西宮球場(本祭典) | 市民祭り協議会 | 約7万人 |
第13回 | 昭和61年8月23日 | 阪急西宮球場 | 市民祭り協議会 | 約8万人 |
第14回 | 昭和62年8月29日 | 阪急西宮球場 | 市民祭り協議会 | 約8万1千人 |
第15回 | 昭和63年8月20日 | 阪急西宮球場 | 市民祭り協議会 | 約8万2千人 |
第16回 | 平成元年8月26日 | 阪急西宮球場 | 市民祭り協議会 | 約7万5千人 |
第17回 | 平成2年8月8日 | 阪急西宮球場 | 市民祭り協議会 | 約7万5千人 |
第18回 | 平成3年8月10日 | 阪急西宮球場 | 市民祭り協議会 | 約7万5千人 |
第19回 | 平成4年8月27日 | 阪急西宮スタジアム | 市民祭り協議会 | 約7万人 |
第20回 | 平成5年8月21日 | 阪急西宮スタジアム | 市民祭り協議会 | 約8万人 |
第21回 | 平成6年8月27日 | 阪急西宮スタジアム | 市民祭り協議会 | 約8万人 |
第22回 | 平成8年8月10日 | 阪急西宮スタジアム | 市民祭り協議会 | 約6万5千人 |
第23回 | 平成9年8月23日 | 阪急西宮スタジアム | 市民祭り協議会 | 約6万7千人 |
第24回 | 平成10年8月22日 | 阪急西宮スタジアム | 市民祭り協議会 | 約7万2千人 |
第25回 | 平成11年8月21日 | 阪急西宮スタジアム | 市民祭り協議会 | 約7万5千人 |
第26回 | 平成12年8月26日 | 阪急西宮スタジアム | 市民祭り協議会 | 約7万5千人 |
第27回 | 平成13年9月8日 | 阪急西宮スタジアム | 市民祭り協議会 | 約7万人 |
第28回 | 平成14年8月24日 | 阪急西宮スタジアム | 市民祭り協議会 | 約8万1千人 |
第29回 | 平成15年8月23日 | 西宮中央運動公園 | 市民祭り協議会 | 約2万5千人 |
第30回 | 平成16年8月28日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約5万1千人 |
第31回 | 平成18年8月26日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約6万5千人 |
第32回 | 平成19年8月25日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約5万1千人 |
第33回 | 平成20年8月23日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約5万9千人 |
第34回 | 平成21年8月22日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約6万2千人 |
第35回 | 平成22年8月21日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約4万人 |
第36回 | 平成23年8月20日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約4万8千人 |
第37回 | 平成24年11月17日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | (悪天候により中止) |
第38回 | 平成25年10月26日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約4万3千人 |
第39回 | 平成26年10月25日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約4万7千人 |
第40回 | 平成27年10月24日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約5万2千人 |
第41回 | 平成28年10月22日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約4万1千人 |
第42回 | 平成29年10月28日 (雨天のため一部プログラムを変更) | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約1万4千人 |
第43回 | 平成30年10月27日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約3万7千人 |
第44回 | 令和元年10月26日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約3万3千人 |
第45回 | 令和2年10月24日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | (新型コロナウイルス |
第46回 | 令和3年10月23日 | ・アミティ・ベイコムホール(無観客) | 市民祭り協議会 | ー |
第47回 | 令和4年10月22日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約1万8千人 |
第48回 | 令和5年10月28日 | 市役所本庁舎周辺 | 市民祭り協議会 | 約2万5千人 |
よくあるご質問
リンク
お問い合わせ先
本文ここまで