令和5年度 交際費
更新日:2023年10月31日
ページ番号:69209032
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 0 | 0 |
会費 | 1 | 5,000 |
その他 | 1 | 12,705 |
合計 | 2 | 17,705 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 0 | 0 |
会費 | 4 | 37,000 |
その他 | 5 | 257,900 |
合計 | 9 | 294,900 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 2 | 114,400 |
会費 | 1 | 10,000 |
その他 | 2 | 27,796 |
合計 | 5 | 152,196 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 1 | 34,100 |
会費 | 3 | 45,000 |
その他 | 5 | 65,340 |
合計 | 9 | 144,440 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 1 | 33,000 |
会費 | 3 | 15,000 |
その他 | 2 | 13,854 |
合計 | 6 | 61,854 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔費 | 3 | 26,300 |
会費 | 1 | 7,000 |
その他 | 4 | 65,140 |
合計 | 8 | 98,440 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市総務課(情報公開・公文書担当)まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
お問い合わせ先
