令和8年度 交際費
更新日:2026年7月24日
ページ番号:15156994
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶弔費 | 1 | 5,500 |
| 会費 | 1 | 5,000 |
| その他 | 1 | 20,000 |
| 合計 | 3 | 30,500 |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶弔費 | 2 | 116,100 |
| 会費 | 2 | 13,000 |
| その他 | 2 | 11,841 |
| 合計 | 6 | 140,941 |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶弔費 | 1 | 5,500 |
| 会費 | 1 | 5,000 |
| その他 | 2 | 62,175 |
| 合計 | 4 | 72,675 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市総務課(情報公開・公文書担当)まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437








