更新日:2026年1月31日
ページ番号:58590681
令和7年4月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 3 | 20,500 |
| 会費 | 3 | 10,000 |
| その他 | 1 | 20,000 |
| 合計 | 7 | 50,500 |
令和7年5月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 4 | 119,600 |
| 会費 | 3 | 19,000 |
| その他 | 1 | 7,441 |
| 合計 | 8 | 146,041 |
令和7年6月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 1 | 5,500 |
| 会費 | 1 | 15,000 |
| その他 | 1 | 33,000 |
| 合計 | 3 | 53,500 |
令和7年7月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 3 | 69,300 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 7 | 86,018 |
| 合計 | 10 | 155,318 |
令和7年8月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 53,000 |
| 合計 | 2 | 53,000 |
令和7年9月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 1 | 5,000 |
| 会費 | 1 | 7,000 |
| その他 | 3 | 14,340 |
| 合計 | 5 | 26,340 |
令和7年10月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 2 | 36,500 |
| 会費 | 2 | 15,000 |
| その他 | 8 | 141,291 |
| 合計 | 12 | 192,791 |
令和7年11月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 3 | 130,350 |
| 会費 | 1 | 10,000 |
| その他 | 1 | 17,690 |
| 合計 | 5 | 158,040 |
令和7年12月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 2 | 10,500 |
| 会費 | 3 | 23,000 |
| その他 | 2 | 33,680 |
| 合計 | 7 | 67,180 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市総務課(情報公開・公文書担当)まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る