更新日:2024年4月26日
ページ番号:15907863
| 項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うえだ あつし | 1,380,000 | 998,683 | ||
| 2 | 大石 伸雄 | 1,440,000 | 1,295,850 | ||
| 3 | 上谷 幸美 | 1,440,000 | 907,104 | ||
| 4 | 川村 よしと | 1,440,000 | 1,538,750 | ||
| 5 | 坂上 明 | 1,440,000 | 1,407,391 | ||
| 6 | 篠原 正寛 | 1,440,000 | 1,225,146 | ||
| 7 | 田中 正剛 | 1,440,000 | 1,712,442 | ||
| 8 | 中川 經夫 | 1,440,000 | 984,730 | ||
| 9 | やの 正史 | 1,440,000 | 387,694 | ||
| 10 | 吉井 竜二 | 1,440,000 | 1,511,770 | ||
| 11 | 公明党議員団(会派) | 3,720,000 | 2,123,898 | ||
| 12 | 大川原 成彦 | 960,000 | 555,967 | ||
| 13 | 町田 博喜 | 960,000 | 121,226 | ||
| 14 | 山田 ますと | 960,000 | 527,126 | ||
| 15 | 山口 英治 | 960,000 | 168,958 | ||
| 16 | 竹尾 ともえ | 720,000 | 221,265 | ||
| 17 | 大原 智 | 960,000 | 877,121 | ||
| 18 | 松山 かつのり | 960,000 | 232,729 | ||
| 19 | 八代 毅利 | 960,000 | 1,158,259 | ||
| 20 | 草加 智清 | 1,440,000 | 1,429,723 | ||
| 21 | 八木 米太朗 | 1,440,000 | 201,907 | ||
| 22 | 澁谷 祐介 | 1,440,000 | 1,488,409 | ||
| 23 | 菅野 雅一 | 1,440,000 | 2,356,882 | ||
| 24 | はまぐち 仁士 | 1,440,000 | 1,510,328 | ||
| 25 | わたなべ 謙二朗 | 1,440,000 | 709,309 | ||
| 26 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 7,200,000 | 6,747,726 | ||
| 27 | 岩下 彰 | 1,440,000 | 1,853,061 | ||
| 28 | 河崎 はじめ | 1,440,000 | 1,705,465 | ||
| 29 | 中尾 孝夫 | 1,440,000 | 1,680,982 | ||
| 30 | 花岡 ゆたか | 1,440,000 | 1,534,930 | ||
| 31 | 福井 浄 | 720,000 | 0 | ||
| 32 | 脇田 のりかず | 720,000 | 443,407 | ||
| 33 | 一色 風子 | 1,440,000 | 82,420 | ||
| 34 | 西田 いさお | 1,440,000 | 1,296,921 | ||
| 35 | 長谷川 久美子 | 1,440,000 | 1,192,940 | ||
| 36 | よつや 薫 | 1,440,000 | 21,610 |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()