
更新日:2025年7月29日
ページ番号:68758256
| 項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ありめ こうへい | 1,440,000 | 723,932 |  126枚(PDF:5,295KB) | |
| 2 | 今泉 ゆうた | 1,440,000 | 640,702 |  130枚(PDF:6,077KB) | |
| 3 | 江良 健太郎 | 1,440,000 | 515,517 |  60枚(PDF:2,048KB) | |
| 4 | 多田 裕 | 1,440,000 | 25,263 |  10枚(PDF:123KB) | |
| 5 | 浜口 ひとし | 1,440,000 | 1,446,500 |  119枚(PDF:4,341KB) | |
| 6 | 前島 のぶなが | 1,440,000 | 538,289 |  95枚(PDF:4,130KB) | |
| 7 | 前田 しゅうじ | 1,440,000 | 1,441,486 |  160枚(PDF:7,104KB) | |
| 8 | 渡辺 けんじろう | 1,440,000 | 1,347,659 |  145枚(PDF:5,084KB) | |
| 9 | 公明党議員団(会派) | 1,680,000 | 843,561 |  124枚(PDF:4,501KB) | |
| 10 | 大川原 成彦 | 1,200,000 | 1,034,646 |  308枚(PDF:22,046KB) | |
| 11 | 山田 ますと | 1,200,000 | 311,284 |  173枚(PDF:9,206KB) | |
| 12 | 大原 智 | 1,200,000 | 741,856 |  198枚(PDF:4,461KB) | |
| 13 | 松山 かつのり | 1,200,000 | 210,313 |  168枚(PDF:6,150KB) | |
| 14 | 松田 しげる | 1,200,000 | 161,978 |  30枚(PDF:946KB) | |
| 15 | しげひさ 大学 | 1,200,000 | 354,993 |  79枚(PDF:2,728KB) | |
| 16 | 山口 まゆみ | 1,200,000 | 336,577 |  68枚(PDF:2,218KB) | |
| 17 | 草加 智清 | 1,440,000 | 1,425,307 |  93枚(PDF:2,824KB) | |
| 18 | 八木 米太朗 | 1,440,000 | 245,560 |  68枚(PDF:1,366KB) | |
| 19 | 澁谷 祐介 | 1,440,000 | 1,254,467 |  200枚(PDF:6,424KB) | |
| 20 | 菅野 雅一 | 1,440,000 | 2,407,639 |  95枚(PDF:3,614KB) | |
| 21 | おおさこ 純司郎 | 1,440,000 | 1,428,185 |  67枚(PDF:2,718KB) | |
| 22 | たかの しん | 1,440,000 | 1,554,648 |  93枚(PDF:2,710KB) | |
| 23 | 牧 みゆき | 1,440,000 | 931,055 |  138枚(PDF:6,424KB) | |
| 24 | おくの 尚美 | 1,440,000 | 1,492,186 |  105枚(PDF:6,788KB) | |
| 25 | 河崎 はじめ | 1,440,000 | 1,859,459 |  108枚(PDF:3,820KB) | |
| 26 | 田中 あきよ | 1,440,000 | 390,319 |  106枚(PDF:3,742KB) | |
| 27 | 中尾 孝夫 | 1,440,000 | 1,432,533 |  95枚(PDF:5,161KB) | |
| 28 | 花岡 ゆたか | 1,440,000 | 1,919,411 |  158枚(PDF:5,450KB) | |
| 29 | 宮本 けいこ | 1,440,000 | 1,344,063 |  122枚(PDF:5,596KB) | |
| 30 | 川村 よしと | 1,440,000 | 1,872,749 |  40枚(PDF:1,652KB) | |
| 31 | 坂上 明 | 1,440,000 | 314,767 |  96枚(PDF:4,087KB) | |
| 32 | 坂本 龍佑 | 1,440,000 | 1,442,102 |  170枚(PDF:4,492KB) | |
| 33 | 田中 正剛 | 1,440,000 | 1,804,750 |  304枚(PDF:16,128KB) | |
| 34 | 松本 たかゆき | 1,440,000 | 1,461,436 |  168枚(PDF:14,298KB) | |
| 35 | 森 けんと | 1,440,000 | 0 |  2枚(PDF:23KB) | |
| 36 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 4,320,000 | 4,355,147 |  154枚(PDF:9,378KB) | |
| 37 | 一色 風子 | 1,440,000 | 696,346 |  251枚(PDF:9,076KB) | |
| 38 | 佐野 ひろみ | 1,440,000 | 1,389,805 |  47枚(PDF:1,477KB) | |
| 39 | 村上 ひろし | 1,440,000 | 0 |  2枚(PDF:27KB) | |
| 40 | よつや 薫 | 1,440,000 | 0 |  2枚(PDF:28KB) | |
| 計 | 59,040,000 | 
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。



