更新日:2025年7月17日
ページ番号:87907217
| 項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うえだ あつし | 280,000 | 137,472 | ||
| 2 | 大石 伸雄 | 280,000 | 316,219 | ||
| 3 | 上谷 幸美 | 280,000 | 258,731 | ||
| 4 | 川村 よしと | 280,000 | 254,956 | ||
| 5 | 坂上 明 | 280,000 | 283,838 | ||
| 6 | 篠原 正寛 | 280,000 | 185,141 | ||
| 7 | 田中 正剛 | 280,000 | 389,877 | ||
| 8 | 中川 經夫 | 280,000 | 113,483 | ||
| 9 | やの 正史 | 280,000 | 84,953 | ||
| 10 | 吉井 竜二 | 280,000 | 306,180 | ||
| 11 | 公明党議員団(会派) | 408,331 | 108,046 | ||
| 12 | 大川原 成彦 | 221,667 | 15,249 | ||
| 13 | 町田 博喜 | 221,667 | 43,513 | ||
| 14 | 山田 ますと | 221,667 | 34,922 | ||
| 15 | 山口 英治 | 221,667 | 47,118 | ||
| 16 | 大原 智 | 221,667 | 42,301 | ||
| 17 | 松山 かつのり | 221,667 | 13,209 | ||
| 18 | 八代 毅利 | 221,667 | 22,154 | ||
| 19 | 草加 智清 | 280,000 | 191,906 | ||
| 20 | 八木 米太朗 | 280,000 | 44,968 | ||
| 21 | 澁谷 祐介 | 280,000 | 148,205 | ||
| 22 | 菅野 雅一 | 280,000 | 562,811 | ||
| 23 | はまぐち 仁士 | 280,000 | 215,938 | ||
| 24 | わたなべ 謙二朗 | 280,000 | 47,601 | ||
| 25 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 1,400,000 | 564,689 | ||
| 26 | 岩下 彰 | 280,000 | 490,544 | ||
| 27 | 河崎 はじめ | 280,000 | 400,809 | ||
| 28 | 中尾 孝夫 | 280,000 | 302,736 | ||
| 29 | 花岡 ゆたか | 280,000 | 454,124 | ||
| 30 | 脇田 のりかず | 280,000 | 7,098 | ||
| 31 | 一色 風子 | 280,000 | 31,870 | ||
| 32 | 西田 いさお | 280,000 | 39,555 | ||
| 33 | 長谷川 久美子 | 280,000 | 93,336 | ||
| 34 | よつや 薫 | 280,000 | 0 |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()