公共駐車場について
更新日:2023年6月27日
ページ番号:59651693
公共駐車場に関するお知らせ
令和3年4月より市役所前公共駐車場の初期無料時間を60分に延長しました。
これまで、開庁日の午前8時30分から午後5時30分の間に市役所前公共駐車場を利用した場合に、最初の30分を無料としていたところ、来庁者の利便性の向上を図るため、令和3年4月1日より無料時間を60分に延長しています。
各種公共駐車場
市では、どなたにでもいつでも自由にご利用いただけるよう、以下の公共駐車場を設置いたしております。たくさんの方々のご利用をお待ちしております。
駐車場名 | 収容台数 | 営業時間 | 料金 | 車の大きさ(単位:メートル) | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|---|
市役所前公共駐車場(外部サイト)![]() | 386 | 24時間 | 執務時間内は当初60分間無料 以後30分まで毎に100円加算 執務時間外は当初より30分まで毎に150円加算 24時間まで最大1,000円(混雑時特別料金設定あり) | 長さ5 幅2 高2.1 重量2.5トン | 六湛寺町3番1号 | 電話:0120-72-8924 |
アプリ甲東立体駐車場(外部サイト)![]() | 128 | 午前8時30分~午後10時30分 | 当初より30分まで毎に150円加算 月曜日から土曜日まで24時間まで最大800円 日曜日及び祝日24時間まで最大1,800円 | 長さ5 幅1.8 高1.5 重量1.7トン | 甲東園3丁目2番29号 | 電話:0120-72-8924 |
鳴尾支所前公共駐車場(外部サイト)![]() | 13 | 午前8時30分~午後10時30分※ | 執務時間内は当初30分間無料 以後30分まで毎に100円加算 執務時間外は当初より30分まで毎に100円加算 | 長さ5 幅2 高2.1 重量2.5トン | 鳴尾町3丁目10番 | 電話:0120-72-8924 |
塩瀬センター前公共駐車場(外部サイト)![]() | 40 | 午前8時30分~午後10時30分※ | 当初1時間無料 以後1時間まで毎に100円加算 | 長さ5 幅2 高2.1 重量2.5トン | 名塩新町1番 | 電話:0120-72-8924 |
山口センター前公共駐車場(外部サイト)![]() | 68 | 午前7時45分~午後10時15分※ | 当初1時間無料 以後1時間まで毎に100円加算 | 長さ5 幅2 高2.1 重量2.5トン | 山口町下山口4丁目3番 | 電話:0120-72-8924 |
津田西駐車場(外部サイト)![]() | 23 | 24時間 | 午前9時~午後5時は1時間まで毎に200円加算 午後5時~翌午前9時(夜間)は1時間まで毎に100円加算 24時間まで最大800円(ただし、夜間最大400円) | 長さ5 幅1.9 高2.1 重量2.5トン | 津田町16番3 | 電話:0120-72-8924 |
※塩瀬センター前公共駐車場、山口センター前公共駐車場、鳴尾支所前公共駐車場の入庫可能時間はいずれも午後9時30分まで
駐車場名 | 収容台数 | 営業時間 | 料金 | 車の大きさ(単位:メートル) | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|---|
西宮浜産業交流会館駐車場 | 93 | 午前6時30分~午後11時 | 当初1時間100円 以後30分まで毎に100円加算 24時間まで最大1,000円 | 長さ5 幅2 高2.5 重量2.5トン | 西宮浜1丁目31番 | 電話:0798-32-8888 |
甲子園浜海浜公園(西)駐車場 | 73 | 午前7時30分~午後7時 | 当初1時間100円以後30分まで毎に100円加算 1日につき最大700円 | 長さ5 幅2 高2.5 重量2.5トン | 甲子園浜1丁目2番1 | 電話:0798-46-3193 |
甲子園浜海浜公園(東)駐車場 | 132 | 午前7時30分~午後7時 | 当初1時間100円以後30分まで毎に100円加算 1日につき最大700円 | 長さ5 幅2 高2.5 重量2.5トン | 甲子園浜1丁目2番1 | 電話:0798-46-3193 |
今津浜公園駐車場 | 93 | 午前7時30分~午後7時 7月~9月は午前7時30分~午後9時 | 当初1時間100円以後30分まで毎に100円加算 1日につき最大700円 | 長さ5 幅2 高2.5 | 甲子園浜3丁目1番 |
駐車場名 | 収容台数 | 営業時間 | 料金 | 車の大きさ(単位:メートル) | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|---|
JR西宮駅南公共駐車場 | 153 | 24時間 | 当初より30分まで毎に100円加算 24時間まで最大800円 | 長さ5 幅2 高2.1 重量2.5トン | 池田町150番 | 電話:078-362-2512 |
駐車場名 | 収容台数 | 営業時間 | 料金 | 車の大きさ(単位:メートル) | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|---|
北口駐車場 | 587 | 午前7時~午後12時 | 当初より30分毎に150円加算 なお、アクタ西宮内における公共施設利用者に限り駐車券を提示し、30分間無料の割引を受けられます 午前0時~午前7時 夜間駐車料金駐車1回につき700円 | 長さ5 幅2 高さ2.1 ただし機械式の場合は別途制限あり | 北口町1-1、1-2 | 電話:0798-63-7333 |
記事の詳細に関するお問合せは記事中の各連絡先まで
