衆議院議員総選挙 投票結果
更新日:2026年2月9日
ページ番号:85469904
衆議院小選挙区選出議員選挙(兵庫県第7区)投票結果
西宮市第1開票区分
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 167,004 | 195,473 | 362,477 |
| 投票者数(人) | 102,704 | 115,401 | 218,105 |
| 投票率(%) | 61.50 | 59.04 | 60.17 |
※各投票区ごとの投票状況は後日掲載します。
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 167,266 | 195,326 | 362,592 |
| 投票者数(人) | 95,591 | 108,401 | 203,992 |
| 投票率(%) | 57.15 | 55.50 | 56.26 |
衆議院小選挙区選出議員選挙(兵庫県第2区)投票結果
西宮市第2開票区分
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 16,710 | 18,349 | 35,059 |
| 投票者数(人) | 9,719 | 10,285 | 20,004 |
| 投票率(%) | 58.16 | 56.05 | 57.06 |
※各投票区ごとの投票状況は後日掲載します。
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 17,015 | 18,597 | 35,612 |
| 投票者数(人) | 9,507 | 10,263 | 19,770 |
| 投票率(%) | 55.87 | 55.19 | 55.51 |
衆議院比例代表選出議員選挙(近畿選挙区)投票結果
西宮市分
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人)※1 | 183,714 | 213,822 | 397,536 |
| 投票者数(人) | 112,422 | 125,691 | 238,113 |
| 投票率(%) | 61.19 | 58.78 | 59.90 |
※各投票区ごとの投票状況は後日掲載します。
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 184,281 | 213,923 | 398,204 |
| 投票者数(人) | 105,077 | 118,652 | 223,729 |
| 投票率(%) | 57.02 | 55.46 | 56.18 |
お問い合わせ先
本文ここまで