投票結果
更新日:2026年4月1日
ページ番号:30376396
確定
西宮市長選挙 投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 180,888 | 210,978 | 391,866 |
| 投票者数(人) | 71,387 | 83,904 | 155,291 |
| 投票率(%) | 39.46 | 39.77 | 39.63 |
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 181,946 | 210,679 | 392,625 |
| 投票者数(人) | 74,869 | 87,198 | 162,067 |
| 投票率(%) | 41.15 | 41.39 | 41.28 |
西宮市議会議員補欠選挙 投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 180,888 | 210,978 | 391,866 |
| 投票者数(人) | 71,353 | 83,887 | 155,240 |
| 投票率(%) | 39.45 | 39.76 | 39.62 |
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 181,946 | 210,679 | 392,625 |
| 投票者数(人) | 74,827 | 87,175 | 162,002 |
| 投票率(%) | 41.13 | 41.38 | 41.26 |
西宮市長選挙及び西宮市議会議員補欠選挙 投票区別投票状況
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで