更新日:2018年1月15日
ページ番号:36393682
平成22年4月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 5 | 42,000 |
| 会費 | 8 | 51,000 |
| その他 | 2 | 10,327 |
| 合計 | 15 | 103,327 |
平成22年5月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 7 | 210,000 |
| 会費 | 6 | 44,000 |
| その他 | 6 | 48,958 |
| 合計 | 19 | 302,958 |
平成22年6月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 4 | 125,500 |
| 会費 | 7 | 62,000 |
| その他 | 7 | 246,877 |
| 合計 | 18 | 434,377 |
平成22年7月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 4 | 61,750 |
| 会費 | 3 | 35,000 |
| その他 | 10 | 201,430 |
| 合計 | 17 | 298,180 |
平成22年8月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 6 | 55,650 |
| 会費 | 5 | 45,000 |
| その他 | 8 | 93,507 |
| 合計 | 19 | 194,157 |
平成22年9月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 5 | 72,250 |
| 会費 | 1 | 5,000 |
| その他 | 5 | 67,725 |
| 合計 | 11 | 144,975 |
平成22年10月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 7 | 40,000 |
| 会費 | 4 | 30,000 |
| その他 | 8 | 257,529 |
| 合計 | 19 | 327,529 |
平成22年11月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 8 | 139,380 |
| 会費 | 8 | 69,000 |
| その他 | 6 | 67,133 |
| 合計 | 22 | 275,513 |
平成22年12月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 6 | 84,000 |
| 会費 | 8 | 64,000 |
| その他 | 5 | 66,570 |
| 合計 | 19 | 214,570 |
平成23年1月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 3 | 36,750 |
| 会費 | 47 | 320,500 |
| その他 | 2 | 17,080 |
| 合計 | 52 | 374,330 |
平成23年2月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 9 | 105,000 |
| 会費 | 3 | 30,000 |
| その他 | 5 | 33,059 |
| 合計 | 17 | 168,059 |
平成23年3月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 9 | 99,250 |
| 会費 | 4 | 32,000 |
| その他 | 7 | 80,807 |
| 合計 | 20 | 212,057 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る