更新日:2025年9月18日
ページ番号:59065669
陳情の内容については、平成24年9月定例会分からご覧になれます。
※陳情は本会議で審議されないため、委員会での審査結果です。
※各陳情の件名を選択すると、陳情本文が表示されます。
| 陳情 番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果(※1) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 令和7年6月 | 建設常任委員会 | ||
| 19 | ◎市防犯カメラ1台の新設(又は移設)と運用(共に市費からの捻出)(PDF:675KB) | 令和7年9月 | 民生常任委員会 | |
| 20 | ◎グリーンベルトの敷設と(軽車両含めた)車両取締りの強化(PDF:675KB) | 令和7年9月 | 建設常任委員会 |
(※1)各陳情の結果を選択すると、当該陳情が審査された常任委員会の開催速報(各委員の陳情に対する表決態度が分かる資料)が表示されます。
| 陳情 番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果(※1) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 令和6年6月 | 総務常任委員会 |
(※1)各陳情の結果を選択すると、当該陳情が審査された常任委員会の開催速報(各委員の陳情に対する表決態度が分かる資料)が表示されます。
| 陳情 番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 令和5年9月 | 健康福祉常任委員会 | 不採択 | |
| 7 | 令和5年12月 | 健康福祉常任委員会 | 不採択 | |
| 8 | 令和6年3月 | 総務常任委員会 | 採択 | |
| 9 | 令和6年3月 | 総務常任委員会 | 不採択 | |
| 10 | 令和6年3月 | 総務常任委員会 | 結論を得ず |
| 陳情 番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 令和4年6月 | 議会運営委員会 | 結論を得ず | |
| 24 | 令和4年6月 | 建設常任委員会 | 結論を得ず | |
| 25 | 令和4年6月 | 議会運営委員会 | 結論を得ず | |
| 26 | 令和4年6月 | 議会運営委員会 | 結論を得ず | |
| 29 | 令和4年12月 | 建設常任委員会 | 不採択 | |
| 30 | 令和4年12月 | 議会運営委員会 | 不採択 | |
| 31 | 令和4年12月 | 議会運営委員会 | 不採択 | |
| 32 | 令和4年12月 | 建設常任委員会 | 採択 | |
| 34 | 令和5年3月 | 総務常任委員会 | 不採択 |
| 陳情 番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 令和3年6月 | 建設常任委員会 | 採択 | |
| 10 | 令和3年6月 | 健康福祉常任委員会 | 結論を得ず | |
| 12 | 令和3年9月 | 建設常任委員会 | 採択 | |
| 13 | 令和3年12月 | 建設常任委員会 | 結論を得ず |
| 陳情 番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 令和2年12月 | 建設常任委員会 | 採択 |
| 陳情 番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和元年9月 | 総務常任委員会 | 結論を得ず | |
| 3 | 令和元年9月 | 民生常任委員会 | 不採択 | |
| 4 | 令和元年12月 | 建設常任委員会 | 不採択 | |
| 5 | 令和2年3月 | 教育こども常任委員会 | 結論を得ず |
| 番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 平成30年6月 | 民生常任委員会 | 不採択 | |
| 38 | 平成30年12月 | 民生常任委員会 | 不採択 | |
| 39 | 平成30年12月 | 教育こども常任委員会 | 不採択 | |
| 40 | 平成30年12月 | 教育こども常任委員会 | 採択 | |
| 42 | 平成31年3月 | 教育こども常任委員会 | 不採択 | |
| 43 | 平成31年3月 | 民生常任委員会 | 採択 |
番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 平成29年9月 | 総務常任委員会 | 結論を得ず | |
| 32 | 平成30年3月 | 議会運営委員会 | 不採択 | |
| 33 | 平成30年3月 | 建設常任委員会 | 不採択 | |
| 34 | 平成30年3月 | 建設常任委員会 | 結論を得ず |
番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 平成28年6月 | 建設常任委員会 | 不採択 | |
| 12 | 平成28年9月 | 建設常任委員会 | 採択 | |
| 13 | 平成28年9月 | 建設常任委員会 | 採択 | |
| 15 | 平成28年12月 | 総務常任委員会 | 不採択 | |
| 18 | 平成29年3月 | 総務常任委員会 | 結論を得ず | |
| 19 | 平成29年3月 | 建設常任委員会 | 不採択 |
| 番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 平成27年12月 | 健康福祉常任委員会 | 結論を得ず |
番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 平成26年6月 | 厚生常任委員会 | 採択 | |
| 51 | 平成26年6月 | 建設常任委員会 | 採択 | |
| 54 | 平成26年9月 | 建設常任委員会 | 採択 | |
| 61 | 平成26年12月 | 建設常任委員会 | 採択 | |
| 63 | 平成27年3月 | 市民文教常任委員会 | 採択 | |
| 64 | 平成27年3月 | 市民文教常任委員会 | 不採択 |
| 番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 平成25年6月 | 建設常任委員会 | 結論を得ず | |
| 40 | 平成25年12月 | 建設常任委員会 | 不採択 | |
| 41 | 平成25年12月 | 建設常任委員会 | 不採択 | |
| 43 | 平成26年3月 | 総務常任委員会 | 結論を得ず | |
| 44 | 平成26年3月 | 建設常任委員会 | 採択 | |
| 46 | 平成26年3月 | 建設常任委員会 | 不採択 |
| 番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 平成24年9月 | 建設常任委員会 | 採択 | |
| 23 | 平成24年9月 | 総務常任委員会 | 不採択 | |
| 26 | 平成24年12月 | 建設常任委員会 | 不採択 | |
| 28 | 平成24年12月 | 議会運営委員会 | 不採択 | |
| 29 | 平成24年12月 | 厚生常任委員会 | 不採択 | |
| 30 | 平成24年12月 | 建設常任委員会 | 採択 | |
| 31 | 平成25年3月 | 建設常任委員会 | 不採択 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()