更新日:2021年12月16日
ページ番号:59065669
陳情の内容については、平成24年9月定例会分からご覧になれます。
※陳情は本会議で審議されないため、委員会での審査結果です。
陳情 番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 令和3年12月 | 建設常任委員会 | 結論を得ず |
12 | ![]() | 令和3年9月 | 建設常任委員会 | 採択 |
10 | ![]() | 令和3年6月 | 健康福祉 常任委員会 | 結論を得ず |
7 | ![]() | 令和3年6月 | 建設 常任委員会 | 採択 |
陳情 番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 令和2年3月 | 教育こども 常任委員会 | 結論を得ず |
4 | ![]() | 令和元年12月 | 建設 常任委員会 | 不採択 |
3 | ![]() | 令和元年9月 | 民生 常任委員会 | 不採択 |
1 | ![]() | 令和元年9月 | 総務 常任委員会 | 結論を得ず |
番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
---|---|---|---|---|
43 | ![]() | 平成31年3月 | 民生 常任委員会 | 採択 |
42 | ![]() | 平成31年3月 | 教育こども 常任委員会 | 不採択 |
40 | ![]() | 平成30年12月 | 教育こども 常任委員会 | 採択 |
39 | ![]() | 平成30年12月 | 教育こども 常任委員会 | 不採択 |
38 | ![]() | 平成30年12月 | 民生 常任委員会 | 不採択 |
37 | ![]() | 平成30年6月 | 民生 常任委員会 | 不採択 |
番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
---|---|---|---|---|
34 | ![]() | 平成30年3月 | 建設 常任委員会 | 結論を得ず |
33 | ![]() | 平成30年3月 | 建設 常任委員会 | 不採択 |
32 | ![]() | 平成30年3月 | 議会運営委員会 | 不採択 |
26 | ![]() | 平成29年9月 | 総務 常任委員会 | 結論を得ず |
番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 平成29年3月 | 建設 常任委員会 | 不採択 |
18 | ![]() | 平成29年3月 | 総務 常任委員会 | 結論を得ず |
15 | ![]() | 平成28年12月 | 総務 常任委員会 | 不採択 |
13 | ![]() | 平成28年9月 | 建設 常任委員会 | 採択 |
12 | ![]() | 平成28年9月 | 建設 常任委員会 | 採択 |
10 | ![]() | 平成28年6月 | 建設 常任委員会 | 不採択 |
番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 平成27年12月 | 健康福祉 常任委員会 | 結論を得ず |
番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
---|---|---|---|---|
64 | ![]() | 平成27年3月 | 市民文教 | 不採択 |
63 | ![]() | 平成27年3月 | 市民文教 | 採択 |
61 | 平成26年12月 | 建設 | 採択 | |
54 | ![]() | 平成26年9月 | 建設 | 採択 |
51 | ![]() | 平成26年6月 | 建設 | 採択 |
50 | ![]() | 平成26年6月 | 厚生 | 採択 |
番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
---|---|---|---|---|
46 | ![]() | 平成26年3月 | 建設 常任委員会 | 不採択 |
44 | ![]() | 平成26年3月 | 建設 常任委員会 | 採択 |
43 | ![]() | 平成26年3月 | 総務 常任委員会 | 結論を得ず |
41 | ![]() | 平成25年12月 | 建設 常任委員会 | 不採択 |
40 | ![]() | 平成25年12月 | 建設 常任委員会 | 不採択 |
34 | ![]() | 平成25年6月 | 建設 常任委員会 | 結論を得ず |
番号 | 件名 | 定例会 | 送付先 | 結果 |
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | 平成25年3月 | 建設 常任委員会 | 不採択 |
30 | ![]() | 平成24年12月 | 建設 常任委員会 | 採択 |
29 | ![]() | 平成24年12月 | 厚生 常任委員会 | 不採択 |
28 | ![]() | 平成24年12月 | 議会運営委員会 | 不採択 |
26 | ![]() | 平成24年12月 | 建設 常任委員会 | 不採択 |
23 | ![]() | 平成24年9月 | 総務 常任委員会 | 不採択 |
22 | ![]() | 平成24年9月 | 建設 常任委員会 | 採択 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ