更新日:2021年2月15日
ページ番号:82900094
順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
---|---|---|---|
1 | 坂上 明 | 政新会 | 59分 |
2 | 宮本 かずなり | 市民クラブ改革 | 52分 |
3 | 河崎 はじめ | 市民クラブ改革 | 52分 |
4 | 江良 健太郎 | 維新の会西宮市議団 | 52分 |
5 | うえだ あつし | 政新会 | 59分 |
6 | たかの しん | 会派・ぜんしん | 78分 |
順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
---|---|---|---|
7 | 佐藤 みち子 | 日本共産党西宮市会議員団 | 52分 |
8 | 川村 よしと | 政新会 | 59分 |
9 | よつや 薫 | 無所属 | 26分 |
10 | まつお 正秀 | 日本共産党西宮市会議員団 | 52分 |
11 | 町田 博喜 | 公明党議員団 | 70分 |
順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
---|---|---|---|
12 | 山口 英治 | 公明党議員団 | 70分 |
13 | 多田 裕 | 維新の会西宮市議団 | 52分 |
14 | 大迫 純司郎 | 会派・ぜんしん | 78分 |
15 | 中尾 孝夫 | 市民クラブ改革 | 52分 |
16 | 八代 毅利 | 公明党議員団 | 70分 |
順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
---|---|---|---|
17 | 大石 伸雄 | 政新会 | 59分 |
今任期分の発言通告については、こちらにも掲載しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ