【消防局】令和6年災害件数
更新日:2024年9月10日
ページ番号:71769972
月別災害件数
月別の災害件数をお知らせします。なお、件数は速報のため変わることがあります。
期間 | 火災 | その他災害 | 救助 | 救急 |
---|---|---|---|---|
1月 | 6 | 94 | 54 | 2,597 |
2月 | 4 | 90 | 49 | 2,307 |
3月 | 5 | 69 | 50 | 2,519 |
4月 | 9 | 78 | 49 | 2,255 |
5月 | 8 | 81 | 50 | 2,306 |
6月 | 1 | 95 | 53 | 2,259 |
7月 | 4 | 124 | 64 | 2,939 |
8月 | 7 | 102 | 59 | 2,724 |
累計 | 44 | 733 | 428 | 19,906 |
前年同月の累計 | 65 | 702 | 407 | 18,991 |
増減 | -21 | 31 | 21 | 915 |
期間 | 火災 | その他災害 | 救助 | 救急 |
---|---|---|---|---|
1月 | 15 | 87 | 62 | 2,422 |
2月 | 4 | 65 | 50 | 1,970 |
3月 | 8 | 76 | 44 | 2,176 |
4月 | 10 | 66 | 40 | 1,982 |
5月 | 7 | 93 | 40 | 2,235 |
6月 | 6 | 81 | 48 | 2,344 |
7月 | 7 | 112 | 57 | 2,877 |
8月 | 8 | 122 | 66 | 2,985 |
9月 | 3 | 83 | 48 | 2,501 |
10月 | 6 | 99 | 62 | 2,359 |
11月 | 7 | 93 | 32 | 2,261 |
12月 | 4 | 117 | 58 | 2,574 |
累計 | 85 | 1,094 | 607 | 28,686 |
前年同月の累計 | 77 | 1,095 | 551 | 26,468 |
増減 | 8 | -1 | 56 | 2,218 |
リンク
お問い合わせ先
本文ここまで