【消防局】令和4年災害件数
更新日:2023年1月11日
ページ番号:71769972
月別災害件数
月別の災害件数をお知らせします。なお、件数は速報のため変わることがあります。
期間 | 火災 | その他災害 | 救助 | 救急 |
---|---|---|---|---|
1月 | 6 | 107 | 47 | 2,191 |
2月 | 11 | 84 | 44 | 1,967 |
3月 | 4 | 79 | 45 | 2,018 |
4月 | 7 | 108 | 51 | 1,975 |
5月 | 4 | 66 | 37 | 1,992 |
6月 | 4 | 95 | 45 | 2,031 |
7月 | 3 | 122 | 52 | 2,737 |
8月 | 6 | 92 | 47 | 2,700 |
9月 | 3 | 79 | 44 | 2,067 |
10月 | 10 | 88 | 45 | 2,165 |
11月 | 9 | 85 | 47 | 2,080 |
12月 | 10 | 90 | 47 | 2,545 |
累計 | 77 | 1,095 | 551 | 26,468 |
前年同月の累計 | 81 | 1,060 | 481 | 22,230 |
増減 | -4 | 35 | 70 | 4,238 |
期間 | 火災 | その他災害 | 救助 | 救急 |
---|---|---|---|---|
1月 | 12 | 106 | 44 | 1,926 |
2月 | 16 | 67 | 33 | 1,534 |
3月 | 5 | 85 | 31 | 1,801 |
4月 | 10 | 78 | 36 | 1,806 |
5月 | 1 | 69 | 30 | 1,725 |
6月 | 7 | 78 | 39 | 1,766 |
7月 | 7 | 106 | 36 | 2,025 |
8月 | 6 | 108 | 49 | 1,990 |
9月 | 4 | 78 | 51 | 1,783 |
10月 | 3 | 93 | 39 | 1,892 |
11月 | 6 | 99 | 46 | 1,901 |
12月 | 4 | 93 | 47 | 2,081 |
累計 | 81 | 1060 | 481 | 22,230 |
前年同月の累計 | 84 | 1034 | 450 | 21,602 |
増減 | -3 | 26 | 31 | 628 |
リンク
お問合せ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎2階
電話番号:0798-26-0119
ファックス:0798-36-2467
s_kikaku@nishi.or.jp
