年末年始のごみ収集
【市ホームページ】年末年始のごみ収集などについて
12月31日~来年1月4日はごみ・資源の収集はありません
年末年始はごみの量が増えるため、収集時間が通常より大きく前後する場合があります。
ごみは、収集日当日の「午前8時」までに出してください。
| 区分 | 収集曜日 | 年内収集最終日(12月) 市内全域 |
|---|---|---|
| もやすごみ | 月曜・木曜 | 29日 |
| 火曜・金曜 | 30日 | |
| もやさないごみ | 月曜 | 29日 |
| 火曜 | 30日 | |
| 水曜 | 24日 | |
| 木曜 | 25日 | |
| 金曜 | 26日 | |
| 資源A
資源Aの収集は月1回 |
第1水曜 | 終了 |
| 第2水曜 | 10日 | |
| 第3水曜 | 17日 | |
| 第4水曜 | 24日 | |
| 第1木曜 | 終了 | |
| 第2木曜 | 11日 | |
| 第3木曜 | 18日 | |
| 第4木曜 | 25日 | |
| 第1金曜 | 終了 | |
| 第2金曜 | 12日 | |
| 第3金曜 | 19日 | |
| 第4金曜 | 26日 | |
| 資源B | 第1・第3水曜 | 17日 |
| 第2・第4水曜 | 24日 | |
| ペットボトル | 第1・第3月曜 | 15日 |
| 第2・第4月曜 | 22日 | |
| 第1・第3火曜 | 16日 | |
| 第2・第4火曜 | 23日 | |
| 第1・第3水曜 | 17日 | |
| 第2・第4水曜 | 24日 | |
| 第1・第3木曜 | 18日 | |
| 第2・第4木曜 | 25日 | |
| 第1・第3金曜 | 19日 | |
| 第2・第4金曜 | 26日 | |
| その他プラ | 月曜 | 29日 |
| 火曜 | 30日 | |
| 水曜 | 24日 | |
| 木曜 | 25日 | |
| 金曜 | 26日 |
年始収集開始日(1月)
国道2号以北
※国道2号以南のうち西宮浜、高須町等の沿岸部、反転式コンテナ・ドラム式貯留機を利用する大型集合住宅含む
1月のごみの収集日が一部変更されています。
《表の見方》(例)資源A「第1木曜」…毎月第1回目木曜に収集する地区
| 区分 | 収集曜日 | 開始日(1月) 国道2号以北 |
|---|---|---|
| もやすごみ | 月曜・木曜 | 5日 |
| 火曜・金曜 | 6日 | |
| もやさないごみ | 月曜 | 5日 |
| 火曜 | 6日 | |
| 水曜 | 7日 | |
| 木曜 | 8日(注) | |
| 金曜 | 9日(注) | |
| 資源A | 第1水曜 | 7日 |
| 第2水曜 | 14日 | |
| 第3水曜 | 21日 | |
| 第4水曜 | 28日 | |
| 第1木曜 | 8日(注) | |
| 第2木曜 | 15日(注) | |
| 第3木曜 | 22日(注) | |
| 第4木曜 | 29日(注) | |
| 第1金曜 | 9日(注) | |
| 第2金曜 | 16日(注) | |
| 第3金曜 | 23日(注) | |
| 第4金曜 | 30日(注) | |
| 資源B | 第1・第3水曜 | 7日 |
| 第2・第4水曜 | 14日 | |
| ペットボトル | 第1・第3月曜 | 5日 |
| 第2・第4月曜 | 12日 | |
| 第1・第3火曜 | 6日 | |
| 第2・第4火曜 | 13日 | |
| 第1・第3水曜 | 7日 | |
| 第2・第4水曜 | 14日 | |
| 第1・第3木曜 | 8日(注) | |
| 第2・第4木曜 | 15日(注) | |
| 第1・第3金曜 | 9日(注) | |
| 第2・第4金曜 | 16日(注) | |
| その他プラ | 月曜 | 5日 |
| 火曜 | 6日 | |
| 水曜 | 7日 | |
| 木曜 | 8日(注) | |
| 金曜 | 9日(注) |
新区分先行実施地域 年始収集開始日(1月)
国道2号以南 収集区分・曜日等が変わります
※西宮浜、高須町等の沿岸部、反転式コンテナ・ドラム式貯留機を利用する大型集合住宅は除く
変更のポイント
-
共通指定袋の使用が始まります
-
下表の★の区分では、その他プラ指定袋か共通指定袋を使用してください
-
その他プラの収集区分は3月まで変更ありません
-
プラスチック製容器包装は「その他プラ」、プラスチック製品は「もやすごみ」で収集します
詳しくは10月に配布した「ハローごみ2026」か市のホームページで確認を
1月のごみの収集日が一部変更されています。
《表の見方》(例)資源A「第1木曜」…毎月第1回目木曜に収集する地区
| 区分 | 収集曜日 | 開始日(1月) 国道2号以南 |
|---|---|---|
| もやすごみ | 月曜・木曜 | 5日 |
| 火曜・金曜 | 6日 | |
| その他不燃ごみ★ | 月曜 | 5日 |
| 火曜 | 6日 | |
| 水曜 | 7日 | |
| 木曜 | 8日(注) | |
| 金曜 | 9日(注) | |
| 缶・ペットボトル★ | 月曜 | 5日 |
| 火曜 | 6日 | |
| 水曜 | 7日 | |
| 木曜 | 8日(注) | |
| 金曜 | 9日(注) | |
| その他プラ★ | 月曜 | 5日 |
| 火曜 | 6日 | |
| 水曜 | 7日 | |
| 木曜 | 8日(注) | |
| 金曜 | 9日(注) | |
| びん | 第1・第3月曜 | 5日 |
| 第2・第4月曜 | 12日 | |
| 第1・第3火曜 | 6日 | |
| 第2・第4火曜 | 13日 | |
| 第1・第3水曜 | 7日 | |
| 第2・第4水曜 | 14日 | |
| 第1・第3木曜 | 8日(注) | |
| 第2・第4木曜 | 15日(注) | |
| 第1・第3金曜 | 9日(注) | |
| 第2・第4金曜 | 16日(注) | |
| 資源(紙資源等)(※) | 第1・第3月曜 | 5日 |
| 第2・第4月曜 | 12日 | |
| 第1・第3火曜 | 6日 | |
| 第2・第4火曜 | 13日 | |
| 第1・第3水曜 | 7日 | |
| 第2・第4水曜 | 14日 | |
| 第1・第3木曜 | 8日(注) | |
| 第2・第4木曜 | 15日(注) | |
| 第1・第3金曜 | 9日(注) | |
| 第2・第4金曜 | 16日(注) |
(注)収集開始日が変更されています。ご注意ください。
(※)資源(紙資源等)のうち古着は、その他プラ指定袋か共通指定袋を使用
粗大ごみの収集申込(要手数料)
- 収集
-
年内は12月30日まで。申込多数の場合は1月5日以降
大変混み合います!申込はお早めに
- 申込
-
- 市公式LINEメニューから随時受付
- ごみ電話受付センター(0798・33・6776)
受付は月曜~金曜(祝日・休日を含む)の9:00~17:30。12月29日・30日は9:00~16:35。12月31日~1月4日は休み
亡くなった動物等の引取り(要手数料)
- 収集申込
-
電話受付センター(0798・26・5041)
月曜~金曜(祝日・休日を含む)の9:00~17:30。12月29日・30日は9:00~16:35。31日は9:00~15:00。1月1日~4日は休み
※持込は美化第1課(西宮浜3丁目8)へ。12月31日~1月4日は休み
ごみの持ち込み
搬入は西部総合処理センターへ。粗大ごみと事業系ごみは要手数料
- 搬入日時
-
月曜~土曜(祝日・休日を含む)の8:00~16:30。
もやさないごみ・粗大ごみは8:00~15:30
※12月31日~1月4日は持ち込み不可
- 予約
-
完全予約制、先着順(予約1回につき車両1台)。12月29日・30日は2日間で1予約1回まで。
受付は持込日の14日前から前日まで。各日、予約件数が上限に達し次第、受付終了
- 申込
-
ごみ電話受付センター(0798・22・6600)
月曜~金曜(祝日・休日を含む)の9:00~17:30。12月29日・30日は9:00~16:35。12月31日~1月4日は休み
| 問合せ |
美化企画課(0798・35・8653) 美化第1課(0798・33・4758) 美化第2課(0798・41・6265) ※12月31日~1月4日は休み、美化企画課は29日から休み |
月曜~金曜 | 8時20分~16時50分 |
|---|---|---|---|
| 祝日・休日 | 8時20分~16時5分 | ||
| 12月29・30日 | 8時20分~16時35分 |








