情報センターの10月分 パソコン研修
3000円~6000円各6人~10人
9月1日午前9時(HP受付は正午)から情報センター(0798・32・8899(HP)http://nicc.jp)。先着順
※夜間のみ西宮市大学交流センターで開催。9月開催分のコースも受付
コース名 | 開催日 | |
---|---|---|
初心者 | パソコンことはじめ(無料) | 4日午前 |
パソコン初歩の初歩(7) | 4日午後 | |
ウインドウズ7 | 入門(1)(基本設定と基本操作) | 5日午前 |
入門(2)(ファイル管理) | 5日午後 | |
活用(1)(知って得する便利機能) | 28日午前 | |
活用(2)(マルチメディア機能) | 28日午後 | |
実用 | 初めてのパソコン組み立て | 17日終日 |
インターネット | 入門(1) | 6日午前 |
入門(2)(検索) | 6日午後 | |
入門(3)(フりーメール取得と画像共有) | 14日午前 | |
ブログ作成入門 | 15日終日 | |
ワード | 2010入門(1)(文書作成の基本) | 7日午前 |
2010入門(2)(文書編集の基本) | 7日午後 | |
2010活用(3)(表) | 20日午前 | |
2010活用(4)(便利わざ) | 20日午後 | |
2007入門(1)(文書作成の基本) | 8日午前 18日夜間 | |
2007入門(2)(文書編集の基本) | 8日午後 25日夜間 | |
2007活用(1)(図形) | 22日午前 | |
2007活用(2)(書式) | 22日午後 | |
2007活用(3)(表) | 29日午前 | |
2007活用(4)(便利わざ) | 29日午後 | |
エクセル | 2010入門(1)(数式と表作成) | 13日午前 |
2010入門(2)(関数と表編集) | 13日午後 | |
2010活用(3)(複数シート・ブックの集計) | 24日午前 | |
2010活用(4)(グラフとピボットテーブル) | 24日午後 | |
2007入門(1)(数式と表作成) | 7日夜間 12日午前 | |
2007入門(2)(関数と表編集) | 12日午後 14日夜間 | |
2007活用(1)(データベース) | 19日午前 | |
2007活用(2)(関数) | 19日午後 | |
2007活用(3)(シート操作) | 26日午前 | |
2007活用(4)(グラフ活用) | 26日午後 | |
エクセル・マクロVBA講座(3) | 21日終日 | |
ビジネス | パワーポイント2010活用 | 27日終日 |
パワーポイント2007活用 | 20・27日 夜間2日間 | |
アクセス2007応用 | 1日終日 | |
AutoCAD実践 | 29日終日 | |
DTP・WEB | めざそう!DTPデザイナー | 26日終日 |
イラストレーター活用(1) | 1日終日 | |
イラストレーター活用(2) | 8日終日 | |
イラストレーター&フォトショップで学ぶベジェ曲線 | 22日午前 | |
ビジネスで使うイラストレーター&フォトショップ | 22日午後 | |
めざそう!Webデザイナー | 11日終日 | |
Web制作講座(1)(Fireworks基礎) | 18日終日 | |
Web制作講座(2)(Dreamweaver基礎) | 25日終日 | |
◇初めてのツイッター…14日午後 1000円 ◇スクラップブッキングでアルバム作成…18日午前 1000円 |