平成22年度下半期 財政事情を公表
市は、財政事情を公表し、収支の状況や財産の状況をお知らせしています。今回は、平成22年度下半期(22年10月1日~23年3月31日)の状況と23年度当初予算について概要を公表します。
また、市立中央病院など公営企業の業務状況もあわせて公表します。
【問合せ】 市外局番は≪0798≫
- 一般会計・特別会計について
-
財政課(35・3414)
- 水道事業・工業用水道事業について
-
水道局財務グループ(32・2211)
- 中央病院事業について
-
中央病院総務グループ(64・1515)
- 下水道事業について
-
経営管理課(35・3652)
平成22年度 最終予算の状況
平成22年度の最終予算額は、一般会計が1635億5570万円、12の特別会計が721億2453万円、合計2356億8023万円となっています。
前回公表した22年9月30日現在の合計予算額2338億952万円(本紙22年12月10日号で紹介)から補正を経て合計18億7071万円を増額しています。
一般会計最終予算の歳入・歳出のそれぞれの構成は、下の円グラフのとおりです。
前回公表した22年9月30日現在の合計予算額2338億952万円(本紙22年12月10日号で紹介)から補正を経て合計18億7071万円を増額しています。
一般会計最終予算の歳入・歳出のそれぞれの構成は、下の円グラフのとおりです。
収入・支出の執行状況
収入状況および支出の執行状況(平成23年3月31日現在)は、一般会計の収入では1493億8340万円(収入率91.3%)、支出では1375億2829万円(執行率84.1%)になっています。また、特別会計の収入では596億851万円(収入率82.7%)、支出では661億5547万円(執行率91.7%)になっています。
この特別会計の収支不足については、出納を閉鎖する5月31日までの収入と基金や一般会計からの繰り入れで解消されています。
この特別会計の収支不足については、出納を閉鎖する5月31日までの収入と基金や一般会計からの繰り入れで解消されています。
最終予算額および収入・支出の状況 (平成23年3月31日現在)
最終予算額(1) | 収入済額(2) | 収入率(2)/(1) | 支出済額(3) | 執行率(3)/(1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 1635億5570万円 | 1493億8340万円 | 91.3% | 1375億2829万円 | 84.1% | |
特別会計(12会計) | 721億2453万円 | 596億851万円 | 82.7% | 661億5547万円 | 91.7% | |
国民健康保険 | 411億4579万円 | 346億2441万円 | 84.2% | 388億7161万円 | 94.5% | |
介護保険 | 232億6116万円 | 185億740万円 | 79.6% | 210億612万円 | 90.3% | |
後期高齢者医療事業 | 50億761万円 | 44億153万円 | 87.9% | 39億9885万円 | 79.9% | |
集合支払費 | 18億9535万円 | 14億7878万円 | 78.0% | 16億7748万円 | 88.5% | |
食肉センター | 3億942万円 | 1億3288万円 | 42.9% | 2億8673万円 | 92.7% | |
公共用地買収事業 | 1億7222万円 | 1億9456万円 | 113.0% | 1億3925万円 | 80.9% | |
中小企業勤労者福祉共済事業 | 1億3754万円 | 7690万円 | 55.9% | 1億2091万円 | 87.9% | |
老人保健医療事業 | 1億1838万円 | 1億259万円 | 86.7% | 390万円 | 3.3% | |
鳴尾外財産区 | 2544万円 | 2544万円 | 100.0% | 2544万円 | 100.0% | |
農業共済事業 | 2131万円 | 156万円 | 7.3% | 1932万円 | 90.6% | |
母子寡婦福祉資金貸付事業 | 2122万円 | 5437万円 | 256.2% | 586万円 | 27.6% | |
区画整理清算費 | 909万円 | 809万円 | 89.0% | 0万円 | 0.0% | |
合計 | 2356億8023万円 | 2089億9191万円 | 88.7% | 2036億8376万円 | 86.4% |
平成22年度一般会計 最終予算の内訳
市債、公有財産、基金などの状況 (平成23年3月31日現在)
区分 | 金額 |
---|---|
一般会計 | 1703億8035万円 |
特別会計 | 7億8447万円 |
合計 | 1711億6482万円 |
※市民1人あたり35万4700円
区分 | 金額 | |
---|---|---|
基金総額(27基金) | 244億6298万円 | |
主な基金 | 財政基金 | 104億2360万円 |
土地開発基金 | 51億3074万円 | |
減債基金 | 34億6968万円 | |
介護給付費準備基金 | 11億3887万円 | |
耐火物件火災損害填補積立金 | 10億7713万円 |
※市民1人あたり5万700円
残 額 | 0円 |
土地 | 建物 | 有価証券など |
---|---|---|
922万9423平方メートル
|
154万3131平方メートル |
|
公営企業の業務状況
《22年度 下半期》 | 《21年度 下半期》 | |
---|---|---|
延べ入院患者 | 2万9581人 | 2万9065人 |
1日平均入院患者 | 162.5人 | 159.7人 |
延べ外来患者 | 6万2048人 | 6万3327人 |
1日平均外来患者 | 521.4人 | 532.2人 |
事業収益 | 20億2051万円 | 23億2010万円 |
事業費用 | 26億5466万円 | 29億3624万円 |
《23年度 当初予算》 | 《22年度 当初予算》 | |
年間入院患者 | 6万 756人 | 5万9860人 |
1日平均入院患者 | 166人 | 164人 |
年間外来患者 | 12万7856人 | 12万8790人 |
1日平均外来患者 | 524人 | 530人 |
事業収益 | 47億6684万円 | 46億6709万円 |
事業費用 | 55億 947万円 | 53億6707万円 |
《22年度 下半期》 | 《21年度 下半期》 | |
---|---|---|
給水戸数 | 22万1488戸 | 22万 341戸 |
総配水量 | 2857万6370立方メートル | 2813万8960立方メートル |
1日平均配水量 | 15万7013立方メートル | 15万4610立方メートル |
事業収益 | 47億7749万円 | 46億9048万円 |
事業費用 | 59億 682万円 | 48億8448万円 |
《23年度 当初予算》 | 《22年度 当初予算》 | |
給水戸数 | 22万7100戸 | 22万4800戸 |
総配水量 | 5873万5380立方メートル | 5859万1630立方メートル |
1日平均配水量 | 16万 479立方メートル | 16万 525立方メートル |
事業収益 | 105億5033万円 | 108億5942万円 |
事業費用 | 104億5715万円 | 106億6900万円 |
《22年度 下半期》 | 《21年度 下半期》 | |
---|---|---|
給水事業所数 | 51所 | 52所 |
1日契約水量 | 3万5562立方メートル | 3万5118立方メートル |
総配水量 | 323万2690立方メートル | 326万6320立方メートル |
1日平均配水量 | 1万7762立方メートル | 1万7947立方メートル |
事業収益 | 2億8072万円 | 2億7397万円 |
事業費用 | 1億9619万円 | 2億1246万円 |
《23年度 当初予算》 | 《22年度 当初予算》 | |
給水事業所数 | 50所 | 53所 |
1日契約水量 | 2万5722立方メートル | 3万5670立方メートル |
総配水量 | 703万8180立方メートル | 750万 750立方メートル |
1日平均配水量 | 1万9230立方メートル | 2万 550立方メートル |
事業収益 | 6億 254万円 | 5億9381万円 |
事業費用 | 5億5074万円 | 5億4000万円 |
《22年度 下半期》 | 《21年度 下半期》 | |
---|---|---|
処理面積 | 4768ha | 4768ha |
処理水量 | 3505万9495立方メートル | 3762万7571立方メートル |
1日平均処理水量 | 19万2635立方メートル | 20万6745立方メートル |
事業収益 | 53億5994万円 | 57億8359万円 |
事業費用 | 48億2538万円 | 50億 558万円 |
《23年度 当初予算》 | 《22年度 当初予算》 | |
処理面積 | 4768ha | 4768ha |
年間処理水量 | 7737万2400立方メートル | 7594万1900立方メートル |
1日平均処理水量 | 21万1400立方メートル | 20万8060立方メートル |
事業収益 | 109億5334万円 | 111億8848万円 |
事業費用 | 101億3018万円 | 105億7749万円 |
平成23年度当初予算
区分 | 予算額 | 増減額(前年度比) |
---|---|---|
一般会計 | 1740億7067万円 | 129億9114万円 (8.1%増) |
特別会計 | 751億2454万円 | 28億2507万円 (3.9%増) |
合計 | 2491億9521万円 | 158億1621万円 (6.8%増) |
※一般会計のうち、借換債を除く実質的な予算額は、1727億1557万円(前年度比7.6%増)