令和9年度採用 西宮市職員採用試験(技術職) 第1次試験の結果について
更新日:2026年7月15日
ページ番号:33584357
先般実施した令和9年度採用西宮市職員採用試験(技術職)第1次試験の合格者の受験番号は以下のとおりです。
| 土木 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 以上18名 | |||||
| 電気 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 |
| 以上6名 | |||||
| 機械 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 |
| 4009 | 4010 | 4013 | 4014 | ||
| 以上10名 | |||||
| 化学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 4202 | 4203 | 4204 | 4205 | 4206 |
| 4207 | 4208 | 4209 | 4210 | 4211 | 4212 |
| 4213 | 4214 | 4215 | 4216 | 4217 | 4218 |
| 以上18名 | |||||
| 造園 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 4402 | 4403 | |||
| 以上3名 | |||||
第2次試験について(試験内容・日時等)
○詳細については、専用サイトのメッセージにて該当者宛に通知しています。
| 試験内容 | 日時 | 場所 |
|---|---|---|
| 適性検査 | 受検期間 | WEB |
個人面接 | 化学:令和8年8月3日(月曜日) | 西宮市役所第二庁舎 (西宮市六湛寺町8-28) |
※第2次試験を辞退する場合は、事前に人事課へ連絡してください。
(人事課 TEL 0798-35-3535)

